Acheter l'action de AMGEN et voir le cours en temps réel

Fondée en 1980, AMGEN pour Applied Molecular Genetics se présente comme une entreprise américaine spécialisée dans la biotechnologie. Elle est impliquée dans la découverte, le développement, la fabrication ainsi que la distribution de médicaments pour maladies graves. La société se base sur les progrès de la biologie moléculaire et cellulaire pour développer des médicaments et se concentre sur la thérapeutique humaine. Introduite en bourse sur le Nasdaq Global Select Market en 1983, elle s’étend rapidement à l’international avec des recherches portant ses fruits. Après avoir plané sur les marchés entre 1983 et 1990, le cours de bourse de la firme biotechnologique connaît une belle progression à partir de 1991 avec une action se négociant à 2,35 $ en janvier 1991 contre 198,73 $ en novembre 2021 – un pic historique a été atteint en janvier 2021 à 276,69 $. Suivez cet article si vous souhaitez savoir comment acheter une action.

L'action de AMGEN
Comment devenir actionnaire de AMGEN

Comment acheter l'action AMGEN : Guide rapide

1

ÉTAPE 1 :
Choisir un courtier

Pour acheter une action, vous devez dans un premier temps ouvrir un compte chez un courtier. Nous choisissons pour cet exemple Degiro, car c’est un courtier sûr qui est basé dans l’Union européenne et régulé par l’AMF.

Pour ouvrir un compte, il suffit de cliquer sur ce lien et de renseigner votre identité, car il ne faut pas oublier que vos plus-values boursières devront être déclarées puisqu’elles sont soumises à l’impôt sur le revenu. Tous les courtiers ont donc l’obligation de vérifier votre identité.

degiro

Choisir un courtier

2

ÉTAPE 2 :
Acheter l’action AMGEN

Quand votre compte est ouvert chez le courtier, vous pouvez aller dans la section achat et cliquer pour passer un ordre de bourse. Si vous souhaitez aller plus vite, le plus simple est de cliquer sur « ordre au marché », c’est-à-dire que vous achèterez l’action AMGEN au cours du marché actuel ou au cours d’ouverture si vous passez l’ordre de bourse pendant la fermeture de la bourse sur laquelle est cotée l’action AMGEN.

Acheter l’action AMGEN

Présentation de l’entreprise et parcours historique

En 1980, le capital-risqueur William K. (Bill) Bow and associates décide de lancer une entreprise spécialisée dans la biotechnologie baptisée AMGen (Applied Molecular Genetics Inc.) et nomme alors en tant que PDG un scientifique et un homme d’affaires en la personne de George B. Rathmann surnommé M. Biotech par le magazine Red Herring. Les premières expériences sont ainsi réalisées au cours des trois premières années : création d’organismes pour l’extraction de l’huile du schiste, élevage plus rapide des poulets, fabrication de produits chimiques spécialisés, clonage de la luciférase (source lumineuse des lucioles… Finalement, l’entreprise décide de se tourner vers la biotechnologie médicale pour traiter et guérir des maladies par l’intermédiaire de médicaments innovants basés sur la biologie moléculaire et cellulaire.

En 1983, AMGen lève près de 40 millions de dollars pour son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Select Market et la même année, l’entreprise crée l’un des médicaments les plus réussis de l’histoire de la biotechnologie EPOGEN mis au point par une équipe dirigée par un jeune chercheur taïwanais du nom de Fu-Kuen Li. Un an plus tard, l’entreprise forme une co-entreprise avec Kirin pour la commercialisation mondiale de son médicament à base d’érythropoïétine EPOGEN. En 1985, une autre découverte propulsera davantage la société sous le feu des projecteurs. En travaillant sur l’érythropoïétine, le chercheur Larry Souza et son équipe créent alors le second médicament vedette de l’entreprise alias NEUPOGEN. En 1989, l’entreprise reçoit l’approbation de la FDA pour le premier produit d’érythropoïétine recombinante humaine avec EPOGEN qui permet de traiter l’anémie associée à l’insuffisance rénale chronique. Deux ans plus tard, c’est au tour de NEUPOGEN de recevoir l’approbation de la FDA pour la prévention des infections chez les personnes ayant un système immunitaire affaibli à cause d’une chimiothérapie anticancéreuse. Vers la fin des années 80, AMGen étend son activité à l’international en établissant son siège européen en Suisse et en ouvrant de nombreux bureaux à travers l’Europe, y compris un centre de fabrication et de distribution clé aux Pays-Bas.

Depuis les années 90 jusqu’à aujourd’hui, AMGen a connu de nombreuses transformations et de multiples reconnaissances pour ses découvertes :

  • 1991 : création de la Fondation Amgen se concentrant sur l’excellence dans l’enseignement des sciences et l’investissement dans le renforcement des communautés où vivent et travaillent les membres du personnel de l’entreprise ;
  • 1992 : atteinte de 1 milliard de dollars de ventes pour EPOGEN et NEUPOGEN, ajout à l’indice S&P 500, intégration dans la liste Fortune 500 ;
  • 1993 : ouverture d’une usine à Porto Rico qui deviendra le site de fabrication phare de l’entreprise ;
  • Milieu des années 90 : deux découvertes pour la société avec l’Aranesp et le Neulasta ;
  • 1998 : approbation d’Enbrel par la FDA – premier médicament contre la polyarthrite rhumatoïde ciblant le facteur de nécrose tumorale alpha ;
  • 2001 : ouverture du centre de recherche d’AMGen à Cambridge, approbation de l’Aranesp par la FDA, association avec la NASA pour étudier le traitement expérimental OPG (ostéoprotégérine) à bord de la navette spatiale Endeavour ;
  • 2002 : acquisition de la société Immunex et d’une usine de fabrication non utilisée depuis sa construction 10 ans plus tôt, approbation de Neulasta par la FDA ;
  • 2004 : approbation de Sensipar par la FDA, acquisition de la société Tularik ;
  • 2005 : fondation de Breakaway from Cancer – une initiative nationale qui a pour but d’accroître la sensibilisation aux ressources importantes disponibles pour les personnes atteintes de cancer, de la prévention à la survie ; 2006 : approbation de Vectibix par la FDA, début de l’étude sur la santé du génome des femmes ;
  • 2007 : collaboration avec le MIT pour le lancement du programme AMGen Scholars ;
  • 2008 : approbation de la Nplate par la FDA ;
  • 2009 : récompense comme « Meilleur produit de biotechnologie » pour Nplate par le Prix Galien ;
  • 2010 : approbation de Prolia et de XGEVA par la FDA, Prolia remporte le prix du meilleur nouveau médicament de Scrip , l'une des plus hautes distinctions mondiales de l'industrie ;
  • 2011 : association d’Amgen, de la CDA et de la fondation CDC, exploitation de l’expertise de l’entreprise en matière de biofabrication pour créer des médicaments biosimilaires à base d’anticorps oncologiques, acquisition d’une usine de fabrication en Irlande, acquisition de l’entreprise BioVex, rachat de la société pharmaceutique brésilienne Bergame ;
  • 2012 : réalisation de partenariats stratégiques avec CODE Genetics et AstraZeneca, acquisition de Micromet Inc., lancement d’Amgen Teach pour la fourniture de formations gratuites pour les enseignants en sciences ;
  • 2013 : formation de l’alliance Amgen Astellas BioPharma KK au Japon, création de la co-entreprise Amgen-Betta Pharmaceuticals, acquisition de l’entreprise Onyx Pharmaceuticals, collaboration avec l’entreprise Servier ;
  • 2014 : approbation de BLINCYTO par la FDA, construction d’une installation ultramoderne à Singapour, ouverture d’un centre de R&D à l’Université de ShanghaiTech en Chine ;
  • 2015 : lancement du kit d’administration Neulasta avec injecteur sur le corps, approbation de Corlanor par la FDA ainsi que d’autres médicaments : Repatha et IMLYGIC, ouverture de la première usine commerciale de fabrication de synthèse chimique à Singapour, acquisition de l’entreprise de biotechnologie Dezima Pharma possédant des traitements pour lutter contre le cholestérol ;
  • 2016 : approbation du système Repatha Pushthronex et de l’AMJEVITA ;
  • 2017 : approbation de Parsabiv et de MVASI, ouverture de l’ACC (Amgen Capability Center), lancement de la cartouche préremplie à dose unique ENBREL ;
  • 2018 : approbation de l’Aimovig par la FDA, inauguration de la première usine américaine de nouvelle génération ;
  • 2019 : approbation d’EVENITY par la FDA ainsi que du KANJITI et de l’AVSOLA, finalisation de l’acquisition du traitement Otezla à Celgene ;
  • 2020 : collaboration stratégique avec la société BeiGene pour étendre sa présence en Chine en matière d’oncologie, lancement de la plateforme gratuite d’enseignement des sciences en ligne LabXchange avec l’université Harvard, création de la filiale Amgen KK au Japon, introduction au Dow Jones Industrial Average.

Profil sur les marchés financiers et organisation

Évoluant dans le secteur d’activité des biotechnologies, AMGEN est cotée en bourse sur le Nasdaq Global Select Market et fait principalement partie de l’indice Nasdaq 100 ainsi que des indices S&P 100, S&P 500, Stoxx Americas 100, Stoxx Global 200, Stoxx NorthAmerica 50 et Stoxx USA 50 sous le code mnémonique AMGN et le code ISIN US0311621009. L’entreprise dispose de plus de 563 millions de titres sur les marchés qui portent sa capitalisation boursière à plus de 113 milliards de dollars tandis que ses fonds propres sont plus de 7,5 milliards. En 2020, la firme biotechnologique réalise un chiffre d’affaires de plus de 25 milliards pour un résultat net de près de 10 milliards.

Figurant parmi les premiers groupes mondiaux de biotechnologie, AMGEN répartit son chiffre d’affaires par catégorie de produits :

  • 95,3 % pour la vente de médicaments : des médicaments destinés au traitement des troubles métaboliques, des insuffisances rénales, des cancers, de l’hémophilie et d’autres affections ;
  • 4,7 % pour les autres, dont des royalties.
  • AMGEN réalise principalement son chiffre d’affaires aux États-Unis : 72,8 %. Quant au capital de la société, il est réparti entre les acteurs suivants :
Principaux actionnaires Pourcentage

Capital Research & Management Co.

12,60%

The Vanguard Group, Inc.

7,81%

SSgA Funds Management, Inc.

5,22%

Capital Research & Management Co. (Global Investors)

4,71%

PRIMECAP Management Co.

2,83%

BlackRock Fund Advisors

2,20%

NWQ Investment Management Co. LLC

2,07%

Geode Capital Management LLC

1,82%

Morgan Stanley Smith Barney LLC (Investment Management)

1,48%

Sands Capital Management LLC

1,47%

Évolution du cours de l’action AMGEN

Introduite en bourse sur le Nasdaq Global Select Market en 1983, AMGEN connaît une évolution plane du cours de son action pendant ses premières années sur les marchés financiers : cours entre 0,16 $ en septembre 1983 et 2,17 $ en décembre 1990. Une première phase haussière est constatée par la suite entre janvier 1991 et février 1993 avec un pic à 8,25 $ en janvier 1992. À partir de mars 1993 (4,02 $ au plus bas), l’action connaît une belle progression jusqu’au début du 3e millénaire avec un pic exceptionnel à 75 $ en février 2000.
Par la suite, le cours de l’action AMGEN évolue en dent de scie entre 76,50 $ en janvier 2000 et 89,95 $ en octobre 2012 avec un creux à 30,57 $ en juillet 2002. En mars 2013, l’action AMGN dépasse la barre des 100 $ et atteint alors 102,62 $ pour progresser exponentiellement les années suivantes en atteignant les 276,69 $ en janvier 2021.

evolution cours action
evolution cours action sur tradingview

Investir dans les actions AMGEN

Graphique sur l'évolution du cours de l'action AMGEN

L’entreprise AMGEN a vu le jour dans les années 80 et s’est rapidement développée grâce à ses découvertes dans le domaine de la biotechnologie. Introduite en bourse en 1983 sur le Nasdaq Global Select Market, la société est aujourd’hui très stable se négociant à une valeur raisonnable dans un marché qui est actuellement très cher. Depuis les années 2000, son cours de bourse connaît une belle progression ponctuée par des pics depuis 2014 ce qui résulte des nombreuses acquisitions qu’elle a réalisées depuis plusieurs années. Si d’autres entreprises biotechnologiques ne versent pas de dividende à ses actionnaires, ce n’est pas le cas d’AMGEN qui offre un dividende défensif et stable – celui-ci est par ailleurs en hausse depuis 2011 avec une croissance annualisée de 10 % et un rendement annualisé de 3,51 %. Pour 2021, le dividende versé est de l’ordre de 7,04 $.

Résumé

Ayant vu le jour en 1980 de l’initiative du capital-risqueur William K. (Bill) Bow and associates, AMGEN pour Applied Molecular Genetics est une société américaine de biotechnologie qui a pour objectif de découvrir, de développer, de fabriquer et de commercialiser des médicaments pour différentes affections principalement des maladies graves. L’entreprise développe des médicaments basés sur le progrès de la biologie cellulaire et moléculaire en se concentrant alors sur la thérapeutique humaine. Rapidement, la firme entre en bourse sur le Nasdaq Global Select Market et se développe à l’international grâce à d’excellents résultats. Ses premières années sur les marchés financiers ne sont pas glorieuses avec une tendance plus ou moins neutre de son cours de bourse entre 1983 et 1990. C’est à partir de 1991 que l’action commence à progresser graduellement et la véritable hausse a eu lieu à partir des années 1999 et se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Entre janvier 1991 et novembre 2021, le cours de l’entreprise biotechnologique est passé de 2,35 $ à 276,69 $ soit une progression de plus de 11 000 %.

AMGEN - Données Historiques (Juillet 1983 à 2021 )

Date Dernier Ouverture Plus Haut Plus Bas Vol. Variation %
déc.-21 $ 200,80 $ 200,00 $ 205,61 $ 198,82 - 0.97%
nov.-21 $ 198,88 $ 208,00 $ 219,25 $ 198,73 64,37M -3.91%
oct.-21 $ 206,97 $ 213,59 $ 215,64 $ 200,47 53,32M -2.67%
sept.-21 $ 212,65 $ 225,55 $ 227,19 $ 211,65 53,82M -5.71%
Aug-21 $ 225,53 $ 242,12 $ 244,39 $ 220,16 57,33M -6.63%
juil.-21 $ 241,54 $ 243,74 $ 250,39 $ 240,63 43,73M -0.91%
Jun-21 $ 243,75 $ 242,20 $ 245,51 $ 232,94 54,11M 2.44%
May-21 $ 237,94 $ 240,67 $ 258,81 $ 234,58 56,82M -0.71%
avr.-21 $ 239,64 $ 249,73 $ 261,00 $ 231,03 52,30M -3.69%
Mar-21 $ 248,81 $ 225,88 $ 256,60 $ 220,25 71,75M 10.62%
févr.-21 $ 224,92 $ 244,30 $ 245,48 $ 223,62 46,83M -6.84%
janv.-21 $ 241,43 $ 231,25 $ 276,69 $ 223,67 50,83M 5.01%
déc.-20 $ 229,92 $ 224,88 $ 232,19 $ 220,08 51,83M 3.55%
nov.-20 $ 222,04 $ 221,56 $ 245,84 $ 217,20 51,98M 2.35%
oct.-20 $ 216,94 $ 255,07 $ 258,51 $ 210,28 59,19M -14.64%
sept.-20 $ 254,16 $ 250,05 $ 260,06 $ 237,78 56,15M 0.33%
Aug-20 $ 253,32 $ 244,85 $ 256,91 $ 233,56 57,10M 3.54%
juil.-20 $ 244,67 $ 235,52 $ 264,97 $ 232,58 53,07M 3.74%
Jun-20 $ 235,86 $ 228,89 $ 239,17 $ 213,86 60,94M 2.68%
May-20 $ 229,70 $ 233,00 $ 244,50 $ 217,46 56,22M -3.98%
avr.-20 $ 239,22 $ 197,56 $ 244,95 $ 194,21 61,80M 18.00%
Mar-20 $ 202,73 $ 199,90 $ 216,39 $ 177,05 99,35M 1.50%
févr.-20 $ 199,73 $ 216,39 $ 234,64 $ 195,18 50,05M -7.55%
janv.-20 $ 216,05 $ 243,00 $ 243,85 $ 210,01 51,26M -10.38%
déc.-19 $ 241,07 $ 234,54 $ 244,99 $ 230,78 41,95M 2.71%
nov.-19 $ 234,72 $ 214,26 $ 235,80 $ 213,19 49,06M 10.07%
oct.-19 $ 213,25 $ 192,58 $ 213,67 $ 188,78 48,10M 10.20%
sept.-19 $ 193,51 $ 207,30 $ 209,35 $ 191,69 53,66M -7.24%
Aug-19 $ 208,62 $ 186,40 $ 211,90 $ 179,61 84,49M 11.81%
juil.-19 $ 186,58 $ 186,88 $ 189,41 $ 173,12 58,62M 1.25%
Jun-19 $ 184,28 $ 172,00 $ 187,13 $ 170,56 57,45M 10.55%
May-19 $ 166,70 $ 175,40 $ 178,50 $ 166,30 64,32M -7.04%
avr.-19 $ 179,32 $ 191,14 $ 196,87 $ 174,87 59,20M -5.61%
Mar-19 $ 189,98 $ 191,39 $ 192,87 $ 179,01 60,74M -0.05%
févr.-19 $ 190,08 $ 186,51 $ 192,19 $ 182,67 55,15M 1.59%
janv.-19 $ 187,11 $ 192,52 $ 204,33 $ 179,65 73,67M -3.88%
déc.-18 $ 194,67 $ 208,10 $ 208,30 $ 178,29 63,22M -6.52%
nov.-18 $ 208,25 $ 192,81 $ 208,99 $ 185,82 56,16M 8.02%
oct.-18 $ 192,79 $ 207,73 $ 209,34 $ 181,31 73,07M -7.00%
sept.-18 $ 207,29 $ 199,25 $ 210,19 $ 194,75 52,47M 3.74%
Aug-18 $ 199,81 $ 196,33 $ 200,90 $ 192,26 47,01M 1.66%
juil.-18 $ 196,55 $ 184,09 $ 197,49 $ 182,70 52,82M 6.48%
Jun-18 $ 184,59 $ 180,75 $ 188,09 $ 179,79 65,12M 2.77%
May-18 $ 179,62 $ 172,15 $ 181,78 $ 165,22 71,92M 2.95%
avr.-18 $ 174,48 $ 169,92 $ 178,74 $ 163,31 69,66M 2.35%
Mar-18 $ 170,48 $ 184,21 $ 192,62 $ 168,02 155,54M -7.23%
févr.-18 $ 183,77 $ 185,00 $ 192,60 $ 168,25 97,04M -1.23%
janv.-18 $ 186,05 $ 175,35 $ 201,23 $ 174,42 66,35M 6.99%
déc.-17 $ 173,90 $ 174,16 $ 180,74 $ 173,43 54,77M -1.00%
nov.-17 $ 175,66 $ 175,30 $ 177,31 $ 168,15 53,02M 0.25%
oct.-17 $ 175,22 $ 187,03 $ 190,00 $ 169,68 63,08M -6.02%
sept.-17 $ 186,45 $ 178,14 $ 191,10 $ 175,36 54,54M 4.88%
Aug-17 $ 177,77 $ 174,81 $ 178,64 $ 166,52 46,60M 1.87%
juil.-17 $ 174,51 $ 172,63 $ 182,60 $ 170,53 55,74M 1.32%
Jun-17 $ 172,23 $ 155,40 $ 175,45 $ 155,24 90,70M 10.94%
May-17 $ 155,24 $ 163,68 $ 164,82 $ 152,16 69,53M -4.95%
avr.-17 $ 163,32 $ 164,63 $ 165,61 $ 160,00 54,70M -0.46%
Mar-17 $ 164,07 $ 178,00 $ 184,21 $ 162,94 109,22M -7.06%
févr.-17 $ 176,53 $ 158,59 $ 178,25 $ 156,91 69,62M 12.67%
janv.-17 $ 156,68 $ 147,86 $ 161,00 $ 147,12 75,00M 7.16%
déc.-16 $ 146,21 $ 144,24 $ 151,21 $ 138,83 70,55M 1.49%
nov.-16 $ 144,07 $ 141,17 $ 152,85 $ 133,64 98,48M 2.06%
oct.-16 $ 141,16 $ 166,05 $ 168,69 $ 140,94 74,48M -15.38%
sept.-16 $ 166,81 $ 170,55 $ 176,85 $ 165,26 60,65M -1.91%
Aug-16 $ 170,06 $ 172,91 $ 176,64 $ 168,76 64,65M -1.15%
juil.-16 $ 172,03 $ 152,43 $ 172,26 $ 152,25 57,11M 13.07%
Jun-16 $ 152,15 $ 157,61 $ 160,75 $ 143,82 65,51M -3.67%
May-16 $ 157,95 $ 158,62 $ 159,42 $ 147,12 57,22M -0.22%
avr.-16 $ 158,30 $ 150,02 $ 164,70 $ 149,10 60,91M 5.58%
Mar-16 $ 149,93 $ 144,30 $ 151,91 $ 139,02 83,84M 5.38%
févr.-16 $ 142,28 $ 151,31 $ 153,72 $ 140,04 80,01M -6.84%
janv.-16 $ 152,73 $ 159,00 $ 160,21 $ 144,17 89,49M -5.91%
déc.-15 $ 162,33 $ 162,71 $ 165,23 $ 153,43 67,38M 0.76%
nov.-15 $ 161,10 $ 159,01 $ 165,00 $ 148,00 58,24M 1.85%
oct.-15 $ 158,18 $ 138,55 $ 165,00 $ 135,64 98,06M 14.36%
sept.-15 $ 138,32 $ 149,23 $ 156,76 $ 130,09 89,70M -8.87%
Aug-15 $ 151,78 $ 176,80 $ 177,52 $ 140,00 81,89M -14.05%
juil.-15 $ 176,59 $ 154,94 $ 181,81 $ 151,04 78,12M 15.03%
Jun-15 $ 153,52 $ 157,59 $ 163,50 $ 150,85 69,19M -1.75%
May-15 $ 156,26 $ 159,50 $ 165,59 $ 155,58 63,31M -1.04%
avr.-15 $ 157,91 $ 159,37 $ 173,60 $ 154,60 71,94M -1.21%
Mar-15 $ 159,85 $ 159,29 $ 172,36 $ 152,29 74,08M 1.35%
févr.-15 $ 157,72 $ 153,41 $ 159,40 $ 147,42 68,42M 3.59%
janv.-15 $ 152,26 $ 160,16 $ 162,76 $ 151,53 73,10M -4.41%
déc.-14 $ 159,29 $ 165,12 $ 173,14 $ 154,36 77,02M -3.64%
nov.-14 $ 165,31 $ 162,08 $ 167,35 $ 156,62 63,22M 1.93%
oct.-14 $ 162,18 $ 140,39 $ 164,65 $ 127,67 124,36M 15.46%
sept.-14 $ 140,46 $ 139,62 $ 144,46 $ 135,63 62,15M 0.77%
Aug-14 $ 139,38 $ 126,17 $ 139,73 $ 124,76 67,14M 9.41%
juil.-14 $ 127,39 $ 119,39 $ 131,24 $ 114,93 70,82M 7.62%
Jun-14 $ 118,37 $ 116,72 $ 121,00 $ 115,30 54,53M 2.05%
May-14 $ 115,99 $ 111,38 $ 116,57 $ 109,41 66,19M 3.79%
avr.-14 $ 111,75 $ 123,67 $ 127,25 $ 108,20 100,11M -9.40%
Mar-14 $ 123,34 $ 122,89 $ 128,96 $ 118,56 74,15M -0.55%
févr.-14 $ 124,02 $ 119,68 $ 126,95 $ 114,57 63,31M 4.26%
janv.-14 $ 118,95 $ 114,36 $ 124,46 $ 113,12 75,13M 4.27%
déc.-13 $ 114,08 $ 114,29 $ 115,95 $ 109,71 58,50M 0.00%
nov.-13 $ 114,08 $ 117,07 $ 119,70 $ 110,65 63,44M -1.77%
oct.-13 $ 116,14 $ 111,99 $ 118,96 $ 105,76 68,50M 3.77%
sept.-13 $ 111,93 $ 110,53 $ 117,91 $ 109,99 62,97M 2.74%
Aug-13 $ 108,94 $ 109,60 $ 116,25 $ 103,31 74,91M 0.60%
juil.-13 $ 108,29 $ 100,20 $ 111,30 $ 95,05 67,24M 9.76%
Jun-13 $ 98,66 $ 100,61 $ 102,29 $ 94,15 74,16M -1.86%
May-13 $ 100,53 $ 105,05 $ 109,56 $ 100,39 70,31M -3.53%
avr.-13 $ 104,21 $ 102,62 $ 114,95 $ 101,70 101,88M 1.66%
Mar-13 $ 102,51 $ 91,16 $ 102,62 $ 90,35 85,10M 11.97%
févr.-13 $ 91,55 $ 86,17 $ 93,42 $ 82,92 113,01M 7.13%
janv.-13 $ 85,46 $ 87,36 $ 89,58 $ 81,56 146,23M -0.86%
déc.-12 $ 86,20 $ 88,92 $ 90,81 $ 84,56 73,22M -2.93%
nov.-12 $ 88,80 $ 86,97 $ 89,08 $ 82,92 89,03M 2.67%
oct.-12 $ 86,49 $ 84,50 $ 89,95 $ 83,98 83,71M 2.61%
sept.-12 $ 84,29 $ 83,80 $ 85,28 $ 80,60 91,64M 0.44%
Aug-12 $ 83,92 $ 83,42 $ 85,28 $ 80,34 81,13M 1.60%
juil.-12 $ 82,60 $ 73,03 $ 84,39 $ 72,95 104,92M 13.29%
Jun-12 $ 72,91 $ 69,01 $ 73,75 $ 67,61 108,27M 4.88%
May-12 $ 69,52 $ 70,83 $ 71,25 $ 67,99 92,58M -2.24%
avr.-12 $ 71,11 $ 67,57 $ 72,00 $ 65,37 80,20M 4.62%
Mar-12 $ 67,97 $ 68,21 $ 68,93 $ 65,80 90,88M -0.06%
févr.-12 $ 68,01 $ 68,46 $ 70,00 $ 66,35 115,07M 0.12%
janv.-12 $ 67,93 $ 64,95 $ 69,63 $ 63,30 139,16M 5.79%
déc.-11 $ 64,21 $ 57,70 $ 65,00 $ 56,00 219,88M 10.88%
nov.-11 $ 57,91 $ 56,42 $ 58,61 $ 54,59 177,26M 1.12%
oct.-11 $ 57,27 $ 54,66 $ 59,05 $ 52,85 118,05M 4.20%
sept.-11 $ 54,96 $ 55,83 $ 57,84 $ 52,50 125,41M -0.80%
Aug-11 $ 55,40 $ 55,02 $ 55,61 $ 47,66 204,59M 1.29%
juil.-11 $ 54,70 $ 58,44 $ 58,44 $ 53,05 109,67M -6.26%
Jun-11 $ 58,35 $ 60,55 $ 60,79 $ 56,73 113,88M -3.62%
May-11 $ 60,54 $ 56,98 $ 61,53 $ 56,67 127,51M 6.49%
avr.-11 $ 56,85 $ 53,94 $ 57,29 $ 52,76 163,02M 6.36%
Mar-11 $ 53,45 $ 52,17 $ 54,70 $ 51,34 144,43M 4.13%
févr.-11 $ 51,33 $ 55,23 $ 55,88 $ 50,61 122,88M -6.81%
janv.-11 $ 55,08 $ 55,20 $ 58,19 $ 54,85 120,24M 0.33%
déc.-10 $ 54,90 $ 53,32 $ 57,98 $ 52,98 159,54M 4.19%
nov.-10 $ 52,69 $ 57,02 $ 57,95 $ 52,19 122,82M -7.87%
oct.-10 $ 57,19 $ 55,57 $ 58,74 $ 54,16 128,11M 3.77%
sept.-10 $ 55,11 $ 51,61 $ 56,84 $ 51,28 110,08M 7.97%
Aug-10 $ 51,04 $ 55,25 $ 56,13 $ 50,26 109,27M -6.40%
juil.-10 $ 54,53 $ 52,59 $ 55,06 $ 50,56 128,39M 3.67%
Jun-10 $ 52,60 $ 51,72 $ 58,32 $ 50,75 206,52M 1.58%
May-10 $ 51,78 $ 57,45 $ 57,95 $ 50,32 149,61M -9.65%
avr.-10 $ 57,31 $ 59,95 $ 61,26 $ 57,03 127,38M -4.23%
Mar-10 $ 59,84 $ 56,74 $ 60,39 $ 56,21 148,59M 5.71%
févr.-10 $ 56,61 $ 58,52 $ 59,42 $ 55,78 147,04M -3.20%
janv.-10 $ 58,48 $ 56,63 $ 58,93 $ 54,65 147,83M 3.38%
déc.-09 $ 56,57 $ 56,38 $ 57,92 $ 54,12 111,14M 0.39%
nov.-09 $ 56,35 $ 52,86 $ 57,73 $ 51,72 128,25M 5.09%
oct.-09 $ 53,62 $ 60,15 $ 61,85 $ 52,91 181,36M -10.97%
sept.-09 $ 60,23 $ 59,61 $ 62,52 $ 57,64 133,30M 0.75%
Aug-09 $ 59,78 $ 62,42 $ 64,76 $ 59,15 177,39M -4.06%
juil.-09 $ 62,31 $ 53,50 $ 64,50 $ 50,65 253,02M 17.70%
Jun-09 $ 52,94 $ 50,45 $ 53,85 $ 49,21 213,66M 6.01%
May-09 $ 49,94 $ 48,48 $ 51,00 $ 46,46 144,03M 3.03%
avr.-09 $ 48,47 $ 48,78 $ 51,76 $ 44,96 192,85M -2.12%
Mar-09 $ 49,52 $ 48,33 $ 52,82 $ 45,73 223,67M 1.21%
févr.-09 $ 48,93 $ 54,43 $ 58,89 $ 48,78 175,00M -10.79%
