Acheter l'action de Comcast et voir le cours en temps réel

Suivez cet article si vous souhaitez savoir comment acheter une action. Fondée en 1963 et ayant son siège social à Philadelphie, en Pennsylvanie, Comcast se présente comme une entreprise de médias et de technologie à l'échelle mondiale. Elle opère à travers les segments Communications par câble, Réseaux câblés, Télévision de diffusion, Divertissement filmé, Parcs à thème et Sky. Introduite en bourse en 1972, elle fait partie des entreprises phares du Nasdaq Global Select Market et est une composante de l’indice Nasdaq 100 recensant les 100 plus grandes entreprises technologiques.

L'action de Comcast
Comment devenir actionnaire de Comcast

Comment acheter l'action Comcast : Guide rapide

1

ÉTAPE 1 :
Choisir un courtier

Pour acheter une action, vous devez dans un premier temps ouvrir un compte chez un courtier. Nous choisissons pour cet exemple Degiro, car c’est un courtier sûr qui est basé dans l’Union européenne et régulé par l’AMF.

Pour ouvrir un compte, il suffit de cliquer sur ce lien et de renseigner votre identité, car il ne faut pas oublier que vos plus-values boursières devront être déclarées puisqu’elles sont soumises à l’impôt sur le revenu. Tous les courtiers ont donc l’obligation de vérifier votre identité.

degiro

Choisir un courtier

2

ÉTAPE 2 :
Acheter l’action Comcast

Quand votre compte est ouvert chez le courtier, vous pouvez aller dans la section achat et cliquer pour passer un ordre de bourse. Si vous souhaitez aller plus vite, le plus simple est de cliquer sur « ordre au marché », c’est-à-dire que vous achèterez l’action Comcast au cours du marché actuel ou au cours d’ouverture si vous passez l’ordre de bourse pendant la fermeture de la bourse sur laquelle est cotée l’action Comcast.

Acheter l’action Comcast

Description de l’entreprise

Comcast Corporation a été fondée en 1963 et son siège social est situé à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il s’agit d’une entreprise de médias et de technologie à l'échelle mondiale. Elle opère à travers les segments Communications par câble, Réseaux câblés, Télévision de diffusion, Divertissement filmé, Parcs à thème et Sky.

  • Le segment Cable Communications offre des services câblés, notamment l'Internet à haut débit, la vidéo, la voix, le sans-fil, ainsi que des services de sécurité et d'automatisation aux clients résidentiels et professionnels sous la marque Xfinity, et vend de la publicité.
  • Le segment Réseaux câblés exploite des réseaux câblés nationaux qui fournissent divers contenus de divertissement, d'information et de sport ; des réseaux régionaux de sport et d'information ; des réseaux câblés internationaux ; et diverses propriétés numériques, y compris des sites Web associés à des marques, ainsi que des activités de production de studios de télévision câblée.
  • Le segment Télévision de diffusion exploite les réseaux de diffusion NBC et Telemundo, les stations locales de télévision de diffusion NBC et Telemundo, les activités de production des studios de télévision de diffusion et diverses propriétés numériques.
  • Le segment Filmed Entertainment produit, acquiert, commercialise et distribue des films de divertissement sous les noms de Universal Pictures, Illumination, DreamWorks Animation et Focus Features. Il développe, produit et concède des pièces de théâtre et distribue des films de divertissement produits par des tiers.
  • Le segment Parcs à thème exploite les parcs à thème Universal à Orlando, en Floride, à Hollywood, en Californie, et à Osaka, au Japon.
  • Le segment Sky offre des services directs aux consommateurs, tels que des services de vidéo, d'Internet à haut débit, de voix et de téléphonie sans fil, ainsi que des services de contenu comprenant l'exploitation de réseaux de divertissement, le réseau de diffusion Sky News et les réseaux Sky Sports.

La société possède également les Flyers de Philadelphie, ainsi que l'arène du Wells Fargo Center à Philadelphie, en Pennsylvanie, et fournit un service de streaming, tel que Peacock.

Profil sur les marchés financiers et organisation

Carte d’identité de Comcast

Intitulé Carte d'identité

Secteur d'activité

Services de communications

Marché

Nasdaq Global Select Market

Indice principal

Nasdaq 100

Indices

-

Mnémonique

CMCSA

ISIN

US20030N1019

Eligibilité

Non éligible SRD/PEA

Nb. de titres

4 559 479 808

Capitalisation

244 981M$

Fonds propres

74 705 M$

Comcast Corporation figure parmi les premiers opérateurs de télécommunications par câble américains. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :

  • prestations de services par câble (75,6%) : prestations d'accès aux vidéos et aux chaînes de télévision, prestations d'accès à Internet (n° 1 américain) et de téléphonie ;
  • production et distribution de contenus (22,2%) : programmes de divertissement, programmes sportifs, etc. ;
  • exploitation de parcs à thèmes (1,7%) ;
  • autres (0,5%).

La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (77,6%), Europe (19,7%) et autres (2,7%).

Quant au capital, il est réparti entre les acteurs suivant :

Principaux actionnaires Pourcentage

The Vanguard Group

8,63%

SSgA Funds Management

3,79%

Massachusetts Financial Service

2,97%

Wellington Management

2,76%

Fidelity Management & Research

2,53%

BlackRock Fund Advisors

2,49%

Capital Research & Management (International Investors)

2,26%

Dodge & Cox

1,88%

ClearBridge Investments

1,88%

Capital Research & Management (World Investors)

1,86%

Évolution du cours de l’action Comcast

Investissement dans les actions Comcast

Graphique sur l'évolution du cours de l'action Comcast

Comcast, le groupe américain de médias de Philadelphie, premier câblo-opérateur local, a dévoilé des profits supérieurs aux attentes du marché pour son quatrième trimestre. Le groupe a réalisé sur la période un bénéfice de 3,16 milliards de dollars, 68 cents par action, contre 2,51 milliards de dollars et 55 cents par titre un an auparavant. Le bénéfice ajusté trimestriel s'est élevé à 79 cents, contre 72 cents un an plus tôt et 77 cents de consensus chez les analystes de la place. Les revenus ont totalisé 28,4 milliards de dollars pour le trimestre clos, contre 27,8 milliards un an auparavant et 28,2 milliards de consensus. Les revenus du câble ont grimpé de 2,6% en glissement annuel à 14,8 milliards de dollars.

Résumé

Comcast Corporation a été fondée en 1963 et son siège social est situé à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il s’agit d’une entreprise de médias et de technologie à l'échelle mondiale. Elle opère à travers les segments Communications par câble, Réseaux câblés, Télévision de diffusion, Divertissement filmé, Parcs à thème et Sky.

Comcast - Données Historiques (Avril 1980 à 2021 )

Date Dernier Ouverture Plus Haut Plus Bas Vol. Variation %
Nov-21  $ 53.73  $ 51.44  $ 54.56  $ 51.44 11,63M 4.47%
Oct-21  $ 51.43  $ 56.39  $ 57.96  $ 49.80 399,98M -8.05%
Sep-21  $ 55.93  $ 61.01  $ 61.80  $ 54.60 379,87M -7.83%
Aug-21  $ 60.68  $ 58.96  $ 60.76  $ 57.24 236,78M 3.14%
Jul-21  $ 58.83  $ 57.07  $ 59.70  $ 56.32 291,04M 3.17%
Jun-21  $ 57.02  $ 57.91  $ 58.10  $ 54.91 324,91M -0.56%
May-21  $ 57.34  $ 56.44  $ 59.11  $ 53.67 378,04M 2.12%
Apr-21  $ 56.15  $ 54.62  $ 56.49  $ 52.45 331,04M 3.77%
Mar-21  $ 54.11  $ 53.22  $ 58.58  $ 52.88 462,35M 2.64%
Feb-21  $ 52.72  $ 49.86  $ 53.60  $ 49.10 299,88M 6.35%
Jan-21  $ 49.57  $ 52.28  $ 52.40  $ 48.15 398,41M -5.40%
Dec-20  $ 52.40  $ 50.75  $ 52.48  $ 49.48 323,00M 4.30%
Nov-20  $ 50.24  $ 42.75  $ 52.49  $ 40.97 402,53M 18.94%
Oct-20  $ 42.24  $ 46.57  $ 46.77  $ 41.75 357,13M -8.69%
Sep-20  $ 46.26  $ 44.44  $ 47.50  $ 43.12 427,67M 3.24%
Aug-20  $ 44.81  $ 42.69  $ 45.13  $ 42.02 281,44M 4.70%
Jul-20  $ 42.80  $ 39.61  $ 45.20  $ 39.03 415,69M 9.80%
Jun-20  $ 38.98  $ 39.54  $ 43.18  $ 37.77 458,77M -1.57%
May-20  $ 39.60  $ 37.14  $ 40.47  $ 34.17 429,58M 5.24%
Apr-20  $ 37.63  $ 33.16  $ 39.12  $ 32.05 486,74M 9.45%
Mar-20  $ 34.38  $ 40.34  $ 43.45  $ 31.70 904,32M -14.96%
Feb-20  $ 40.43  $ 43.56  $ 46.42  $ 38.97 422,52M -6.39%
Jan-20  $ 43.19  $ 45.36  $ 47.74  $ 42.70 462,39M -3.96%
Dec-19  $ 44.97  $ 44.40  $ 45.34  $ 42.01 459,52M 1.86%
Nov-19  $ 44.15  $ 45.19  $ 45.67  $ 43.25 344,00M -1.49%
Oct-19  $ 44.82  $ 45.18  $ 47.24  $ 43.61 337,28M -0.58%
Sep-19  $ 45.08  $ 43.89  $ 47.27  $ 43.53 342,06M 1.85%
Aug-19  $ 44.26  $ 43.19  $ 44.65  $ 40.72 351,39M 2.52%
Jul-19  $ 43.17  $ 42.65  $ 45.29  $ 42.34 354,41M 2.11%
Jun-19  $ 42.28  $ 41.03  $ 43.86  $ 40.68 443,33M 3.12%
May-19  $ 41.00  $ 43.48  $ 43.81  $ 40.76 359,24M -5.81%
Apr-19  $ 43.53  $ 40.34  $ 43.96  $ 39.81 321,15M 8.88%
Mar-19  $ 39.98  $ 38.85  $ 40.52  $ 37.89 419,49M 3.39%
Feb-19  $ 38.67  $ 36.71  $ 38.90  $ 36.27 343,38M 5.74%
Jan-19  $ 36.57  $ 33.49  $ 37.42  $ 33.42 501,11M 7.40%
Dec-18  $ 34.05  $ 39.09  $ 39.29  $ 32.61 438,19M -12.71%
Nov-18  $ 39.01  $ 38.10  $ 39.66  $ 36.61 410,99M 2.28%
Oct-18  $ 38.14  $ 35.53  $ 38.65  $ 33.51 617,47M 7.71%
Sep-18  $ 35.41  $ 36.75  $ 38.06  $ 34.75 446,08M -4.27%
Aug-18  $ 36.99  $ 35.90  $ 37.07  $ 34.62 322,92M 3.38%
Jul-18  $ 35.78  $ 32.44  $ 36.09  $ 32.42 459,08M 9.05%
Jun-18  $ 32.81  $ 31.34  $ 34.40  $ 30.96 749,25M 5.23%
May-18  $ 31.18  $ 31.38  $ 32.89  $ 30.43 494,08M -0.67%
Apr-18  $ 31.39  $ 34.09  $ 34.81  $ 31.33 603,81M -8.14%
Mar-18  $ 34.17  $ 36.44  $ 37.22  $ 32.74 621,33M -5.63%
Feb-18  $ 36.21  $ 42.17  $ 42.59  $ 35.75 590,80M -14.86%
Jan-18  $ 42.53  $ 40.39  $ 44.00  $ 40.05 480,27M 6.19%
Dec-17  $ 40.05  $ 37.15  $ 41.24  $ 37.11 498,18M 6.69%
Nov-17  $ 37.54  $ 36.25  $ 37.72  $ 34.78 531,62M 4.19%
Oct-17  $ 36.03  $ 38.41  $ 38.85  $ 35.26 585,79M -6.37%
Sep-17  $ 38.48  $ 40.77  $ 41.34  $ 36.44 576,38M -5.25%
Aug-17  $ 40.61  $ 40.40  $ 41.99  $ 39.35 334,26M 0.40%
Jul-17  $ 40.45  $ 39.08  $ 40.66  $ 38.14 359,44M 3.93%
Jun-17  $ 38.92  $ 41.63  $ 42.18  $ 38.28 414,27M -6.64%
May-17  $ 41.69  $ 39.42  $ 41.71  $ 37.90 402,55M 6.38%
Apr-17  $ 39.19  $ 37.47  $ 40.62  $ 36.99 359,69M 4.26%
Mar-17  $ 37.59  $ 37.72  $ 37.99  $ 36.69 315,21M 0.45%
Feb-17  $ 37.42  $ 37.65  $ 38.33  $ 37.18 284,39M -0.77%
Jan-17  $ 37.71  $ 34.83  $ 38.44  $ 34.12 448,63M 9.23%
Dec-16  $ 34.53  $ 34.71  $ 35.66  $ 34.03 372,43M -0.66%
Nov-16  $ 34.76  $ 31.26  $ 35.14  $ 30.02 532,55M 12.44%
Oct-16  $ 30.91  $ 32.94  $ 33.19  $ 30.30 419,37M -6.81%
Sep-16  $ 33.17  $ 32.80  $ 33.76  $ 32.37 377,94M 1.65%
Aug-16  $ 32.63  $ 33.70  $ 33.98  $ 32.49 316,68M -2.96%
Jul-16  $ 33.63  $ 32.46  $ 34.18  $ 32.13 355,62M 3.16%
Jun-16  $ 32.60  $ 31.72  $ 32.71  $ 30.33 389,04M 2.99%
May-16  $ 31.65  $ 30.55  $ 31.69  $ 29.81 414,76M 4.18%
Apr-16  $ 30.38  $ 30.30  $ 31.45  $ 30.01 425,41M -0.52%
Mar-16  $ 30.54  $ 29.11  $ 30.68  $ 29.02 400,68M 5.80%
Feb-16  $ 28.86  $ 27.53  $ 29.85  $ 27.19 608,84M 3.63%
Jan-16  $ 27.85  $ 27.58  $ 28.02  $ 26.17 532,59M -1.28%
Dec-15  $ 28.22  $ 30.73  $ 30.89  $ 27.69 525,73M -7.28%
Nov-15  $ 30.43  $ 31.32  $ 31.63  $ 30.08 336,06M -2.81%
Oct-15  $ 31.31  $ 28.76  $ 31.69  $ 28.26 427,10M 10.09%
Sep-15  $ 28.44  $ 27.51  $ 29.64  $ 27.33 659,26M 0.98%
Aug-15  $ 28.17  $ 31.38  $ 31.68  $ 25.00 700,56M -9.74%
Jul-15  $ 31.20  $ 30.19  $ 32.49  $ 30.19 540,19M 3.77%
Jun-15  $ 30.07  $ 29.35  $ 30.82  $ 28.54 586,85M 2.87%
May-15  $ 29.23  $ 28.90  $ 30.05  $ 28.10 635,67M 1.21%
Apr-15  $ 28.88  $ 28.40  $ 30.42  $ 28.02 858,27M 2.28%
Mar-15  $ 28.24  $ 29.75  $ 30.35  $ 27.83 624,09M -4.90%
Feb-15  $ 29.69  $ 26.58  $ 29.94  $ 26.23 566,00M 11.73%
Jan-15  $ 26.57  $ 29.00  $ 29.17  $ 26.51 611,86M -8.39%
Dec-14  $ 29.00  $ 28.49  $ 29.65  $ 27.37 515,52M 1.70%
Nov-14  $ 28.52  $ 27.63  $ 28.64  $ 25.78 688,10M 3.05%
Oct-14  $ 27.67  $ 26.84  $ 27.84  $ 24.67 974,07M 2.92%
Sep-14  $ 26.89  $ 27.35  $ 28.75  $ 26.70 551,47M -1.72%
Aug-14  $ 27.36  $ 26.77  $ 27.55  $ 26.26 375,34M 1.84%
Jul-14  $ 26.86  $ 26.93  $ 28.25  $ 26.63 562,66M 0.09%
Jun-14  $ 26.84  $ 26.06  $ 27.13  $ 25.97 452,14M 2.84%
May-14  $ 26.10  $ 25.91  $ 26.24  $ 24.58 575,61M 0.85%
Apr-14  $ 25.88  $ 25.17  $ 26.00  $ 23.87 782,69M 3.44%
Mar-14  $ 25.02  $ 25.54  $ 26.18  $ 24.50 656,71M -3.19%
Feb-14  $ 25.84  $ 27.37  $ 27.64  $ 25.09 802,55M -5.07%
Jan-14  $ 27.23  $ 25.90  $ 27.35  $ 25.33 517,73M 4.78%
Dec-13  $ 25.98  $ 24.91  $ 26.05  $ 24.10 384,57M 4.20%
Nov-13  $ 24.93  $ 23.92  $ 25.38  $ 23.29 394,63M 4.77%
Oct-13  $ 23.80  $ 22.58  $ 24.17  $ 22.05 476,27M 5.51%
Sep-13  $ 22.56  $ 21.31  $ 22.66  $ 21.04 406,63M 7.19%
Aug-13  $ 21.05  $ 22.89  $ 23.16  $ 20.53 419,14M -6.63%
Jul-13  $ 22.54  $ 20.94  $ 22.81  $ 20.13 513,08M 7.98%
Jun-13  $ 20.88  $ 20.13  $ 21.00  $ 19.38 581,75M 3.95%
May-13  $ 20.08  $ 20.99  $ 21.87  $ 20.08 454,47M -2.75%
Apr-13  $ 20.65  $ 20.73  $ 21.31  $ 19.83 565,49M -1.62%
Mar-13  $ 20.99  $ 19.86  $ 21.00  $ 19.73 493,46M 5.50%
Feb-13  $ 19.90  $ 19.20  $ 21.00  $ 18.91 647,99M 4.49%
Jan-13  $ 19.04  $ 19.02  $ 20.14  $ 18.60 511,44M 1.93%
Dec-12  $ 18.68  $ 18.68  $ 19.11  $ 18.15 461,44M 0.44%
Nov-12  $ 18.60  $ 18.83  $ 18.98  $ 17.48 479,30M -0.88%
Oct-12  $ 18.76  $ 17.98  $ 18.92  $ 17.47 532,10M 4.98%
Sep-12  $ 17.87  $ 16.74  $ 18.45  $ 16.71 485,16M 6.61%
Aug-12  $ 16.76  $ 16.80  $ 17.58  $ 16.69 575,63M 3.01%
Jul-12  $ 16.27  $ 16.05  $ 16.39  $ 15.52 524,62M 1.81%
Jun-12  $ 15.98  $ 14.28  $ 15.99  $ 14.17 652,41M 10.58%
May-12  $ 14.45  $ 15.14  $ 15.44  $ 14.05 594,15M -4.73%
Apr-12  $ 15.17  $ 14.88  $ 15.23  $ 14.27 474,22M 1.12%
Mar-12  $ 15.01  $ 14.70  $ 15.20  $ 14.36 521,62M 2.06%
Feb-12  $ 14.70  $ 13.36  $ 14.96  $ 13.28 655,24M 10.63%
Jan-12  $ 13.29  $ 12.14  $ 13.40  $ 12.14 606,27M 12.10%
Dec-11  $ 11.85  $ 11.35  $ 12.00  $ 11.19 645,84M 4.59%
Nov-11  $ 11.34  $ 11.47  $ 11.93  $ 10.45 791,15M -3.33%
Oct-11  $ 11.73  $ 10.31  $ 12.66  $ 9.86 834,46M 12.09%
Sep-11  $ 10.46  $ 10.75  $ 11.70  $ 10.13 848,45M -2.74%
Aug-11  $ 10.76  $ 12.07  $ 12.16  $ 9.60 1,18B -10.45%
Jul-11  $ 12.01  $ 12.65  $ 13.07  $ 11.81 723,17M -5.21%
Jun-11  $ 12.67  $ 12.55  $ 12.73  $ 11.66 830,00M 0.40%
May-11  $ 12.62  $ 13.15  $ 13.58  $ 12.09 725,64M -3.70%
Apr-11  $ 13.10  $ 12.40  $ 13.12  $ 11.91 585,95M 6.03%
Mar-11  $ 12.36  $ 12.90  $ 12.95  $ 11.66 716,01M -4.04%
Feb-11  $ 12.88  $ 11.45  $ 12.91  $ 11.40 604,42M 13.23%
Jan-11  $ 11.38  $ 11.09  $ 11.90  $ 11.02 622,96M 3.55%
Dec-10  $ 10.98  $ 10.13  $ 11.20  $ 10.13 694,99M 9.66%
Nov-10  $ 10.02  $ 10.28  $ 10.60  $ 9.93 629,33M -2.86%
Oct-10  $ 10.31  $ 9.14  $ 10.48  $ 8.45 1,17B 14.08%
Sep-10  $ 9.04  $ 8.79  $ 9.33  $ 8.71 953,92M 5.73%
Aug-10  $ 8.55  $ 9.87  $ 9.90  $ 8.38 925,91M -12.13%
Jul-10  $ 9.73  $ 8.66  $ 9.88  $ 8.54 1,07B 11.97%
Jun-10  $ 8.69  $ 8.87  $ 9.44  $ 8.56 982,26M -3.87%
May-10  $ 9.04  $ 9.88  $ 10.28  $ 8.15 1,39B -8.50%
Apr-10  $ 9.88  $ 9.41  $ 10.04  $ 9.01 933,56M 4.99%
Mar-10  $ 9.41  $ 8.25  $ 9.47  $ 8.25 853,45M 14.48%
Feb-10  $ 8.22  $ 8.04  $ 8.30  $ 7.55 805,76M 3.79%
Jan-10  $ 7.92  $ 8.38  $ 8.56  $ 7.75 728,02M -6.05%
Dec-09  $ 8.43  $ 7.45  $ 8.94  $ 7.09 1,17B 15.01%
Nov-09  $ 7.33  $ 7.21  $ 7.93  $ 6.97 1,05B 1.10%
Oct-09  $ 7.25  $ 8.20  $ 8.40  $ 7.20 1,14B -14.10%
Sep-09  $ 8.44  $ 7.61  $ 8.84  $ 7.53 1,02B 10.18%
Aug-09  $ 7.66  $ 7.45  $ 7.93  $ 7.07 966,32M 3.10%
Jul-09  $ 7.43  $ 7.21  $ 7.61  $ 6.52 737,79M 2.77%
Jun-09  $ 7.23  $ 6.96  $ 7.41  $ 6.69 936,35M 5.09%
May-09  $ 6.88  $ 8.04  $ 8.53  $ 6.58 915,08M -11.00%
Apr-09  $ 7.73  $ 6.71  $ 8.15  $ 6.62 991,16M 13.34%
Mar-09  $ 6.82  $ 6.41  $ 7.32  $ 5.55 1,08B 4.44%
Feb-09  $ 6.53  $ 7.28  $ 7.45  $ 5.97 1,09B -10.91%
Jan-09  $ 7.33  $ 8.36  $ 9.05  $ 7.00 852,82M -13.15%
Dec-08  $ 8.44  $ 8.38  $ 8.47  $ 7.44 1,02B -2.65%
Nov-08  $ 8.67  $ 7.88  $ 9.02  $ 6.37 1,12B 10.03%
Oct-08  $ 7.88  $ 9.81  $ 9.81  $ 6.25 1,66B -19.67%
Sep-08  $ 9.81  $ 10.75  $ 10.97  $ 4.60 1,15B -7.37%
Aug-08  $ 10.59  $ 10.43  $ 11.27  $ 10.10 707,55M 2.72%
Jul-08  $ 10.31  $ 9.40  $ 10.57  $ 8.98 1,02B 8.76%
Jun-08  $ 9.48  $ 11.22  $ 11.43  $ 9.24 976,73M -15.73%
May-08  $ 11.25  $ 10.65  $ 11.36  $ 10.58 782,84M 9.44%
Apr-08  $ 10.28  $ 9.88  $ 10.51  $ 9.64 708,41M 6.31%
Mar-08  $ 9.67  $ 9.79  $ 10.31  $ 9.23 947,59M -1.02%
Feb-08  $ 9.77  $ 9.14  $ 10.35  $ 8.37 990,29M 7.60%
Jan-08  $ 9.08  $ 9.15  $ 9.32  $ 8.05 1,12B -0.55%
Dec-07  $ 9.13  $ 10.18  $ 10.81  $ 8.69 1,42B -11.10%
Nov-07  $ 10.27  $ 10.49  $ 10.63  $ 9.41 1,19B -2.47%
Oct-07  $ 10.53  $ 12.10  $ 12.22  $ 10.36 1,39B -12.90%
Sep-07  $ 12.09  $ 13.07  $ 13.14  $ 11.54 995,75M -7.29%
Aug-07  $ 13.04  $ 12.99  $ 13.17  $ 12.10 1,11B -0.69%
Jul-07  $ 13.13  $ 14.12  $ 14.71  $ 13.06 861,23M -6.61%
Jun-07  $ 14.06  $ 13.74  $ 14.42  $ 12.91 838,15M 2.55%
May-07  $ 13.71  $ 13.47  $ 13.99  $ 12.98 754,49M 2.85%
Apr-07  $ 13.33  $ 12.97  $ 14.22  $ 12.80 636,53M 2.78%
Mar-07  $ 12.97  $ 12.55  $ 13.50  $ 12.37 707,61M 0.86%
Feb-07  $ 12.86  $ 14.62  $ 14.73  $ 12.46 771,70M -12.99%
Jan-07  $ 14.78  $ 14.13  $ 15.09  $ 13.95 665,97M -47.63%
Dec-06  $ 28.22  $ 27.00  $ 28.94  $ 26.83 257,63M 4.63%
Nov-06  $ 26.97  $ 27.21  $ 27.47  $ 26.09 300,45M -0.52%
Oct-06  $ 27.11  $ 24.71  $ 27.17  $ 24.17 358,17M 10.20%
Sep-06  $ 24.60  $ 23.55  $ 24.77  $ 22.70 278,43M 5.31%
Aug-06  $ 23.36  $ 22.70  $ 23.79  $ 22.51 309,54M 1.92%
Jul-06  $ 22.92  $ 21.94  $ 23.14  $ 20.67 293,98M 4.99%
Jun-06  $ 21.83  $ 21.51  $ 22.37  $ 20.52 432,97M 1.91%
May-06  $ 21.42  $ 20.63  $ 21.62  $ 19.82 392,07M 3.83%
Apr-06  $ 20.63  $ 17.50  $ 20.71  $ 17.45 402,70M 18.29%
Mar-06  $ 17.44  $ 17.83  $ 18.35  $ 17.33 350,96M -2.52%
Feb-06  $ 17.89  $ 18.39  $ 18.77  $ 17.33 294,91M -3.56%
Jan-06  $ 18.55  $ 17.37  $ 18.97  $ 16.90 300,68M 7.35%
Dec-05  $ 17.28  $ 17.69  $ 18.22  $ 17.20 330,73M -1.82%
Nov-05  $ 17.60  $ 18.49  $ 19.33  $ 17.37 424,47M -5.07%
Oct-05  $ 18.54  $ 19.49  $ 19.56  $ 17.86 328,26M -5.36%
Sep-05  $ 19.59  $ 20.46  $ 20.51  $ 19.09 287,06M -4.39%
Aug-05  $ 20.49  $ 20.40  $ 21.54  $ 20.31 254,05M 0.00%
Jul-05  $ 20.49  $ 20.77  $ 20.91  $ 19.82 245,29M 0.20%
Jun-05  $ 20.45  $ 21.33  $ 21.67  $ 20.37 281,34M -4.75%
May-05  $ 21.47  $ 21.44  $ 21.79  $ 20.95 278,16M 0.33%
Apr-05  $ 21.40  $ 22.60  $ 22.69  $ 20.85 297,51M -4.97%
Mar-05  $ 22.52  $ 21.64  $ 23.00  $ 21.62 292,76M 4.07%
Feb-05  $ 21.64  $ 21.31  $ 22.12  $ 20.69 228,46M 0.84%
Jan-05  $ 21.46  $ 22.18  $ 22.44  $ 21.21 257,42M -3.29%
Dec-04  $ 22.19  $ 20.08  $ 22.22  $ 19.53 233,04M 10.78%
Nov-04  $ 20.03  $ 19.77  $ 20.71  $ 19.22 234,89M 1.83%
Oct-04  $ 19.67  $ 18.95  $ 19.98  $ 18.44 227,47M 4.46%
Sep-04  $ 18.83  $ 18.75  $ 19.15  $ 18.31 171,01M 0.27%
Aug-04  $ 18.78  $ 18.93  $ 19.28  $ 17.50 232,87M 2.79%
Jul-04  $ 18.27  $ 18.78  $ 19.17  $ 17.93 229,39M -2.46%
Jun-04  $ 18.73  $ 19.30  $ 20.00  $ 17.82 226,11M -2.95%
May-04  $ 19.30  $ 20.12  $ 20.23  $ 18.33 247,03M -4.03%
Apr-04  $ 20.11  $ 19.14  $ 21.11  $ 18.97 287,67M 4.90%
Mar-04  $ 19.17  $ 20.17  $ 20.60  $ 18.51 263,51M -4.01%
Feb-04  $ 19.97  $ 22.89  $ 23.15  $ 19.57 450,11M -12.14%
Jan-04  $ 22.73  $ 21.94  $ 24.33  $ 21.76 219,09M 3.98%
Dec-03  $ 21.86  $ 20.93  $ 21.92  $ 20.63 213,95M 3.75%
Nov-03  $ 21.07  $ 22.59  $ 22.69  $ 20.28 178,97M -6.69%
Oct-03  $ 22.58  $ 20.58  $ 22.75  $ 20.50 221,50M 9.88%
Sep-03  $ 20.55  $ 19.73  $ 21.41  $ 19.44 244,40M 3.58%
Aug-03  $ 19.84  $ 20.31  $ 20.53  $ 18.79 191,32M -2.36%
Jul-03  $ 20.32  $ 20.01  $ 22.43  $ 19.15 292,71M 0.99%
Jun-03  $ 20.12  $ 20.17  $ 23.23  $ 19.98 305,03M 0.55%
May-03  $ 20.01  $ 21.09  $ 21.62  $ 19.31 291,28M -5.92%
Apr-03  $ 21.27  $ 19.25  $ 21.53  $ 19.07 267,53M 11.59%
Mar-03  $ 19.06  $ 19.31  $ 20.59  $ 17.48 322,05M -2.16%
Feb-03  $ 19.48  $ 17.77  $ 19.59  $ 16.22 251,75M 9.75%
Jan-03  $ 17.75  $ 15.62  $ 19.03  $ 15.61 290,42M 12.99%
Dec-02  $ 15.71  $ 15.75  $ 16.67  $ 14.57 312,26M 0.51%
Nov-02  $ 15.63  $ 15.60  $ 18.10  $ 15.27 361,31M 0.00%
Oct-02  $ 15.63  $ 14.50  $ 17.03  $ 11.37 15,32M 9.92%
Sep-02  $ 14.22  $ 16.29  $ 17.05  $ 13.81 7,44M -13.13%
Aug-02  $ 16.37  $ 14.50  $ 17.63  $ 11.50 6,64M 13.05%
Jul-02  $ 14.48  $ 16.40  $ 16.87  $ 11.43 7,76M -10.23%
Jun-02  $ 16.13  $ 19.65  $ 19.79  $ 14.34 9,81M -18.41%
May-02  $ 19.77  $ 18.81  $ 22.03  $ 18.57 9,09M 5.22%
