Acheter l'action de Danone et voir le cours en temps réel

Suivez cet article si vous souhaitez savoir comment acheter une action. Présente à l’international dans plus de 120 pays, Danone se présente comme une multinationale française du secteur agroalimentaire ayant une longue histoire. Celle-ci est faite de revirements stratégiques, de rachats d’entreprise, d’acquisitions ainsi que de fusions donnant alors naissance à un les leaders dans les produits alimentaires. Coté en bourse sur Euronext Paris au Compartiment A, le groupe fait partie du CAC 40 et son cours de bourse est en perpétuelle croissance depuis 2009, après la crise de 2008. Pour l’entreprise, plus de 65 % de son chiffre d’affaires est réalisé en dehors de l’Europe. En 2020, son CA s’est élevé à 23,7 millions d’euros pour un résultat net de près de 2 milliards.

L’action de Danone
Comment devenir actionnaire de Danone

Comment acheter l'action Danone : Guide rapide

1

ÉTAPE 1 :
Choisir un courtier

Pour acheter une action, vous devez dans un premier temps ouvrir un compte chez un courtier. Nous choisissons pour cet exemple Degiro, car c’est un courtier sûr qui est basé dans l’Union européenne et régulé par l’AMF.

Pour ouvrir un compte, il suffit de cliquer sur ce lien et de renseigner votre identité, car il ne faut pas oublier que vos plus-values boursières devront être déclarées puisqu’elles sont soumises à l’impôt sur le revenu. Tous les courtiers ont donc l’obligation de vérifier votre identité.

degiro

Choisir un courtier

2

ÉTAPE 2 :
Acheter l’action Danone

Quand votre compte est ouvert chez le courtier, vous pouvez aller dans la section achat et cliquer pour passer un ordre de bourse. Si vous souhaitez aller plus vite, le plus simple est de cliquer sur « ordre au marché », c’est-à-dire que vous achèterez l’action Danone au cours du marché actuel ou au cours d’ouverture si vous passez l’ordre de bourse pendant la fermeture de la bourse sur laquelle est cotée l’action Danone.

Acheter l’action Danone

Parcours historique et organisation de l’entreprise

En 1919 à Barcelone, Isaac Carasso fonde l’entreprise Danone qui fusionnera avec la société française Gervais en 1967 pour donner naissance à Gervais Danone. Cette dernière fusionnera par la suite avec BSN (Boussois-Souchon-Neuvesel) en 1973. Entre temps, en 1969, la société a fait une OPA hostile sur Saint-Gobain puis se recentre sur l’agroalimentaire et n’en déviera plus par la suite. C’est en 1994 que la société prend le nom de Groupe Danone et par la suite raccourci en Danone comme à son origine pour porter le nom de sa marque de produits frais. À cette époque, la firme était numéro un de l’agroalimentaire en France et numéro trois sur le vieux continent.

Après le changement de nom en 1994, Danone connaît différents changements de stratégie avec des acquisitions, des rachats et des cessions. En juillet 2007, un accord a été conclu avec la société Kraft Foods Inc. pour la vente de sa division biscuits, dont les marques Prince et LU, pour environ 5,3 milliards d’euros. Toujours le même mois, Numico, la marque néerlandaise d’aliments pour bébés et de nutrition clinique a accepté l’offre d’achat de 12,3 milliards d’euros ce qui a permis à l’entreprise de devenir le second plus grand fabricant au monde d’aliments pour bébés. En 2010, elle acquiert les sociétés du groupe Unimikl en Russie puis deux ans plus tard réitère l’opération avec les activités du groupe indien Wockhardt. À partir de 2013, le groupe français accélère son développement en Afrique en participant au capital de Fan Milk en Afrique de l’Ouest, de Centrale Danone au Maroc et de Brookside au Kenya. Danone compte aujourd’hui comme premier marché les États-Unis puis la Chine et la France n’arrive qu’en troisième position. La firme a obtenu par ailleurs en avril 2019 la Certification B Corp en Amérique du Nord.

L’activité de la firme Danone tourne autour de trois pôles, et fin 2020, elle possède plus de 194 sites de production de part et d’autre de la planète :

  • les produits laitiers et produits d’origine végétale dont elle est le numéro un mondial ;
  • les produits de nutrition spécialisée, comme les aliments infantiles (numéro un mondial) et les produits de nutrition médicale (numéro deux européen) ;
  • les eaux conditionnées dont elle est numéro trois mondial.

Profil sur les marchés financiers et répartition du chiffre d’affaires

Cotée en bourse sur Euronext Paris au compartiment A, Danone y est catégorisée dans le secteur agroalimentaire avec le code mnémonique BN et le code ISIN FR0000120644. L’entreprise française a émis plus de 686 millions de titres sur les marchés pour une capitalisation boursière de plus de 38 milliards d’euros, dont des fonds propres de 16 milliards et quelques. Les actions Danone sont par ailleurs éligibles au PEA (plan d’épargne en actions) et au SRD (service de règlement différé). En 2020, le chiffre d’affaires de la firme s’élevait à 23,7 milliards d’euros pour un résultat net de 1,956 milliard.

Danone répartit par ailleurs son CA par famille de produits et géographiquement :

  • 54,3 % pour les produits laitiers et les produits d’origine végétale : produits laitiers fermentés frais, produits et boissons d’origine végétale (à base de riz, de noisette, de noix de coco, d’avoine, de soja ou encore d’amande, entre autres), crèmes à café ;
  • 30,4 % pour les produits de nutrition spécialisée : aliments infantiles (aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l’allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (aliments pour les personnes fragilisées par l’âge ou souffrant de certaines pathologies) ;
  • 15,3 % pour les eaux conditionnées : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines des marques Aqua, Volvic, Evian ou encore Badoit, entre autres.

Pour la répartition géographique du chiffre d’affaires, la France compte pour 9 % derrière la Chine avec 10 % et les États-Unis avec 19 %. Le reste du CA se répartit entre l’Indonésie avec 6 %, 6 % pour la Russie, 5 % pour le Royaume-Uni, 5 % pour le Mexique, 4 % pour l’Espagne, 3 % pour l’Allemagne, 2 % pour la Pologne et les 31 % restant pour le reste du monde.

Le capital de l’entreprise est divisé entre différents actionnaires :

Principaux actionnaires Pourcentage

Autres actionnaires

66,10%

Massachusetts Financial Services Company

9,30%

BlackRock Inc.

6,20%

Autodétention

4,50%

Amundi Asset Management

3,40%

First Eagle Investment Management LLC

3,10%

Norges Bank

2,20%

Groupe CDC

2,00%

Salariés

1,30%

Groupe Sofina

1,10%

Autocontrôle

0,80%

Évolution du cours de l’action Danone

Danone se porte bien sur les marchés financiers depuis plus de 30 ans comme le montre la courbe du graphique ci-dessous avec une action qui ressort toujours plus forte après chaque baisse importante. C’est en 2019 que le groupe français spécialisé dans l’agroalimentaire a connu son pic historique : 82,38 € en septembre 2019 pour finir l’année aux alentours de 75 €. L’année 2020 n’a pas été tendre avec la société puisqu’elle a été touchée de plein fouet par la crise de Covid-19 : action à 50,26 € en mars 2020 puis une autre baisse à 46,98 € en novembre 2020 avant de retrouver la pente haussière à partir de décembre 2020. La courbe progresse à la hausse depuis : 62,85 € au plus haut en septembre 2021.

evolution cours action
evolution cours action sur tradingview

Investir dans les actions Danone

Graphique sur l'évolution du cours de l'action Danone

Nombreuses sont les raisons de mettre des actions Danone dans son portefeuille : leader mondial dans son secteur, une croissance perpétuelle portée par un rebondissement après chaque crise, une grande diversification de l’activité et des produits à l’abri des crises. Cela fait plusieurs années que Danone est le leader mondial en matière de produits laitiers de laits végétaux tout en étant numéro un en Europe dans la nutrition médicale et numéro 2 mondial en matière d’alimentation pour enfants. Grâce à cette position en tant que leader, l’entreprise a le pouvoir de fixer les prix ce qui lui permet alors de ne pas craindre la concurrence de nouveaux acteurs dans son secteur. Suivant le graphique ci-dessus, on constate une hausse régulière du cours de l’action qui a toujours rapidement récupéré après certains creux occasionnés par des crises. L’action ayant assez rebondi depuis les creux marqués pendant la période de confinement relative au Covid-19.

D’un autre côté, Danone a une grande diversité que ce soit en matière de produit qu’en matière de zone géographique. En effet, la firme est présente dans plus de 120 pays avec pour marché principal les États-Unis suivi de la Chine. Et depuis quelques années, elle bénéficie d’une forte exposition en Inde et en Afrique, des zones émergentes à forte croissance lui assurant de solides perspectives de hausse de ses revenus. Pour les activités, elle répartit bien son chiffre d’affaires entre les produits laitiers à 50 %, la nutrition spécialisée à 30 % et les 20 % restant vont aux eaux conditionnées. Sinon, Danone reste à l’abri de certaines crises puisque les produits qu’elle vend sont considérés comme de premières nécessités pour la plupart : eau en bouteille, aliments pour bébés, yaourts…

Résumé

Danone se présente comme un poids lourd dans le domaine de l’agroalimentaire, dont elle est numéro un mondial en matière de produits laitiers et laits végétaux, numéro deux mondial en matière d’alimentation infantile et numéro un européen dans la nutrition médicale. Cotée en bourse sur Euronext Paris au compartiment A, la firme fait partie de l’indice CAC 40 dans lequel elle fait partie du Top 20 en matière de pondération. Ce qui surprend avec la société, c’est que son cours de bourse est toujours en progression depuis plus de 30 ans et que son action revient toujours en force après chaque crise. En septembre 2021, une action BN se négociait à 62,85 €, une belle reprise par rapport au creux de 46,98 € de novembre 2020.

Danone - Données Historiques (Février 1985 à 2021 )

Date Dernier Ouverture Plus Haut Plus Bas Vol. Variation %
Oct-21   56.13 €   58.42 €   58.98 €   55.34 € 1,76M -4.94%
Sep-21   59.05 €   62.03 €   62.85 €   58.29 € 28,37M -4.56%
Aug-21   61.87 €   62.41 €   65.30 €   61.50 € 29,44M -0.31%
Jul-21   62.06 €   59.37 €   62.08 €   56.52 € 29,22M 4.53%
Jun-21   59.37 €   58.23 €   59.96 €   56.59 € 29,52M 1.84%
May-21   58.30 €   59.00 €   60.98 €   55.73 € 35,34M -0.56%
Apr-21   58.63 €   58.47 €   60.43 €   57.87 € 26,49M 0.22%
Mar-21   58.50 €   57.00 €   61.50 €   54.82 € 40,88M 3.61%
Feb-21   56.46 €   55.66 €   58.68 €   52.84 € 39,08M 2.73%
Jan-21   54.96 €   54.42 €   56.54 €   52.14 € 39,96M 2.23%
Dec-20   53.76 €   53.98 €   55.04 €   50.88 € 36,71M -0.19%
Nov-20   53.86 €   47.62 €   55.74 €   46.98 € 45,45M 13.63%
Oct-20   47.40 €   55.40 €   55.98 €   46.03 € 40,12M -14.16%
Sep-20   55.22 €   55.24 €   58.20 €   53.96 € 34,75M 0.22%
Aug-20   55.10 €   56.70 €   57.36 €   54.34 € 28,52M -2.55%
Jul-20   56.54 €   61.44 €   63.00 €   55.80 € 39,61M -8.15%
Jun-20   61.56 €   62.16 €   65.68 €   59.68 € 46,61M 0.00%
May-20   61.56 €   61.98 €   64.84 €   59.76 € 33,40M -2.69%
Apr-20   63.26 €   57.34 €   64.86 €   55.36 € 46,22M 7.88%
Mar-20   58.64 €   64.72 €   65.34 €   50.26 € 90,81M -7.97%
Feb-20   63.72 €   72.84 €   74.02 €   62.92 € 41,01M -11.99%
Jan-20   72.40 €   74.28 €   75.16 €   70.60 € 32,81M -2.03%
Dec-19   73.90 €   74.80 €   75.12 €   72.50 € 28,84M -1.10%
Nov-19   74.72 €   74.68 €   75.66 €   73.00 € 26,18M 0.48%
Oct-19   74.36 €   80.84 €   81.02 €   71.00 € 40,72M -7.99%
Sep-19   80.82 €   81.28 €   82.38 €   78.08 € 27,00M -0.79%
Aug-19   81.46 €   77.84 €   82.00 €   75.74 € 30,88M 3.90%
Jul-19   78.40 €   74.60 €   79.42 €   74.00 € 29,86M 5.23%
Jun-19   74.50 €   71.32 €   75.34 €   71.06 € 32,79M 4.34%
May-19   71.40 €   71.90 €   72.54 €   69.26 € 31,68M -0.94%
Apr-19   72.08 €   69.26 €   72.08 €   67.66 € 29,46M 4.94%
Mar-19   68.69 €   66.57 €   69.64 €   65.73 € 33,03M 3.56%
Feb-19   66.33 €   63.81 €   67.90 €   63.46 € 29,45M 4.46%
Jan-19   63.50 €   61.25 €   63.93 €   60.20 € 30,15M 3.24%
Dec-18   61.51 €   66.69 €   66.69 €   59.72 € 32,73M -6.89%
Nov-18   66.06 €   62.33 €   66.73 €   62.33 € 35,41M 5.56%
Oct-18   62.58 €   66.73 €   68.40 €   61.16 € 45,52M -6.18%
Sep-18   66.70 €   67.83 €   68.07 €   64.25 € 34,13M -1.65%
Aug-18   67.82 €   67.26 €   69.20 €   66.61 € 28,39M 0.91%
Jul-18   67.21 €   62.32 €   67.90 €   62.24 € 33,09M 6.90%
Jun-18   62.87 €   65.64 €   66.58 €   62.50 € 36,52M -3.85%
May-18   65.39 €   66.91 €   67.64 €   64.32 € 34,96M -2.53%
Apr-18   67.09 €   65.40 €   68.59 €   64.03 € 33,56M 2.07%
Mar-18   65.73 €   65.56 €   68.11 €   63.44 € 35,24M -0.03%
Feb-18   65.75 €   69.73 €   70.41 €   63.23 € 42,85M -5.34%
Jan-18   69.46 €   69.83 €   71.78 €   68.27 € 31,72M -0.70%
Dec-17   69.95 €   70.97 €   72.13 €   69.28 € 26,17M -1.37%
Nov-17   70.92 €   70.51 €   71.73 €   68.50 € 30,35M 1.11%
Oct-17   70.14 €   66.30 €   72.00 €   66.00 € 31,92M 5.68%
Sep-17   66.37 €   66.00 €   68.58 €   65.33 € 33,84M 0.33%
Aug-17   66.15 €   63.97 €   68.40 €   62.52 € 37,22M 4.85%
Jul-17   63.09 €   66.00 €   66.85 €   62.86 € 32,48M -4.13%
Jun-17   65.81 €   66.25 €   69.52 €   65.81 € 39,46M -0.41%
May-17   66.08 €   64.40 €   67.75 €   63.73 € 39,46M 2.96%
Apr-17   64.18 €   63.91 €   64.49 €   61.87 € 33,39M 0.66%
Mar-17   63.76 €   62.90 €   64.46 €   61.14 € 35,28M 1.92%
Feb-17   62.56 €   58.37 €   63.06 €   58.06 € 38,22M 7.88%
Jan-17   57.99 €   60.10 €   61.75 €   57.99 € 33,99M -3.67%
Dec-16   60.20 €   59.20 €   61.99 €   57.99 € 37,04M 1.42%
Nov-16   59.36 €   63.29 €   63.72 €   57.66 € 40,53M -5.90%
Oct-16   63.08 €   66.00 €   67.81 €   62.26 € 33,71M -4.50%
Sep-16   66.05 €   68.47 €   70.53 €   63.90 € 36,42M -3.02%
Aug-16   68.11 €   69.45 €   70.45 €   67.39 € 28,15M -1.12%
Jul-16   68.88 €   63.55 €   69.27 €   63.01 € 40,64M 8.63%
Jun-16   63.41 €   62.91 €   64.39 €   58.90 € 39,14M 0.52%
May-16   63.08 €   61.66 €   63.67 €   58.58 € 27,12M 3.12%
Apr-16   61.17 €   61.78 €   64.97 €   60.08 € 32,72M -2.14%
Mar-16   62.51 €   63.97 €   65.78 €   61.50 € 32,81M -2.68%
Feb-16   64.23 €   63.71 €   64.90 €   57.59 € 41,51M 1.23%
Jan-16   63.45 €   61.34 €   63.45 €   57.49 € 36,91M 1.88%
Dec-15   62.28 €   66.20 €   66.50 €   60.35 € 33,71M -6.11%
Nov-15   66.33 €   62.90 €   66.35 €   62.28 € 30,30M 4.60%
Oct-15   63.41 €   56.96 €   65.16 €   55.15 € 39,79M 12.39%
Sep-15   56.42 €   54.41 €   56.52 €   52.88 € 40,72M 1.86%
Aug-15   55.39 €   61.69 €   63.49 €   51.73 € 35,87M -10.21%
Jul-15   61.69 €   58.52 €   63.33 €   57.33 € 36,07M 6.38%
Jun-15   57.99 €   62.49 €   64.08 €   57.99 € 43,99M -7.26%
May-15   62.53 €   64.53 €   65.58 €   61.03 € 31,83M -3.07%
Apr-15   64.51 €   62.30 €   67.74 €   61.85 € 39,85M 3.02%
Mar-15   62.62 €   62.08 €   63.39 €   60.80 € 36,49M 0.47%
Feb-15   62.33 €   59.74 €   62.38 €   56.82 € 43,05M 4.63%
Jan-15   59.57 €   54.83 €   60.53 €   51.88 € 47,08M 9.40%
Dec-14   54.45 €   56.37 €   57.00 €   51.50 € 34,69M -4.05%
Nov-14   56.75 €   54.19 €   56.80 €   53.16 € 30,54M 4.67%
Oct-14   54.22 €   53.07 €   54.46 €   49.83 € 54,88M 2.30%
Sep-14   53.00 €   53.30 €   55.46 €   51.57 € 35,68M -0.26%
Aug-14   53.14 €   54.04 €   54.56 €   52.56 € 30,41M -1.76%
Jul-14   54.09 €   55.20 €   57.44 €   53.81 € 39,82M -0.28%
Jun-14   54.24 €   54.57 €   55.72 €   52.53 € 34,76M -0.71%
May-14   54.63 €   53.50 €   55.60 €   50.52 € 35,42M 2.77%
Apr-14   53.16 €   51.15 €   54.61 €   50.61 € 35,77M 3.57%
Mar-14   51.33 €   50.61 €   52.78 €   49.04 € 41,80M 0.29%
Feb-14   51.18 €   49.39 €   52.46 €   48.50 € 36,53M 4.44%
Jan-14   49.01 €   53.00 €   53.31 €   48.33 € 41,77M -6.34%
Dec-13   52.32 €   53.67 €   53.92 €   50.55 € 31,12M -2.17%
Nov-13   53.48 €   54.83 €   55.98 €   53.00 € 27,49M -2.09%
Oct-13   54.62 €   55.10 €   56.13 €   50.30 € 43,19M -1.83%
Sep-13   55.64 €   56.89 €   57.98 €   54.91 € 35,56M -1.24%
Aug-13   56.34 €   59.53 €   60.45 €   55.84 € 22,78M -5.15%
Jul-13   59.40 €   57.68 €   59.98 €   54.50 € 35,66M 3.02%
Jun-13   57.66 €   56.50 €   58.36 €   54.63 € 37,21M 1.62%
May-13   56.74 €   57.48 €   60.00 €   56.50 € 30,17M -2.19%
Apr-13   58.01 €   54.25 €   59.75 €   52.98 € 51,03M 6.87%
Mar-13   54.28 €   53.19 €   55.78 €   52.46 € 34,36M 2.05%
Feb-13   53.19 €   51.18 €   54.31 €   49.28 € 39,79M 4.21%
Jan-13   51.04 €   50.19 €   52.17 €   49.21 € 28,97M 2.27%
Dec-12   49.90 €   49.00 €   51.56 €   48.80 € 26,42M 2.32%
Nov-12   48.78 €   47.51 €   50.20 €   47.31 € 40,07M 2.85%
Oct-12   47.42 €   48.13 €   49.09 €   45.60 € 46,45M -1.01%
Sep-12   47.91 €   49.55 €   51.12 €   47.91 € 38,65M -3.31%
Aug-12   49.55 €   49.70 €   51.32 €   48.42 € 34,99M 0.14%
Jul-12   49.48 €   49.10 €   51.19 €   46.63 € 46,63M 0.95%
Jun-12   49.01 €   51.95 €   52.70 €   46.45 € 57,88M -5.54%
May-12   51.89 €   53.69 €   54.96 €   50.87 € 52,29M -2.37%
Apr-12   53.15 €   52.20 €   54.81 €   49.73 € 46,90M 1.63%
Mar-12   52.30 €   50.69 €   53.46 €   50.58 € 36,26M 2.99%
Feb-12   50.78 €   47.96 €   51.00 €   47.20 € 33,57M 7.62%
Jan-12   47.19 €   48.37 €   49.80 €   45.93 € 41,16M -2.85%
Dec-11   48.57 €   48.74 €   49.48 €   45.78 € 32,37M -0.97%
Nov-11   49.04 €   49.31 €   49.80 €   45.10 € 45,07M -2.50%
Oct-11   50.30 €   45.72 €   51.33 €   44.38 € 49,32M 8.87%
Sep-11   46.20 €   47.80 €   48.58 €   41.92 € 57,35M -2.87%
Aug-11   47.56 €   50.24 €   50.89 €   43.10 € 73,22M -4.49%
Jul-11   49.80 €   51.63 €   53.16 €   48.60 € 38,36M -3.21%
Jun-11   51.45 €   51.07 €   52.94 €   49.56 € 44,27M 0.98%
May-11   50.95 €   49.71 €   50.98 €   48.10 € 48,55M 3.02%
Apr-11   49.46 €   46.24 €   49.49 €   46.13 € 42,29M 7.29%
Mar-11   46.10 €   45.67 €   46.40 €   42.08 € 54,84M 1.46%
Feb-11   45.43 €   44.28 €   45.99 €   43.04 € 48,92M 3.27%
Jan-11   43.99 €   47.57 €   48.07 €   43.78 € 48,06M -6.44%
Dec-10   47.02 €   45.16 €   48.50 €   45.04 € 30,91M 4.20%
Nov-10   45.13 €   45.76 €   47.95 €   44.88 € 42,45M -0.77%
Oct-10   45.47 €   43.83 €   46.25 €   42.56 € 45,60M 3.63%
Sep-10   43.88 €   42.49 €   44.78 €   42.34 € 42,36M 3.47%
Aug-10   42.41 €   43.07 €   44.34 €   41.00 € 46,33M -1.46%
Jul-10   43.04 €   43.99 €   46.75 €   42.70 € 56,15M -2.62%
Jun-10   44.20 €   41.68 €   45.67 €   41.16 € 61,32M 5.19%
May-10   42.02 €   44.11 €   44.47 €   39.34 € 75,35M -5.32%
Apr-10   44.38 €   44.87 €   46.88 €   42.55 € 57,27M -0.49%
Mar-10   44.60 €   43.06 €   45.06 €   42.85 € 49,16M 3.84%
Feb-10   42.95 €   41.22 €   43.89 €   40.10 € 56,44M 3.62%
Jan-10   41.45 €   42.73 €   43.73 €   40.91 € 40,97M -3.22%
Dec-09   42.83 €   40.20 €   43.02 €   40.09 € 40,04M 7.59%
Nov-09   39.81 €   40.80 €   44.10 €   39.35 € 49,05M -2.78%
Oct-09   40.95 €   41.38 €   43.15 €   39.54 € 47,12M -0.56%
Sep-09   41.18 €   38.16 €   41.99 €   37.20 € 63,26M 8.57%
Aug-09   37.93 €   37.55 €   38.78 €   35.58 € 45,75M 0.74%
Jul-09   37.65 €   35.50 €   38.15 €   34.52 € 58,58M 7.02%
Jun-09   35.18 €   34.49 €   36.28 €   32.29 € 123,21M 6.12%
May-09   33.15 €   34.25 €   38.51 €   33.07 € 64,94M -2.79%
Apr-09   34.10 €   34.15 €   36.58 €   33.46 € 51,66M -1.42%
Mar-09   34.59 €   35.05 €   36.00 €   31.21 € 64,27M -3.16%
Feb-09   35.72 €   37.95 €   38.90 €   33.90 € 64,59M -5.95%
Jan-09   37.98 €   40.79 €   43.23 €   37.74 € 43,88M -6.80%
Dec-08   40.75 €   42.46 €   42.83 €   38.94 € 46,64M -4.61%
Nov-08   42.72 €   40.58 €   43.14 €   38.40 € 64,15M 4.22%
Oct-08   40.99 €   47.18 €   48.73 €   36.42 € 126,07M -13.12%
Sep-08   47.18 €   44.41 €   51.54 €   43.11 € 86,04M 5.05%
Aug-08   44.91 €   43.71 €   47.46 €   43.46 € 42,75M -0.33%
Jul-08   45.06 €   42.08 €   46.92 €   38.24 € 96,29M 7.06%
Jun-08   42.09 €   52.81 €   53.48 €   40.90 € 72,40M -20.73%
May-08   53.10 €   54.44 €   54.60 €   50.01 € 37,73M -0.99%
Apr-08   53.63 €   53.41 €   55.35 €   51.07 € 54,22M 0.34%
Mar-08   53.45 €   48.36 €   54.17 €   48.19 € 62,55M 8.97%
Feb-08   49.05 €   51.29 €   53.49 €   47.27 € 76,41M -3.79%
Jan-08   50.98 €   58.33 €   60.39 €   48.64 € 93,47M -12.01%
Dec-07   57.94 €   56.58 €   59.04 €   54.26 € 52,19M 1.90%
Nov-07   56.86 €   55.73 €   57.65 €   53.72 € 58,42M 1.84%
Oct-07   55.83 €   51.80 €   57.44 €   49.78 € 77,02M 7.18%
Sep-07   52.09 €   53.05 €   54.45 €   50.90 € 52,95M -1.27%
Aug-07   52.76 €   49.67 €   53.80 €   48.41 € 86,54M 4.10%
Jul-07   50.68 €   57.56 €   59.92 €   49.60 € 110,62M -10.52%
Jun-07   56.64 €   55.27 €   56.81 €   52.09 € 74,09M 3.11%
May-07   54.93 €   57.72 €   58.17 €   54.14 € 58,77M -3.90%
Apr-07   57.16 €   58.02 €   59.02 €   56.15 € 49,64M -0.94%
Mar-07   57.70 €   56.14 €   58.24 €   54.31 € 58,34M 2.14%
Feb-07   56.49 €   56.33 €   60.55 €   54.59 € 49,20M 1.29%
Jan-07   55.77 €   54.63 €   56.62 €   53.08 € 45,71M 2.97%
Dec-06   54.16 €   55.06 €   56.66 €   53.36 € 41,47M -1.20%
Nov-06   54.82 €   54.02 €   57.14 €   53.64 € 41,18M 1.22%
Oct-06   54.16 €   52.46 €   55.48 €   51.24 € 41,18M 3.70%
Sep-06   52.23 €   50.44 €   52.94 €   49.73 € 40,04M 3.08%
Aug-06   50.67 €   49.16 €   50.91 €   47.32 € 45,05M 3.77%
Jul-06   48.83 €   46.66 €   49.11 €   44.82 € 38,39M 4.18%
Jun-06   46.87 €   44.28 €   46.92 €   41.71 € 60,80M 5.52%
May-06   44.42 €   46.50 €   47.23 €   42.27 € 67,82M -4.80%
Apr-06   46.66 €   47.98 €   48.27 €   45.58 € 36,07M -2.18%
Mar-06   47.70 €   45.77 €   48.03 €   44.87 € 58,84M 4.22%
Feb-06   45.77 €   42.39 €   46.14 €   41.42 € 54,28M 8.15%
Jan-06   42.32 €   41.85 €   42.84 €   40.20 € 51,18M 1.63%
Dec-05   41.64 €   41.26 €   42.51 €   40.86 € 40,49M 1.09%
Nov-05   41.19 €   39.87 €   41.73 €   39.35 € 43,19M 2.59%
Oct-05   40.15 €   42.53 €   43.10 €   38.40 € 54,38M -5.08%
Sep-05   42.30 €   41.47 €   44.75 €   40.76 € 68,93M 5.35%
Aug-05   40.15 €   38.69 €   41.73 €   38.40 € 51,00M 4.29%
Jul-05   38.50 €   34.28 €   45.41 €   33.97 € 168,27M 12.24%
Jun-05   34.30 €   35.43 €   35.76 €   33.85 € 45,05M -2.75%
May-05   35.27 €   34.39 €   35.95 €   33.95 € 43,10M 3.25%
Apr-05   34.16 €   36.14 €   36.38 €   33.59 € 59,33M -5.66%
Mar-05   36.21 €   35.60 €   36.33 €   34.72 € 47,86M 2.00%
Feb-05   35.50 €   33.80 €   35.69 €   33.10 € 49,26M 5.25%
Jan-05   33.73 €   32.06 €   33.78 €   31.96 € 50,22M 5.21%
Dec-04   32.06 €   31.73 €   32.48 €   30.69 € 38,82M 1.36%
Nov-04   31.63 €   30.93 €   32.55 €   30.90 € 36,88M 2.20%
Oct-04   30.95 €   29.98 €   31.59 €   29.35 € 59,88M 3.62%
Sep-04   29.87 €   31.19 €   31.68 €   29.63 € 61,16M -3.77%
Aug-04   31.04 €   31.99 €   32.39 €   30.03 € 45,67M -3.96%
Jul-04   32.32 €   33.92 €   34.28 €   31.63 € 48,26M -4.46%
Jun-04   33.83 €   33.57 €   34.61 €   33.10 € 51,03M 1.08%
May-04   33.47 €   32.79 €   33.83 €   32.04 € 67,84M 1.49%
Apr-04   32.98 €   31.71 €   34.06 €   31.28 € 62,82M 4.80%
Mar-04   31.47 €   33.24 €   33.55 €   30.71 € 57,77M -4.92%
Feb-04   33.10 €   32.46 €   33.38 €   31.52 € 55,25M 3.18%
Jan-04   32.08 €   30.60 €   32.67 €   30.34 € 52,85M 5.08%
Dec-03   30.53 €   30.88 €   30.97 €   29.70 € 44,27M -0.46%
Nov-03   30.67 €   30.67 €   30.95 €   29.72 € 47,98M 0.16%
Oct-03   30.62 €   30.86 €   31.99 €   30.27 € 54,78M -0.91%
Sep-03   30.90 €   29.70 €   32.32 €   29.58 € 70,48M 4.89%
Aug-03   29.46 €   28.52 €   29.94 €   27.91 € 40,04M 3.22%
Jul-03   28.54 €   28.36 €   28.95 €   27.27 € 63,10M 0.39%
Jun-03   28.43 €   27.74 €   29.70 €   27.51 € 68,26M 3.08%
May-03   27.58 €   29.96 €   30.05 €   26.92 € 76,10M -7.79%
Apr-03   29.91 €   27.39 €   30.67 €   27.15 € 82,27M 9.60%
Mar-03   27.29 €   26.11 €   28.17 €   24.58 € 62,39M 5.37%
Feb-03   25.90 €   27.95 €   27.95 €   25.05 € 76,17M -6.33%
Jan-03   27.65 €   30.20 €   31.21 €   26.75 € 58,91M -8.56%
Dec-02   30.24 €   30.74 €   31.54 €   29.28 € 44,51M -2.67%
Nov-02   31.07 €   30.76 €   31.94 €   30.10 € 67,64M 0.55%
Oct-02   30.90 €   28.92 €   31.04 €   27.44 € 71,48M 7.37%
Sep-02   28.78 €   30.03 €   30.81 €   27.86 € 53,10M -4.10%
Aug-02   30.01 €   28.40 €   31.49 €   26.59 € 56,12M 6.53%
Jul-02   28.17 €   32.55 €   33.33 €   25.81 € 80,43M -14.22%
