Acheter l'action de KLA Corporation et voir le cours en temps réel

Basée à Milpitas en Californie, l’entreprise américaine KLA Corporation issue de la fusion de KLA Instruments et de Tencor Instruments en 1997 est spécialisée dans la fourniture de systèmes de contrôle de processus et de gestion du rendement pour l’industrie des semiconducteurs ainsi que d’autres industries nanoélectriques connexes. Cotée en bourse sur le Nasdaq Global Select Market, la firme y est catégorisée dans le secteur des semiconducteurs sous le code mnémonique KLAC et dispose d’une capitalisation boursière de plus de 56 milliards de dollars pour des fonds propres de 2,836 milliards. En 2021, elle a réalisé un chiffre d’affaires de près de 7 milliards de dollars pour un résultat net légèrement en dessus de 2 milliards. KLA Corporation verse des dividendes à ses actionnaires, dont le montant en 2021 était de 3,9 $. Quant au cours de son action, celui-ci tourne aujourd’hui autour de la barre des 400 $ avec un plus bas à 368,11 $ et un plus haut à 396,75 $. Suivez cet article si vous souhaitez savoir comment acheter une action.

L'action de KLA Corporation
Comment devenir actionnaire de KLA Corporation

Comment acheter l'action KLA Corporation : Guide rapide

1

ÉTAPE 1 :
Choisir un courtier

Pour acheter une action, vous devez dans un premier temps ouvrir un compte chez un courtier. Nous choisissons pour cet exemple Degiro, car c’est un courtier sûr qui est basé dans l’Union européenne et régulé par l’AMF.

Pour ouvrir un compte, il suffit de cliquer sur ce lien et de renseigner votre identité, car il ne faut pas oublier que vos plus-values boursières devront être déclarées puisqu’elles sont soumises à l’impôt sur le revenu. Tous les courtiers ont donc l’obligation de vérifier votre identité.

degiro

Choisir un courtier

2

ÉTAPE 2 :
Acheter l’action KLA Corporation

Quand votre compte est ouvert chez le courtier, vous pouvez aller dans la section achat et cliquer pour passer un ordre de bourse. Si vous souhaitez aller plus vite, le plus simple est de cliquer sur « ordre au marché », c’est-à-dire que vous achèterez l’action KLA Corporation au cours du marché actuel ou au cours d’ouverture si vous passez l’ordre de bourse pendant la fermeture de la bourse sur laquelle est cotée l’action KLA Corporation.

Acheter l’action KLA Corporation

Parcours historique de l’entreprise

KLA Corporation, anciennement KLA-Tencor Corporation, est une firme américaine du secteur des semiconducteurs qui a officiellement vu le jour en 1997 lorsque les entreprises KLA Instruments et Tencor Instruments fusionnent, toutes les deux spécialisées dans les équipements pour semiconducteurs et systèmes de gestion du rendement. La fusion visait à mettre en place une source unique pour les équipements de traitement et de diagnostic de puces. Un an après sa formation, la société fait sa première acquisition avec l’entreprise allemande Nanopro GmbH, spécialisée dans la technologie interférométrique avancée pour les mesures de forme et d’épaisseur de plaquettes. Toujours en 1998, elle acquiert Amray, un fournisseur de systèmes de microscope électronique à balayage pour des applications comme la fabrication de semiconducteurs, puis VARS, un développeur de systèmes d’archivage et de récupération d’images. L’année 98 a été très riche en acquisitions pour KLA-Tencor qui termine l’année avec deux autres acquisitions : gamme Quantox de produits de surveillance des oxydes de l’entreprise Solon et filiale Ultrapointe de Uniphase Corporation. Le développement se poursuit les années suivantes et jusqu’à aujourd’hui pour KLA-Tencor Corporation :

  • 1999 : acquisition d’ACME Systems, fabricant taïwanais de logiciels d’analyse de rendement ;
  • 2000 : acquisition du développement de logiciels de modélisation et d’analyse de lithographie Finle Technologies et de Fab Solutions, une entreprise de développement de logiciels de contrôle de processus avancé (APC) ;
  • 2001 : acquisition de l’entreprise Phase Metrics spécialisée dans la gestion du rendement et le contrôle des processus ;
  • 2004 : acquisition de Candela Instruments spécialisée dans la fabrication de systèmes d’inspection de surface et de l’activité Wafer Inspection Systems de la société Inspex ;
  • 2006 : acquisition d’ADE Corporation, un fournisseur de métrologie de plaquettes de silicium et d’équipements connexes ;
  • 2007 : acquisition d’OnWafer Technologies (fabricant de produits de lithographie et de gravure au plasma), de SensArray Corporation (société de surveillance de température) et de Therma-Wave Corporation (société de contrôle de processus et de métrologie) ;
  • 2008 : acquisition de l’entreprise de test et de mesure ICOS Vision Systems Corporation ainsi que de l’unité commerciale MIE (Microelectronic Inspection Equipment) de Vistec Semiconductor Systems ;
  • 2010 : acquisition de l’entreprise de matériel technologique Ambios Technology ;
  • 2014 : acquisition de Luminescent Technologies, une entreprise spécialisée dans la lithographie informatique et l’inspection ;
  • 2017 : acquisition de la société de profilage et d’inspection optique Zera Technologies ;
  • 2018 : acquisition de la gamme de produits Nano Indenter de l’entreprise Keysight Technologies ainsi que des sociétés MicroVision et Nanomechanics ;
  • 2019 : changement de nom en KLA Corporation et acquisition d’Orbotech, fournisseur d’équipements d’inspection optique automatisé ;
  • 2021 : introduction de nouveaux produits d’inspection pour les puces automobiles.

Profil sur les marchés financiers et organisation

L’entreprise KLA Corporation est cotée en bourse sur le Nasdaq Global Select Market dans la catégorie des « semiconducteurs » et la sous-catégorie « services et produits associés à l’industrie des semiconducteurs » sous le code mnémonique KLAC et le code ISIN US4824801009. Comme toute action d’entreprises en dehors de l’Union européenne, de la zone économique européenne et de la communauté économique européenne, elle n’est malheureusement pas éligible au PEA (plan d’épargne en actions) ni au SRD (service de règlement différé). La société américaine a une capitalisation boursière de 56,877 milliards de dollars tandis que ses fonds propres sont de l’ordre de 2,836 milliards.

KLA Corporation anciennement KLA-Tencor Corporation jusqu’en 2019 fait partie des leaders mondiaux dans la conception, la production et la distribution de procédés de contrôle et d’amélioration des processus de fabrication de semiconducteurs. La firme américaine répartit son chiffre d’affaires par famille de produits et de services :

  • 44,4 % pour les systèmes d’inspection destinés au comptage, à la détection, à la classification ainsi qu’à la caractérisation des défauts relatifs à la fabrication de tranches de silicium et de semiconducteurs ;
  • 25,4 % pour les services de conseil, d’installation, de support technique, de maintenance et autre ;
  • 3,5 % pour les autres notamment les matériels et les logiciels d’analyse des défauts.

En 2021, elle a réalisé un chiffre d’affaires de près de 7 milliards de dollars pour un résultat net de plus de 2 milliards. Son CA se répartition géographiquement de la manière suivante : 27 % pour Taïwan, 25,1 % pour la Chine, 16,9 % pour la Corée, 11,5 % pour le Japon, 11,4 % pour les États-Unis, 5,5 % pour l’Europe et Israël, et 2,6 % pour le continent asiatique hors pays mentionnés précédemment.

Quant à la répartition du capital, celle-ci se fait comme suit :

Principaux actionnaires Pourcentage

Capital Research & Management Co.

14,80%

The Vanguard Group, Inc.

9,93%

PRIMECAP Management Co.

5,28%

Capital Research & Management Co. (International Investors)

4,93%

SSgA Funds Management, Inc.

4,09%

Wellington Management Co. LLP

3,75%

T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management)

2,57%

BlackRock Fund Advisors

2,15%

Janus Capital Management LLC

2,08%

CNH Partners LLC

1,84%

Évolution du cours de l’action KLA Corporation

L’entreprise KLA Corporation parcourt les marchés financiers depuis les années 80 bien avant sa création officielle suite à la fusion de KLA Instruments et de Tencor Instruments en 1997. Pendant les dix premières années de cotation boursière, elle a connu un cours de bourse plus ou moins timide avec un cours en dessous des 3 $ entre novembre 1980 et novembre 1993 : 1,31 $ au plus haut à 2,51 $ au plus haut. À partir de décembre 1993, l’action commence à entrer dans une phase de croissance relativement rapide pour atteindre un premier pic à 19,60 $ en septembre 1995 avant de retrouver une petite baisse jusqu’en octobre 1996 à 8,19 $ au plus bas pour de nouveau monter en flèche et ainsi atteindre les 30,90 $ en août 1997, soit une progression de plus de 300 % en moins d’un an. Une nouvelle baisse survient avec un creux à 8,34 $ en octobre 1998 pour entrer dans une courbe de croissance exponentielle et dépasser la barre des 50 $ - pic historique de l’action de l’entreprise atteint en avril 2000 à 78,59 $ au plus haut.

Malheureusement, à cause de l’éclatement de la bulle Dotcom des années 2000, l’action KLAC plonge à 20,50 $ en octobre 2000 et son cours de bourse connaît par la suite des phases de haut et de bas près de la barre des 50 $ jusqu’en août 2007 avec une action se négociant au plus haut à 49,35 $. Par la suite, jusqu’en mars 2009, l’action KLA Corporation plonge de nouveau avec un cours à 12,28 $.

Après mars 2009, l’action connaît une croissance rapide et dépasse de nouveau la barre des 50 $ pour atteindre les 73,12 $ au plus haut en décembre 2014 avec une petite chute en août 2015 à 44,95 $, puis une augmentation exponentielle jusqu’à aujourd’hui en franchissant de nombreux paliers :

  • 100 $ : 106,09 $ au plus haut en septembre 2017
  • 150 $ : 162,68 $ au plus haut en septembre 2019
  • 200 $ : 209,30 $ au plus haut en juillet 2020
  • 250 $ : 256,99 $ au plus haut en novembre 2020
  • 300 $ : 317,60 $ au plus haut en janvier 2021
  • 350 $ : 359,69 $ au plus haut en avril 2021
  • 400 $ : 427,23 $ au plus haut en novembre 2021
  • 450 $ : 457,12 $ au plus haut en janvier 2022
evolution cours action
evolution cours action sur tradingview

Investissement dans les actions KLA Corporation

Graphique sur l'évolution du cours de l'action KLA Corporation

Versement de dividende

KLA Corporation verse des dividendes à ses actionnaires sans interruption depuis 2005 avec un dividende exceptionnel à 18,4 $ par action en 2014 soit une variation de 982,35 % par rapport au précédent montant de 1,7 $. Depuis 2015, le dividende n’a pas diminué et aujourd’hui, son rendement est de 1,03 % pour un taux de distribution de 21,26 % ce qui est un bon niveau puisque l’entreprise ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. La distribution du dividende se fait 4 fois par an, généralement en février, mai, août et novembre. En 2021, le montant total distribué par action était de 3,9 $, dont le dernier détachement de 1,050 $ s’est fait le 12 novembre 2021.

Résumé

L’aventure KLA Corporation débute officiellement en 1997 lorsque KLA Instruments fusionne avec Tencor Instruments. L’entreprise américaine basée à Milpitas en Californie se spécialise dans la fourniture de système de contrôle de processus ainsi que de gestion de rendement pour l’industrie des semiconducteurs et d’autres industries nanoélectriques connexes. C’est sur le Nasdaq Global Select Market que la société est cotée – elle reprend la cotation boursière des années 80 d’une des entreprises dont elle est à l’origine sous le code mnémonique KLAC. La capitalisation boursière de la firme s’élève à 56,877 milliards de dollars tandis que ses fonds propres sont de 2,836 milliards de dollars. Son cours de bourse a connu de nombreuses péripéties entre 1980 et 2009 avec plusieurs phases de croissance et de baisse. C’est à partir de mars 2009 avec un cours au plus bas à 12,28 $ que sa courbe connaît une forte croissance avec une évolution rapide exponentielle franchissant de nombreux paliers et atteignant en janvier 2022 le pic historique de 457,12 $, soit une progression de plus de 3 700 %. L’entreprise verse par ailleurs des dividendes à ses actionnaires et cela sans interruption depuis 2005 avec un rendement de 1,03 % aujourd’hui – 3,9 $ par action en 2021, le dividende n’a pas baissé depuis 2015.

KLA Corporation - Données Historiques (Novembre 1980 à Février 2022 )

Date Dernier Ouverture Plus Haut Plus Bas Vol. Variation %
févr.-22 $ 377,38 $ 389,82 $ 396,75 $ 368,11 1,13M -3.05%
janv.-22 $ 389,27 $ 431,14 $ 457,12 $ 344,03 34,50M -9.50%
déc.-21 $ 430,11 $ 415,25 $ 442,43 $ 381,63 29,49M 5.39%
nov.-21 $ 408,13 $ 373,00 $ 427,23 $ 369,16 24,13M 9.49%
oct.-21 $ 372,76 $ 336,71 $ 388,99 $ 317,99 21,61M 11.43%
sept.-21 $ 334,51 $ 340,95 $ 374,60 $ 333,90 22,67M -1.60%
Aug-21 $ 339,96 $ 348,16 $ 356,70 $ 313,50 20,28M -2.36%
juil.-21 $ 348,16 $ 324,15 $ 356,71 $ 287,44 22,87M 7.39%
Jun-21 $ 324,21 $ 319,89 $ 326,59 $ 302,48 21,99M 2.31%
May-21 $ 316,89 $ 317,62 $ 323,91 $ 285,89 24,82M 0.49%
avr.-21 $ 315,35 $ 337,00 $ 359,69 $ 312,92 26,69M -4.56%
Mar-21 $ 330,40 $ 316,02 $ 333,30 $ 273,24 38,03M 6.16%
févr.-21 $ 311,23 $ 286,02 $ 342,21 $ 282,49 23,68M 11.13%
janv.-21 $ 280,07 $ 262,06 $ 317,60 $ 257,70 22,68M 8.17%
déc.-20 $ 258,91 $ 254,46 $ 268,89 $ 252,02 19,10M 2.75%
nov.-20 $ 251,97 $ 199,80 $ 256,99 $ 198,82 18,11M 27.79%
oct.-20 $ 197,18 $ 197,62 $ 223,54 $ 190,21 23,18M 1.78%
sept.-20 $ 193,74 $ 205,89 $ 216,17 $ 171,31 30,52M -5.56%
Aug-20 $ 205,14 $ 202,59 $ 218,57 $ 198,25 21,91M 2.66%
juil.-20 $ 199,83 $ 194,48 $ 209,30 $ 187,14 27,11M 2.75%
Jun-20 $ 194,48 $ 175,00 $ 197,50 $ 172,94 28,10M 10.53%
May-20 $ 175,96 $ 158,30 $ 180,33 $ 147,54 33,89M 7.23%
avr.-20 $ 164,09 $ 138,70 $ 177,17 $ 125,56 27,10M 14.16%
Mar-20 $ 143,74 $ 154,50 $ 160,71 $ 110,19 52,08M -6.49%
févr.-20 $ 153,71 $ 167,27 $ 180,08 $ 142,09 35,11M -7.26%
janv.-20 $ 165,74 $ 180,77 $ 184,50 $ 165,25 23,77M -6.98%
déc.-19 $ 178,17 $ 163,95 $ 179,71 $ 155,56 24,25M 8.73%
nov.-19 $ 163,86 $ 170,13 $ 179,95 $ 157,84 27,36M -3.06%
oct.-19 $ 169,04 $ 160,79 $ 175,32 $ 153,63 31,45M 6.01%
sept.-19 $ 159,45 $ 149,46 $ 162,68 $ 146,06 38,47M 7.81%
Aug-19 $ 147,90 $ 136,51 $ 148,78 $ 125,19 35,31M 8.49%
juil.-19 $ 136,32 $ 121,84 $ 142,66 $ 115,90 28,50M 15.33%
Jun-19 $ 118,20 $ 103,76 $ 119,71 $ 101,34 30,58M 14.68%
May-19 $ 103,07 $ 128,43 $ 129,03 $ 101,91 42,13M -19.15%
avr.-19 $ 127,48 $ 119,88 $ 128,21 $ 119,41 25,75M 6.76%
Mar-19 $ 119,41 $ 116,64 $ 124,68 $ 112,41 30,66M 3.39%
févr.-19 $ 115,49 $ 106,94 $ 117,45 $ 103,45 36,28M 8.37%
janv.-19 $ 106,57 $ 87,53 $ 108,65 $ 85,69 32,36M 19.09%
déc.-18 $ 89,49 $ 100,46 $ 101,64 $ 80,65 36,80M -9.20%
nov.-18 $ 98,56 $ 91,95 $ 98,89 $ 90,25 37,89M 7.67%
oct.-18 $ 91,54 $ 102,46 $ 102,97 $ 84,59 44,61M -10.00%
sept.-18 $ 101,71 $ 117,30 $ 119,30 $ 99,58 35,64M -12.48%
Aug-18 $ 116,21 $ 117,76 $ 119,70 $ 108,36 30,95M -1.03%
juil.-18 $ 117,42 $ 101,28 $ 122,40 $ 100,36 29,75M 14.52%
Jun-18 $ 102,53 $ 114,51 $ 118,56 $ 99,84 30,82M -9.45%
May-18 $ 113,23 $ 101,65 $ 115,33 $ 100,39 26,81M 11.29%
avr.-18 $ 101,74 $ 108,31 $ 111,60 $ 97,94 31,70M -6.67%
Mar-18 $ 109,01 $ 112,92 $ 123,96 $ 105,05 31,91M -3.79%
févr.-18 $ 113,31 $ 109,27 $ 115,61 $ 96,12 33,08M 3.20%
janv.-18 $ 109,80 $ 105,76 $ 121,65 $ 104,71 30,68M 4.50%
déc.-17 $ 105,07 $ 101,26 $ 114,43 $ 99,72 26,35M 2.77%
nov.-17 $ 102,24 $ 110,00 $ 110,00 $ 98,91 38,40M -6.11%
oct.-17 $ 108,89 $ 105,54 $ 109,78 $ 101,04 29,64M 2.73%
sept.-17 $ 106,00 $ 94,10 $ 106,09 $ 92,53 25,55M 13.14%
Aug-17 $ 93,69 $ 92,85 $ 94,17 $ 87,93 24,58M 1.14%
juil.-17 $ 92,63 $ 92,30 $ 101,75 $ 90,69 21,14M 1.22%
Jun-17 $ 91,51 $ 104,00 $ 109,59 $ 91,09 31,76M -12.01%
May-17 $ 104,00 $ 98,71 $ 105,67 $ 97,47 24,11M 5.88%
avr.-17 $ 98,22 $ 95,34 $ 104,22 $ 93,61 25,55M 3.31%
Mar-17 $ 95,07 $ 90,66 $ 96,91 $ 89,52 21,34M 5.49%
févr.-17 $ 90,12 $ 85,54 $ 90,88 $ 84,90 21,35M 5.89%
janv.-17 $ 85,11 $ 78,97 $ 87,96 $ 77,86 27,26M 8.17%
déc.-16 $ 78,68 $ 79,69 $ 81,69 $ 74,66 36,89M -1.45%
nov.-16 $ 79,84 $ 75,04 $ 83,23 $ 73,30 37,62M 6.30%
oct.-16 $ 75,11 $ 69,95 $ 75,50 $ 69,75 73,35M 7.75%
sept.-16 $ 69,71 $ 69,56 $ 71,16 $ 68,43 29,16M 0.65%
Aug-16 $ 69,26 $ 75,62 $ 77,63 $ 66,88 37,94M -8.52%
juil.-16 $ 75,71 $ 73,00 $ 77,85 $ 71,51 18,98M 3.36%
Jun-16 $ 73,25 $ 72,83 $ 75,17 $ 70,98 24,63M 0.44%
May-16 $ 72,93 $ 70,32 $ 73,14 $ 67,32 18,29M 4.28%
avr.-16 $ 69,94 $ 72,74 $ 73,59 $ 69,54 19,34M -3.94%
Mar-16 $ 72,81 $ 68,22 $ 73,19 $ 67,71 26,04M 7.48%
févr.-16 $ 67,74 $ 66,40 $ 68,42 $ 62,33 46,93M 1.12%
janv.-16 $ 66,99 $ 68,03 $ 69,18 $ 63,64 30,18M -3.40%
déc.-15 $ 69,35 $ 66,77 $ 70,28 $ 66,61 28,61M 4.33%
nov.-15 $ 66,47 $ 67,00 $ 67,49 $ 65,29 33,76M -0.97%
oct.-15 $ 67,12 $ 49,98 $ 67,27 $ 48,72 82,68M 34.24%
sept.-15 $ 50,00 $ 48,27 $ 53,28 $ 46,76 40,48M -0.22%
Aug-15 $ 50,11 $ 52,74 $ 54,44 $ 44,95 30,79M -5.54%
juil.-15 $ 53,05 $ 56,72 $ 57,35 $ 50,42 33,37M -5.62%
Jun-15 $ 56,21 $ 60,07 $ 60,09 $ 55,24 28,36M -5.78%
May-15 $ 59,66 $ 59,11 $ 60,73 $ 57,77 22,36M 1.46%
avr.-15 $ 58,80 $ 58,27 $ 60,80 $ 57,10 33,69M 0.87%
Mar-15 $ 58,29 $ 65,19 $ 66,24 $ 57,49 30,98M -10.26%
févr.-15 $ 64,96 $ 61,42 $ 66,66 $ 60,21 22,04M 5.67%
janv.-15 $ 61,47 $ 70,62 $ 71,26 $ 61,34 37,72M -12.59%
déc.-14 $ 70,32 $ 69,07 $ 73,12 $ 66,22 33,59M 1.27%
nov.-14 $ 69,44 $ 63,55 $ 69,62 $ 63,23 32,04M 9.12%
oct.-14 $ 63,64 $ 63,42 $ 64,22 $ 52,46 59,09M 0.47%
sept.-14 $ 63,34 $ 61,54 $ 65,34 $ 61,48 32,92M 3.09%
Aug-14 $ 61,44 $ 57,38 $ 61,69 $ 57,01 22,00M 6.90%
juil.-14 $ 57,48 $ 58,47 $ 60,62 $ 56,36 44,32M -1.58%
Jun-14 $ 58,40 $ 52,85 $ 58,51 $ 52,40 26,01M 10.87%
May-14 $ 52,68 $ 51,45 $ 52,97 $ 49,39 24,65M 2.39%
avr.-14 $ 51,45 $ 55,93 $ 57,83 $ 49,98 39,81M -7.45%
Mar-14 $ 55,59 $ 51,83 $ 56,91 $ 51,38 28,62M 6.12%
févr.-14 $ 52,38 $ 48,42 $ 53,16 $ 47,79 24,23M 5.99%
janv.-14 $ 49,42 $ 51,46 $ 51,70 $ 48,74 31,16M -4.64%
déc.-13 $ 51,83 $ 51,13 $ 51,98 $ 48,64 22,69M 0.92%
nov.-13 $ 51,35 $ 52,97 $ 52,98 $ 49,50 22,75M -2.64%
oct.-13 $ 52,74 $ 49,04 $ 53,91 $ 47,30 32,57M 7.81%
sept.-13 $ 48,92 $ 44,86 $ 50,21 $ 44,31 28,84M 10.34%
Aug-13 $ 44,34 $ 47,57 $ 48,38 $ 43,94 25,94M -5.94%
juil.-13 $ 47,14 $ 45,17 $ 49,00 $ 43,65 39,83M 5.20%
Jun-13 $ 44,81 $ 45,57 $ 46,28 $ 42,92 32,58M -0.99%
May-13 $ 45,26 $ 43,60 $ 45,67 $ 42,97 45,23M 3.76%
avr.-13 $ 43,62 $ 42,39 $ 45,83 $ 40,39 49,22M 2.86%
Mar-13 $ 42,40 $ 43,70 $ 44,88 $ 40,84 37,45M -3.69%
févr.-13 $ 44,03 $ 44,57 $ 45,97 $ 42,61 39,54M -0.27%
janv.-13 $ 44,15 $ 39,24 $ 46,61 $ 38,09 50,89M 14.97%
déc.-12 $ 38,40 $ 36,76 $ 39,23 $ 36,29 29,49M 5.04%
nov.-12 $ 36,56 $ 37,72 $ 39,32 $ 34,74 50,40M -2.33%
oct.-12 $ 37,43 $ 38,59 $ 39,35 $ 35,94 54,57M -2.41%
sept.-12 $ 38,35 $ 41,22 $ 42,60 $ 37,32 49,38M -7.03%
Aug-12 $ 41,25 $ 41,28 $ 43,50 $ 40,50 40,50M 0.79%
juil.-12 $ 40,93 $ 39,45 $ 41,37 $ 35,99 51,18M 3.37%
Jun-12 $ 39,60 $ 36,26 $ 40,32 $ 35,42 45,22M 7.46%
May-12 $ 36,85 $ 41,98 $ 42,49 $ 36,00 56,60M -12.09%
avr.-12 $ 41,92 $ 43,58 $ 44,57 $ 41,20 42,51M -4.20%
Mar-12 $ 43,75 $ 39,02 $ 44,34 $ 37,45 58,02M 12.46%
févr.-12 $ 38,91 $ 41,65 $ 42,04 $ 38,02 50,38M -5.32%
janv.-12 $ 41,09 $ 39,17 $ 42,65 $ 37,59 69,80M 5.93%
déc.-11 $ 38,79 $ 37,06 $ 39,71 $ 36,23 55,27M 4.66%
nov.-11 $ 37,06 $ 36,57 $ 39,19 $ 33,83 61,31M -2.10%
oct.-11 $ 37,86 $ 30,60 $ 38,59 $ 29,44 79,32M 23.01%
sept.-11 $ 30,78 $ 29,62 $ 32,94 $ 26,69 79,40M 4.36%
Aug-11 $ 29,49 $ 32,03 $ 32,43 $ 27,00 86,92M -7.89%
juil.-11 $ 32,01 $ 32,59 $ 35,86 $ 31,72 66,23M -1.63%
Jun-11 $ 32,55 $ 34,45 $ 34,92 $ 30,43 47,28M -6.08%
May-11 $ 34,65 $ 35,42 $ 37,13 $ 32,26 51,87M -1.82%
avr.-11 $ 35,30 $ 38,09 $ 38,40 $ 33,27 54,01M -7.23%
Mar-11 $ 38,04 $ 39,40 $ 41,67 $ 35,41 56,75M -3.07%
févr.-11 $ 39,25 $ 35,61 $ 40,18 $ 35,58 45,16M 10.75%
janv.-11 $ 35,44 $ 31,02 $ 36,98 $ 29,67 59,93M 14.08%
déc.-10 $ 31,07 $ 29,98 $ 32,51 $ 29,96 36,99M 5.37%
nov.-10 $ 29,48 $ 28,76 $ 30,70 $ 28,26 45,06M 2.66%
oct.-10 $ 28,72 $ 28,51 $ 29,80 $ 26,54 75,51M 1.39%
sept.-10 $ 28,32 $ 22,99 $ 28,70 $ 22,46 82,55M 25.79%
Aug-10 $ 22,52 $ 25,74 $ 26,45 $ 22,31 68,97M -11.56%
juil.-10 $ 25,46 $ 22,34 $ 25,87 $ 21,46 101,41M 13.59%
Jun-10 $ 22,42 $ 24,55 $ 25,97 $ 22,28 105,20M -9.40%
May-10 $ 24,74 $ 27,65 $ 28,54 $ 22,87 86,37M -9.64%
avr.-10 $ 27,38 $ 25,16 $ 29,00 $ 24,67 77,71M 10.14%
Mar-10 $ 24,86 $ 23,63 $ 25,29 $ 22,27 85,11M 6.15%
févr.-10 $ 23,42 $ 22,87 $ 24,89 $ 22,50 83,73M 3.31%
janv.-10 $ 22,67 $ 29,43 $ 30,08 $ 22,35 86,01M -22.02%
déc.-09 $ 29,07 $ 25,19 $ 30,14 $ 25,19 71,10M 15.72%
nov.-09 $ 25,12 $ 26,19 $ 27,44 $ 24,97 59,62M -3.90%
oct.-09 $ 26,14 $ 28,71 $ 30,32 $ 25,94 95,71M -9.33%
sept.-09 $ 28,83 $ 25,22 $ 29,23 $ 24,01 89,22M 14.95%
Aug-09 $ 25,08 $ 25,82 $ 26,36 $ 23,66 77,80M -2.15%
juil.-09 $ 25,63 $ 20,39 $ 26,02 $ 19,90 133,33M 26.26%
Jun-09 $ 20,30 $ 22,09 $ 23,86 $ 18,52 122,25M -6.49%
May-09 $ 21,71 $ 22,31 $ 23,44 $ 19,80 97,63M -2.65%
avr.-09 $ 22,30 $ 15,79 $ 22,84 $ 15,64 120,45M 38.68%
Mar-09 $ 16,08 $ 13,62 $ 17,82 $ 12,28 117,21M 15.93%
févr.-09 $ 13,87 $ 15,81 $ 17,18 $ 13,25 102,13M -13.90%
janv.-09 $ 16,11 $ 17,29 $ 19,59 $ 14,45 101,43M -8.05%
déc.-08 $ 17,52 $ 14,84 $ 18,29 $ 13,80 78,33M 15.87%
nov.-08 $ 15,12 $ 18,50 $ 19,43 $ 11,91 91,78M -19.10%
oct.-08 $ 18,69 $ 25,23 $ 25,38 $ 14,29 147,87M -26.56%
sept.-08 $ 25,45 $ 30,24 $ 30,62 $ 24,78 113,26M -14.60%
Aug-08 $ 29,80 $ 30,06 $ 32,81 $ 28,76 85,26M -1.39%
juil.-08 $ 30,22 $ 32,64 $ 33,79 $ 29,06 102,55M -7.67%
Jun-08 $ 32,73 $ 37,18 $ 37,48 $ 31,28 88,95M -11.73%
May-08 $ 37,08 $ 35,01 $ 37,84 $ 34,77 68,23M 5.58%
avr.-08 $ 35,12 $ 30,26 $ 37,18 $ 30,21 111,77M 17.73%
Mar-08 $ 29,83 $ 33,54 $ 34,17 $ 28,16 117,71M -11.69%
févr.-08 $ 33,78 $ 34,08 $ 36,27 $ 32,05 90,24M 0.57%
janv.-08 $ 33,59 $ 38,52 $ 38,87 $ 32,24 108,72M -13.25%
