Acheter l'action de Pepsico et voir le cours en temps réel

Suivez cet article si vous souhaitez savoir comment acheter une action. Anciennement Pepsi-Cola Company, Pepsico est née de la fusion des entreprises Pepsi-Cola et de Frito-Lay en 1965. Ce rapprochement appelé « union sacrée » par les deux PDG a été mis en place pour fonder une société capable de proposer une large variété de produits aux consommateurs, allant des boissons non alcoolisées aux snacks aux recettes inimitables. Cotée en bourse sur le Nasdaq Global Select Market après un passage au NYSE (New York Stock Exchange), la firme américaine est aujourd’hui l’un des plus grands groupes agroalimentaires avec une capitalisation boursière de près de 227 milliards de dollars et un cours de bourse en perpétuelle progression depuis des décennies.

L'action de PepsiCo
Comment devenir actionnaire de PepsiCo

Comment acheter l'action PepsiCo : Guide rapide

1

ÉTAPE 1 :
Choisir un courtier

Pour acheter une action, vous devez dans un premier temps ouvrir un compte chez un courtier. Nous choisissons pour cet exemple Degiro, car c’est un courtier sûr qui est basé dans l’Union européenne et régulé par l’AMF.

Pour ouvrir un compte, il suffit de cliquer sur ce lien et de renseigner votre identité, car il ne faut pas oublier que vos plus-values boursières devront être déclarées puisqu’elles sont soumises à l’impôt sur le revenu. Tous les courtiers ont donc l’obligation de vérifier votre identité.

degiro

Choisir un courtier

2

ÉTAPE 2 :
Acheter l’action PepsiCo

Quand votre compte est ouvert chez le courtier, vous pouvez aller dans la section achat et cliquer pour passer un ordre de bourse. Si vous souhaitez aller plus vite, le plus simple est de cliquer sur « ordre au marché », c’est-à-dire que vous achèterez l’action PepsiCo au cours du marché actuel ou au cours d’ouverture si vous passez l’ordre de bourse pendant la fermeture de la bourse sur laquelle est cotée l’action PepsiCo.

Acheter l’action PepsiCo

Présentation et parcours historique de la société

L’aventure Pepsico commence en 1965 lorsque Donal Kendall, PDG de Pepsi-Cola et Herman Lay, PDG de Frito-Lay, tranche d’un accord commun pour fusionner leurs entreprises et ainsi donner naissance à une grande firme internationale en mesure de répondre à toutes les demandes des consommateurs en matière de snacks et de boissons non alcoolisées. De cette « union sacrée » est alors née Pepsico, l’un des plus grands groupes agroalimentaires au monde. Au fil des années, la société se développe tant aux États-Unis que dans le reste du monde, près de 150 pays couverts en 1985.

À partir de 1992, Pepsico regroupe alors toutes ses activités sur le vieux continent avec les activités de General Mills pour créer la coentreprise Snack Ventures Europe – la Biscuiterie Nantaise de General Mills ajoute ainsi de nombreuses marques au groupe : Fritelle, BN, 3D’s Bugles et Cahouète. Un an plus tard, la filiale française Pepsico France voit le jour et cinq ans plus tard, en 1998, l’entreprise rachète la marque Tropicana à Seagram et cède la Biscuiterie Nantaise à United Biscuits contre The Smith’s Snackfood Company (entreprise australienne) et les chips Croky avec l’usine de Furnes. Lors de l’opération de cession, les marques salées de BN sont conservées au sein de Pepsico. Dans les années 2000, le groupe américain acquiert Quaker et prend ainsi le contrôle de la marque Gatorade puis se sera au tour de Benenuts de Sara Lee qui sera ajouté aux marques de l’entreprise. En 2005, les parts de General Mills dans Snack Ventures Europe sont rachetées et Pepsico atteint un rang supérieur dans le domaine de l’agroalimentaire mondial.

En 2010, Pepsico fait l’acquisition tout en fusionnant avec ses deux principaux embouteilleurs : The Pepsi Bottling Group, Inc. et PepsiAmerica, puis rachète la société russe Wimm-Bill-Dann spécialisée dans la production de produits laitiers et de jus de fruits. Six ans plus tard, la multinationale américaine acquiert la société américaine KeVita spécialisée dans la production de boissons probiotiques et en 2017, le développement de la société atteint une nouvelle phase grâce au lancement d’une gamme de desserts aux fruits et de soupes pour proposer des produits « bons pour la santé » aux consommateurs. Sodastream rejoint la firme en 2018 puis Pionner Foods, une entreprise sudafricaine centrée sur les boissons et l’épicerie sucrée en 2019.

Alors que le monde fait face à la pandémie de Covid-19, Pepsico continue son ascension et son développement, et ainsi acquiert les entreprises Be & Cheery (snacking salé) et Rockstar Energy Beverages (boissons énergisantes).

Profil sur les marchés financiers et organisation

Sur les marchés financiers, Pepsico évolue dans le secteur d’activité « agroalimentaire » sur le Nasdaq Global Select Market. La multinationale américaine fait partie des sociétés les plus importantes du Nasdaq 100 avec une capitalisation de plus de 226 milliards de dollars portée par plus de 1,8 milliard de titres et des fonds propres de plus de 11 milliards. C’est sous le code mnémonique PEP et le code ISIN US7134481081 que l’on peut retrouver l’entreprise en bourse. En matière de chiffre d’affaires, la société a atteint 57,306 milliards en 2020 pour un résultat net de 5,842 milliards.

Figurant parmi les principaux fabricants mondiaux de boissons non alcoolisées et de snacks, Pepsico dispose d’une large gamme de produits pour répondre à tous les besoins des consommateurs aux quatre coins du globe. C’est d’ailleurs à l’international qu’elle réalise son chiffre d’affaires :

  • 61,8 % en Amérique du Nord :
    o 51,9 % pour la vente de boissons (sodas, eau, boissons à base de café ou de thé, jus concentrés) sous les marques Pepsi-Cola, Sierra Mist, Aquafina, Propel, Tropicana, Lipton… ;
    o 41,8 % pour la vente de snacks (tortillas, chips, bretzels…) sous les marques Doritos, Fritos, Lay’s, Cheetos, Ruffles, Tostitos… ;
    o 6,3 % pour la vente de céréales (riz, blé, céréales prêtes à consommer…) ;
  • 28,3 % à l’international :
    o vente de snacks salés et sucrés sous les marques Walkers au Royaume-Uni et Gamesa et Sabritas au Mexique
    o vente de boissons, de sirops et de jus sous les marques 7UP, Mountain Dew, Mirinda, Tropicana et Gatorade ;
  • 9,9 % en Amérique latine :
    o Vente de snacks sous différentes marques : Elma Chips, Marias Gamesa, Ruffles, Cheetos, Doritos, Saladitas, Tostitos, Sabritas, Rosquinhas Mabel et Emperador

Voici des chiffres plus précis concernant la répartition géographique du chiffre d’affaires de la société : 58 % pour les États-Unis, 5,6 % pour le Mexique, 4,3 % pour la Russie, 4,2 % pour le Canada, 2,7 % pour le Royaume-Uni, 2,4 % pour la Chine, 1,8 % pour l’Afrique du Sud et les 21 % sont répartis entre les autres pays.

Quant au capital de Pepsico, celui-ci est partagé entre les acteurs qui suivent :

Principaux actionnaires Pourcentage

Vanguard Group Inc

8,74%

BlackRock, Inc.

7,24%

BlackRock Fund Advisors LLC

4,71%

State Street Corporation

4,20%

Fidelity Management & Research Company LLC

3,46%

State Street Global Advisors

2,89%

Vanguard Investments Australia Ltd

2,87%

Invesco Capital Management LLC

2,68%

SSgA Funds Management Inc.

1,86%

Capital Research and Management Co

1,79%

Autres

59,56%

Évolution du cours de l’action Pepsico

Cotée en bourse depuis plus de 40 ans, Pepsico a longtemps connu une évolution timide de son action sur les marchés financiers jusqu’au milieu des années 80. En juin 1985, une action se négociait au plus bas à 3,19 $ et c’est à partir de là que tout à changer pour la société puisque le cours de son action a grimpé en flèche pour atteindre 19,62 $ au plus bas en mars 1993, soit une augmentation de presque 6x en moins de 10 ans. Une phase baissière a cependant eu lieu en juillet 1994 : 14,62 $ pour reprendre à la hausse et suivre une trajectoire montante presque exponentielle.

Au fil des années, l’action gagne du terrain sur les marchés financiers avec quelques creux au passage, dont une baisse à 43,78 $ en janvier 2009 après un pic historique à 79,79 $ en janvier 2008 suite à la crise des subprimes cette même année. Depuis cette chute, le cours a repris du poil de la bête comme le montrent les graphiques ci-dessous et a aujourd’hui atteint un nouveau pic historique à 166,80 $ en novembre 2021.

evolution cours action
evolution cours action sur tradingview

Investissement dans les actions Pepsico

Graphique sur l'évolution du cours de l'action Pepsico

Cela fait plus de 50 ans que le groupe américain Pepsico existe et cela lui permet alors de bénéficier d’une très forte image de marque d’autant plus qu’il est connu dans le monde entier grâce à son expansion. Il fait également partie des plus populaires dans le secteur des boissons et des snacks via ses nombreuses marques facilitant ainsi les ventes et la communication. Si Pepsi est la marque phare de l’entreprise, elle dispose également d’une grande diversité de produits dans son portefeuille comme indiqué précédemment : Fritos, Quaker, Tropicana, Gatorade, Yum… Depuis 1985, Pepsico est présente dans plus de 150 pays et aujourd’hui, c’est plus de 200 pays qui sont couverts par la firme avec pas moins de 300 000 employés œuvrant pour elle via ses filiales.

Depuis des années, Pepsico œuvre dans différents domaines comme la santé, l’éducation et la conservation de l’eau via sa fondation. Cela contribue alors à son image de marque. Parmi les projets lancés par l’entreprise, il y a le Pepsi Refresh Project qui vise à financer les nouvelles idées et les entreprises susceptibles d’apporter des bénéfices à la société. Par ailleurs, la société dispose d’une chaîne d’approvisionnement efficace et forte garantissant ainsi la disponibilité de ses produits de part et d’autre de la planète et cela même dans les zones les plus reculées et éloignées des centres de production.

Leader dans le domaine agroalimentaire, Pepsico a mis en place une stratégie de marque avec un point particulier sur sa communication et sa publicité via les divers médias. Cela lui permet d’asseoir sa notoriété et d’atteindre toujours plus les consommateurs. L’entreprise n’hésite pas non plus à mener des actions de parrainage d’évènements culturels et sportifs mondiaux.

Résumé

Le groupe américain Pepsico est né de la fusion entre Pepsi-Cola et de Frito-Lay en 1965 pour devenir un acteur important dans le domaine agroalimentaire en proposant un large panel de produits : boissons non alcoolisées et snacks salés/sucrés. L’entreprise connaît une forte effervescence à partir du milieu des années 80 avec une couverture mondiale de plus de 150 pays et une grande diversité de produits notamment grâce à une stratégie d’acquisitions, que ce soit aux États-Unis qu’ailleurs dans le monde. Son cours de bourse évolue progressivement et presque de manière exponentielle depuis les années 90 avec un pic historique atteint en novembre 2021 : 166,80 $/action.

Pepsico - Données Historiques (Avril 1980 à 2021 )

Date Dernier Ouverture Plus Haut Plus Bas Vol. Variation %
Nov-21  $ 164.15  $ 161.18  $ 166.80  $ 160.22 3,94M 1.58%
Oct-21  $ 161.60  $ 151.35  $ 162.26  $ 149.48 83,99M 7.44%
Sep-21  $ 150.41  $ 156.84  $ 158.19  $ 150.10 83,45M -3.82%
Aug-21  $ 156.39  $ 157.00  $ 159.63  $ 153.64 74,71M -0.36%
Jul-21  $ 156.95  $ 148.08  $ 158.66  $ 147.77 95,67M 5.93%
Jun-21  $ 148.17  $ 148.78  $ 149.27  $ 144.61 107,46M 0.16%
May-21  $ 147.94  $ 145.03  $ 148.77  $ 143.49 100,66M 2.62%
Apr-21  $ 144.16  $ 141.19  $ 147.80  $ 140.11 110,12M 1.92%
Mar-21  $ 141.45  $ 130.61  $ 144.96  $ 128.32 161,68M 9.49%
Feb-21  $ 129.19  $ 136.98  $ 142.12  $ 128.57 96,05M -5.40%
Jan-21  $ 136.57  $ 147.01  $ 147.78  $ 136.01 94,59M -7.91%
Dec-20  $ 148.30  $ 145.03  $ 148.77  $ 143.02 79,84M 2.82%
Nov-20  $ 144.23  $ 135.61  $ 146.57  $ 133.78 73,53M 8.21%
Oct-20  $ 133.29  $ 139.44  $ 144.11  $ 131.71 88,55M -3.83%
Sep-20  $ 138.60  $ 140.25  $ 144.04  $ 129.36 104,38M -1.04%
Aug-20  $ 140.06  $ 137.11  $ 141.02  $ 134.62 69,20M 1.74%
Jul-20  $ 137.66  $ 132.53  $ 139.00  $ 131.28 95,68M 4.08%
Jun-20  $ 132.26  $ 131.60  $ 135.16  $ 126.53 119,99M 0.54%
May-20  $ 131.55  $ 131.12  $ 137.99  $ 128.58 127,01M -0.56%
Apr-20  $ 132.29  $ 117.27  $ 138.63  $ 115.67 115,32M 10.15%
Mar-20  $ 120.10  $ 132.00  $ 142.71  $ 101.42 219,28M -9.04%
Feb-20  $ 132.03  $ 142.77  $ 147.20  $ 128.35 94,69M -7.03%
Jan-20  $ 142.02  $ 136.87  $ 144.65  $ 133.95 89,71M 3.91%
Dec-19  $ 136.67  $ 136.65  $ 138.25  $ 134.32 82,81M 0.62%
Nov-19  $ 135.83  $ 137.55  $ 138.34  $ 131.59 64,71M -0.98%
Oct-19  $ 137.17  $ 136.93  $ 140.45  $ 133.49 83,31M 0.05%
Sep-19  $ 137.10  $ 136.35  $ 139.18  $ 134.10 78,85M 0.27%
Aug-19  $ 136.73  $ 128.96  $ 137.11  $ 123.88 95,55M 6.98%
Jul-19  $ 127.81  $ 131.99  $ 135.24  $ 126.24 96,38M -2.53%
Jun-19  $ 131.13  $ 127.86  $ 135.24  $ 127.49 88,69M 2.45%
May-19  $ 128.00  $ 127.85  $ 130.90  $ 124.85 88,15M -0.04%
Apr-19  $ 128.05  $ 122.59  $ 128.39  $ 120.74 86,63M 4.49%
Mar-19  $ 122.55  $ 115.86  $ 123.19  $ 114.26 125,32M 5.98%
Feb-19  $ 115.64  $ 112.95  $ 117.30  $ 111.45 96,89M 2.64%
Jan-19  $ 112.67  $ 109.15  $ 112.90  $ 106.73 115,73M 1.98%
Dec-18  $ 110.48  $ 120.48  $ 120.91  $ 105.03 115,12M -9.40%
Nov-18  $ 121.94  $ 112.00  $ 122.00  $ 109.63 90,37M 8.51%
Oct-18  $ 112.38  $ 112.15  $ 114.23  $ 104.53 119,83M 0.52%
Sep-18  $ 111.80  $ 111.82  $ 115.52  $ 110.45 75,02M -0.19%
Aug-18  $ 112.01  $ 114.42  $ 118.44  $ 110.89 97,86M -2.60%
Jul-18  $ 115.00  $ 108.70  $ 116.90  $ 107.52 148,07M 5.63%
Jun-18  $ 108.87  $ 100.54  $ 109.59  $ 99.65 112,80M 8.60%
May-18  $ 100.25  $ 100.36  $ 102.24  $ 95.94 127,11M -0.68%
Apr-18  $ 100.94  $ 108.62  $ 111.18  $ 100.58 98,25M -7.52%
Mar-18  $ 109.15  $ 109.21  $ 113.90  $ 105.94 97,49M -0.53%
Feb-18  $ 109.73  $ 119.92  $ 121.01  $ 107.94 97,28M -8.79%
Jan-18  $ 120.30  $ 119.93  $ 122.51  $ 116.38 88,47M 0.32%
Dec-17  $ 119.92  $ 116.50  $ 120.57  $ 115.04 70,08M 2.92%
Nov-17  $ 116.52  $ 109.76  $ 117.38  $ 109.15 69,17M 5.71%
Oct-17  $ 110.23  $ 109.91  $ 113.63  $ 106.19 85,60M -1.08%
Sep-17  $ 111.43  $ 115.38  $ 117.29  $ 110.34 79,76M -3.72%
Aug-17  $ 115.73  $ 116.69  $ 119.39  $ 114.91 66,93M -0.75%
Jul-17  $ 116.61  $ 115.55  $ 118.06  $ 112.25 70,47M 0.97%
Jun-17  $ 115.49  $ 116.80  $ 118.24  $ 114.89 74,53M -1.18%
May-17  $ 116.87  $ 112.93  $ 118.12  $ 111.70 72,41M 3.17%
Apr-17  $ 113.28  $ 111.95  $ 114.61  $ 111.34 68,47M 1.27%
Mar-17  $ 111.86  $ 109.60  $ 112.76  $ 108.47 93,14M 1.34%
Feb-17  $ 110.38  $ 103.61  $ 110.60  $ 102.98 81,77M 6.36%
Jan-17  $ 103.78  $ 104.94  $ 105.63  $ 101.06 83,32M -0.81%
Dec-16  $ 104.63  $ 99.89  $ 106.53  $ 98.50 85,98M 4.53%
Nov-16  $ 100.10  $ 107.14  $ 108.93  $ 100.10 106,27M -6.62%
Oct-16  $ 107.20  $ 108.77  $ 108.83  $ 105.00 87,40M -1.44%
Sep-16  $ 108.77  $ 106.46  $ 109.71  $ 104.05 90,97M 1.89%
Aug-16  $ 106.75  $ 108.72  $ 109.36  $ 106.26 67,34M -1.99%
Jul-16  $ 108.92  $ 106.23  $ 110.94  $ 105.38 92,30M 2.81%
Jun-16  $ 105.94  $ 100.56  $ 106.00  $ 100.30 97,40M 4.71%
May-16  $ 101.17  $ 102.74  $ 106.94  $ 100.00 93,11M -1.74%
Apr-16  $ 102.96  $ 101.97  $ 105.77  $ 100.42 101,32M 0.47%
Mar-16  $ 102.48  $ 98.50  $ 103.45  $ 97.54 104,78M 4.76%
Feb-16  $ 97.82  $ 98.53  $ 100.70  $ 96.09 97,37M -1.49%
Jan-16  $ 99.30  $ 98.56  $ 99.85  $ 93.25 112,03M -0.62%
Dec-15  $ 99.92  $ 100.11  $ 101.70  $ 96.81 92,38M -0.24%
Nov-15  $ 100.16  $ 102.14  $ 102.58  $ 97.65 76,12M -1.99%
Oct-15  $ 102.19  $ 94.20  $ 103.44  $ 92.53 111,26M 8.37%
Sep-15  $ 94.30  $ 91.12  $ 94.40  $ 90.43 103,75M 1.47%
Aug-15  $ 92.93  $ 96.19  $ 100.61  $ 76.48 112,97M -3.55%
Jul-15  $ 96.35  $ 93.80  $ 97.49  $ 93.55 107,16M 3.22%
Jun-15  $ 93.34  $ 96.59  $ 96.59  $ 92.54 91,64M -3.20%
May-15  $ 96.43  $ 95.16  $ 98.44  $ 94.76 77,54M 1.38%
Apr-15  $ 95.12  $ 95.16  $ 97.64  $ 93.25 95,86M -0.52%
Mar-15  $ 95.62  $ 98.90  $ 99.30  $ 92.24 111,30M -3.39%
Feb-15  $ 98.98  $ 93.86  $ 100.76  $ 93.60 101,09M 5.54%
Jan-15  $ 93.78  $ 94.93  $ 99.00  $ 92.94 112,26M -0.82%
Dec-14  $ 94.56  $ 98.56  $ 100.57  $ 92.43 94,41M -5.53%
Nov-14  $ 100.10  $ 95.94  $ 100.70  $ 95.50 75,41M 4.09%
Oct-14  $ 96.17  $ 92.67  $ 96.74  $ 89.82 126,72M 3.31%
Sep-14  $ 93.09  $ 92.62  $ 94.21  $ 90.58 86,90M 0.65%
Aug-14  $ 92.49  $ 87.71  $ 93.51  $ 87.46 91,02M 4.98%
Jul-14  $ 88.10  $ 89.12  $ 93.09  $ 88.07 91,17M -1.39%
Jun-14  $ 89.34  $ 88.12  $ 90.24  $ 86.71 82,70M 1.14%
May-14  $ 88.33  $ 86.00  $ 88.48  $ 84.94 76,85M 2.84%
Apr-14  $ 85.89  $ 83.07  $ 87.00  $ 81.99 116,15M 2.86%
Mar-14  $ 83.50  $ 79.17  $ 83.80  $ 79.10 119,00M 4.28%
Feb-14  $ 80.07  $ 80.35  $ 81.85  $ 77.01 143,62M -0.36%
Jan-14  $ 80.36  $ 82.93  $ 83.99  $ 79.90 102,40M -3.11%
Dec-13  $ 82.94  $ 84.43  $ 84.52  $ 79.96 99,70M -1.80%
Nov-13  $ 84.46  $ 84.15  $ 86.73  $ 83.83 79,02M 0.44%
Oct-13  $ 84.09  $ 79.38  $ 85.50  $ 78.67 109,46M 5.77%
Sep-13  $ 79.50  $ 80.48  $ 82.94  $ 78.32 92,13M -0.29%
Aug-13  $ 79.73  $ 84.04  $ 85.43  $ 78.61 93,25M -4.56%
Jul-13  $ 83.54  $ 81.96  $ 87.06  $ 80.29 111,84M 2.14%
Jun-13  $ 81.79  $ 80.67  $ 83.19  $ 78.20 112,70M 1.26%
May-13  $ 80.77  $ 82.36  $ 84.78  $ 80.70 92,04M -2.06%
Apr-13  $ 82.47  $ 78.76  $ 84.32  $ 78.25 123,92M 4.25%
Mar-13  $ 79.11  $ 75.55  $ 79.27  $ 75.37 108,99M 4.41%
Feb-13  $ 75.77  $ 73.08  $ 76.33  $ 70.98 122,84M 4.01%
Jan-13  $ 72.85  $ 69.18  $ 73.46  $ 68.64 120,20M 6.46%
Dec-12  $ 68.43  $ 70.32  $ 70.89  $ 67.39 98,29M -2.54%
Nov-12  $ 70.21  $ 69.25  $ 70.64  $ 67.72 100,17M 1.40%
Oct-12  $ 69.24  $ 70.70  $ 71.47  $ 68.23 117,62M -2.16%
Sep-12  $ 70.77  $ 72.55  $ 72.68  $ 69.96 106,27M -2.29%
Aug-12  $ 72.43  $ 72.79  $ 73.66  $ 71.09 117,39M -0.41%
Jul-12  $ 72.73  $ 70.34  $ 72.94  $ 68.46 123,41M 2.93%
Jun-12  $ 70.66  $ 67.02  $ 70.66  $ 66.66 132,18M 4.14%
May-12  $ 67.85  $ 65.92  $ 69.34  $ 65.68 186,88M 2.80%
Apr-12  $ 66.00  $ 66.26  $ 66.86  $ 64.64 120,19M -0.53%
Mar-12  $ 66.35  $ 63.05  $ 66.50  $ 62.15 138,51M 5.42%
Feb-12  $ 62.94  $ 65.99  $ 66.98  $ 62.33 213,85M -4.16%
Jan-12  $ 65.67  $ 66.86  $ 67.19  $ 64.13 120,71M -1.02%
Dec-11  $ 66.35  $ 64.27  $ 66.78  $ 63.83 106,59M 3.67%
Nov-11  $ 64.00  $ 62.11  $ 66.65  $ 61.56 166,23M 1.67%
Oct-11  $ 62.95  $ 61.59  $ 63.62  $ 58.50 180,40M 1.70%
Sep-11  $ 61.90  $ 64.38  $ 64.88  $ 59.25 232,67M -3.93%
Aug-11  $ 64.43  $ 64.22  $ 65.48  $ 60.10 284,87M 0.61%
Jul-11  $ 64.04  $ 70.08  $ 70.75  $ 63.55 168,60M -9.07%
Jun-11  $ 70.43  $ 70.58  $ 70.87  $ 67.46 144,39M -0.97%
May-11  $ 71.12  $ 69.24  $ 71.89  $ 68.46 129,45M 3.24%
Apr-11  $ 68.89  $ 64.87  $ 69.94  $ 64.47 112,39M 6.96%
Mar-11  $ 64.41  $ 63.69  $ 65.33  $ 62.05 155,37M 1.56%
Feb-11  $ 63.42  $ 64.53  $ 65.14  $ 62.56 169,99M -1.38%
Jan-11  $ 64.31  $ 65.91  $ 67.46  $ 64.09 135,80M -1.56%
Dec-10  $ 65.33  $ 64.79  $ 66.51  $ 64.28 119,19M 1.08%
Nov-10  $ 64.63  $ 65.49  $ 66.10  $ 63.43 131,26M -1.03%
Oct-10  $ 65.30  $ 66.76  $ 68.11  $ 63.78 157,03M -1.72%
Sep-10  $ 66.44  $ 64.52  $ 67.31  $ 64.52 114,62M 3.52%
Aug-10  $ 64.18  $ 65.47  $ 66.83  $ 63.18 113,44M -1.12%
Jul-10  $ 64.91  $ 61.13  $ 65.79  $ 60.32 141,04M 6.50%
Jun-10  $ 60.95  $ 62.66  $ 64.79  $ 60.50 172,69M -3.08%
May-10  $ 62.89  $ 65.28  $ 67.61  $ 61.04 193,74M -3.57%
Apr-10  $ 65.22  $ 66.32  $ 66.68  $ 63.60 148,26M -1.42%
Mar-10  $ 66.16  $ 62.65  $ 67.00  $ 62.47 172,79M 5.91%
Feb-10  $ 62.47  $ 59.93  $ 62.91  $ 58.75 148,21M 4.78%
Jan-10  $ 59.62  $ 61.19  $ 62.92  $ 59.12 142,48M -1.94%
Dec-09  $ 60.80  $ 62.68  $ 64.48  $ 58.77 162,56M -2.28%
Nov-09  $ 62.22  $ 60.79  $ 63.27  $ 59.62 109,48M 2.76%
Oct-09  $ 60.55  $ 58.70  $ 62.75  $ 58.27 176,62M 3.22%
Sep-09  $ 58.66  $ 56.60  $ 60.00  $ 55.69 165,87M 3.51%
Aug-09  $ 56.67  $ 56.98  $ 59.64  $ 55.86 167,45M -0.14%
Jul-09  $ 56.75  $ 55.12  $ 57.70  $ 54.30 165,70M 3.26%
Jun-09  $ 54.96  $ 52.27  $ 55.73  $ 52.11 179,66M 5.59%
May-09  $ 52.05  $ 49.76  $ 52.50  $ 48.82 185,33M 4.60%
Apr-09  $ 49.76  $ 51.01  $ 56.95  $ 47.50 201,13M -3.34%
Mar-09  $ 51.48  $ 47.31  $ 53.20  $ 45.39 197,33M 6.94%
Feb-09  $ 48.14  $ 49.76  $ 53.64  $ 48.14 156,47M -4.16%
Jan-09  $ 50.23  $ 54.93  $ 56.93  $ 43.78 154,90M -8.29%
Dec-08  $ 54.77  $ 55.56  $ 56.40  $ 51.01 155,85M -3.40%
Nov-08  $ 56.70  $ 56.97  $ 59.23  $ 49.74 186,68M -0.54%
Oct-08  $ 57.01  $ 70.66  $ 72.24  $ 50.41 317,68M -20.01%
Sep-08  $ 71.27  $ 68.89  $ 75.25  $ 68.14 189,37M 4.07%
Aug-08  $ 68.48  $ 66.82  $ 70.83  $ 66.36 120,17M 2.88%
Jul-08  $ 66.56  $ 63.28  $ 68.02  $ 63.28 167,35M 4.67%
Jun-08  $ 63.59  $ 68.11  $ 68.27  $ 63.31 169,47M -6.90%
May-08  $ 68.30  $ 68.46  $ 69.82  $ 66.81 125,38M -0.34%
Apr-08  $ 68.53  $ 71.89  $ 72.17  $ 67.21 134,35M -5.08%
Mar-08  $ 72.20  $ 69.55  $ 72.35  $ 67.95 123,11M 3.80%
Feb-08  $ 69.56  $ 68.34  $ 72.75  $ 66.32 137,18M 2.22%
Jan-08  $ 68.05  $ 76.41  $ 79.79  $ 66.30 181,75M -10.34%
Dec-07  $ 75.90  $ 77.51  $ 79.00  $ 75.62 95,70M -1.66%
Nov-07  $ 77.18  $ 73.49  $ 77.41  $ 72.00 125,08M 4.69%
Oct-07  $ 73.72  $ 73.54  $ 74.32  $ 69.98 129,91M 0.63%
Sep-07  $ 73.26  $ 68.34  $ 73.29  $ 66.63 111,31M 7.69%
Aug-07  $ 68.03  $ 65.11  $ 70.25  $ 65.10 142,22M 3.67%
Jul-07  $ 65.62  $ 65.38  $ 68.96  $ 64.25 169,07M 1.19%
Jun-07  $ 64.85  $ 68.65  $ 68.96  $ 64.25 121,97M -5.09%
May-07  $ 68.33  $ 66.15  $ 69.64  $ 65.97 114,25M 3.39%
Apr-07  $ 66.09  $ 63.15  $ 67.40  $ 62.87 120,30M 3.98%
Mar-07  $ 63.56  $ 62.75  $ 64.33  $ 61.89 124,07M 0.65%
Feb-07  $ 63.15  $ 65.00  $ 65.39  $ 62.50 106,90M -3.20%
Jan-07  $ 65.24  $ 62.70  $ 65.54  $ 62.29 102,23M 4.30%
Dec-06  $ 62.55  $ 62.00  $ 64.17  $ 61.46 79,30M 0.94%
Nov-06  $ 61.97  $ 63.37  $ 63.75  $ 61.15 101,20M -2.32%
Oct-06  $ 63.44  $ 65.19  $ 65.30  $ 61.95 110,71M -2.79%
Sep-06  $ 65.26  $ 65.72  $ 65.99  $ 64.05 74,67M -0.03%
Aug-06  $ 65.28  $ 63.20  $ 65.99  $ 62.00 83,45M 3.00%
Jul-06  $ 63.38  $ 60.60  $ 63.98  $ 60.07 88,47M 5.56%
