Acheter l'action de Rubis et voir le cours en temps réel

Rubis se présente comme une entreprise française opérant dans le secteur du stockage des produits liquides industriels ainsi que la distribution de pétrole. Société à envergure internationale fondée dans les années 90, elle opère principalement dans trois zones géographiques : Europe, Afrique et Caraïbes & Centre-Américains, avec près de 3 600 collaborateurs présents dans plus de 20 centres. Cotée en bourse sur Euronext Paris au Compartiment A, elle fait partie du CAC Mid 60 avec une capitalisation boursière de 2,257 milliards d’euros tandis que ses fonds propres sont de 2,736 milliards. En 2021, Rubis a réalisé un chiffre d’affaires de 4,589 milliards d’euros via ses filiales détenues à 100 % : Rubis Terminal, Rubis Énergie et Rubis Support et services. La société verse des dividendes à ses actionnaires sans interruption depuis 2005. Suivez cet article si vous souhaitez savoir comment acheter une action.

L'action de Rubis
Comment devenir actionnaire de Rubis

Comment acheter l'action Rubis : Guide rapide

1

ÉTAPE 1 :
Choisir un courtier

Pour acheter une action, vous devez dans un premier temps ouvrir un compte chez un courtier. Nous choisissons pour cet exemple Degiro, car c’est un courtier sûr qui est basé dans l’Union européenne et régulé par l’AMF.

Pour ouvrir un compte, il suffit de cliquer sur ce lien et de renseigner votre identité, car il ne faut pas oublier que vos plus-values boursières devront être déclarées puisqu’elles sont soumises à l’impôt sur le revenu. Tous les courtiers ont donc l’obligation de vérifier votre identité.

degiro

Choisir un courtier

2

ÉTAPE 2 :
Acheter l’action Rubis

Quand votre compte est ouvert chez le courtier, vous pouvez aller dans la section achat et cliquer pour passer un ordre de bourse. Si vous souhaitez aller plus vite, le plus simple est de cliquer sur « ordre au marché », c’est-à-dire que vous achèterez l’action Rubis au cours du marché actuel ou au cours d’ouverture si vous passez l’ordre de bourse pendant la fermeture de la bourse sur laquelle est cotée l’action Rubis.

Acheter l’action Rubis

Parcours historique de l’entreprise

En 1990, Gilles Gobin décide de se lancer dans l’entrepreneuriat et fonde ainsi Rubis Investment & Cie. La même année, Bruno Krief et Jacques Riou les rejoignent, respectivement en tant que directeur financier et associé-gérant. La société fait sa première acquisition en 1991 avec la Compagnie de Penhoët puis en 1993, elle achète des parts dans la Compagnie parisienne des asphaltes (CPA) à hauteur de 60 % puis effectue une nouvelle acquisition de parts en 1994 avec le groupe Havraise des pétroles-Vitogaz à hauteur de 66 % en 1994.

En 1995, l’entreprise entre en bourse sur le second marché et fait l’acquisition d’un dépôt de carburant sur le port de Brest avant de poursuivre son développement en acquérant au fil des années d’autres entreprises, en signant des partenariats et en prenant des parts dans diverses sociétés :

  • 1996 : acquisition du dépôt de Lyon Saint-Priest et d’un terminal à Strasbourg ;
  • 1997 – 2001 : implantation de Vitogaz à l’international (Maroc en 1997, Madagascar en 1999 et Comores en 2001) ;
  • 2001 : acquisition de l’entreprise Propetrol par l’intermédiaire de la CPA ;
  • 2002 : changement de dénomination sociale de la CPA en Rubis Terminal ;
  • 2004 : intégration de Rubis au sein des indices CAC Mid 100, CAC Mid and Small 190 et SBF 250 ;
  • 2004 – 2009 : poursuite du développement de Vitogaz à l’international avec l’acquisition et le rachat de nombreuses activités de Shell, de Jersey, de Guernesey ou encore de Totalgaz Espagne ;
  • 2010 : entrée dans le compartiment A d’Euronext et intégration de Rubis dans les indices SBF 120 et SBF 80 ;
  • 2011 : création d’un fonds de dotation pour les actions de mécénat Rubis Mécénat Cultural Fund ;
  • 2012 : rachat de 50 % des parts du terminal Delta Petrol ;
  • 2013 : reprise de la raffinerie Petroplus Raffinage Reichstett via Rubis Terminal ;
  • 2014 : création de Rubis Énergie pour la restructuration de la branche distribution et le regroupement de l’activité française dans Vitogaz France ;
  • 2015 : création de la branche Rubis Support et Services regroupant les opérations d’approvisionnement et la logistique internationale de produits pétroliers auparavant rattachée à la filiale Rubis Énergie, acquisition des titres de la SRPP (société réunionnaise de produits pétroliers).

Le développement de l’entreprise française Rubis se poursuit à l’international et en 2016, elle signe un accord pour le rachat de Bermuda Gas se présentant comme le seul fournisseur d’électricité des Bermudes. En 2017, elle rachète à ses partenaires 50 % des titres détenus dans Delta Rubis Petrol, et finalise l’acquisition de la société haïtienne Dinasa et de sa filiale Sodigaz. Toujours la même année, Rubis acquiert des entreprises du groupe Galana (premier distributeur de produits pétroliers à Madagascar) ainsi que des actifs de Repsol (distributeur de GPL et réseaux canalisés au Portugal).

Profil sur les marchés financiers et organisation

Catégorisée dans le secteur de l’Énergie dans la sous-catégorie Produits pétroliers – commerce de gros, Rubis est présent sur les marchés boursiers depuis 1995 sous l’ISIN FR0013269123 et le code mnémonique RUI. L’entreprise française est principalement cotée dans l’indice CAC Mid 60, mais également d’autres indices boursiers français et européen : CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next 150, SBF 120, SBF 80 et STOXX Europe 600. Sa capitalisation boursière est de 2,257 milliards d’euros portée par plus de 102 millions d’actions tandis que ses fonds propres sont de l’ordre de 2,736 milliards d’euros. En 2021, la société réalise un chiffre d’affaires de 4,589 milliards d’euros pour un résultat net de 280 millions. Le CA de Rubis par activité se répartit de la manière suivante :

  • 87 % pour le négoce et la distribution de GPL et de fioul – l’entreprise s’est spécialisée sur des marchés de niches où il peut gérer de manière pérenne des positions de marché de leader grâce au contrôle des infrastructures d’approvisionnement lui permettant de profiter d’un coût d’accès aux produits compétitifs ;
  • 12,9 % pour le support et les services – le pôle Rubis Support et Services et principalement actif en Afrique (Togo, Sénégal et Nigéria) ainsi qu’aux Caraïbes et comprend toutes les activités d’infrastructure, de transport, d’approvisionnement et de services ;
  • 0,1 % pour le stockage de produits liquides – l’entreprise fait partie des leaders français indépendants du stockage de produits liquides (huiles végétales, produits pétroliers, produits chimiques et engrais)

Quant à la répartition géographique de son chiffre d’affaires, celle-ci est comme suit : 14,8 % en Europe, 36,6 % en Afrique et 48,6 % aux Caraïbes.

Le capital de l’entreprise est principalement réparti entre les actionnaires suivants :

Principaux actionnaires Pourcentage

Famille Dassault

5,72 %

Tweedy, Browne Co. LLC

4,98 %

Wellington Management Co. LLP

4,98 %

First Sentier Investors (Australia) IM Ltd.

4,13 %

The Vanguard Group

2,71 %

BlackRock Fund Advisors

2,64 %

Norges Bank Investment Management

2,24 %

State Street Global Advisors Ltd.

1,74 %

BlackRock Asset Management Deutschland AG

1,59 %

FCP Rubis Avenir

1,53 %

Évolution du cours de l’action Rubis

Comme le montre le graphique ci-dessous, le cours de l’action Rubis a connu une belle évolution entre son entrée en bourse en 1995 et mi-2018 avec un cours allant de 7,22 € à 64,49 € en avril 2018, soit une augmentation de plus de 700 %. Malheureusement, à cause de troubles économiques mondiaux, le cours chute à 45,34 € en octobre 2018, mais ce n’est que passager puisque la croissance se poursuit et l’action passe au-dessus de la barre des 50 € à 55,90 € en janvier 2020. Toutefois, la pandémie de Covid-19 ainsi que d’autres évènements comme la guerre en Ukraine fait baisser le cours de bourse de Rubis jusqu’à 21,96 € en septembre 2022.

evolution cours action

Investissement dans les actions Rubis

Graphique sur l'évolution du cours de l'action Rubis

Versement de dividende

L’entreprise Rubis verse des dividendes à ses actionnaires sans interruption depuis 2005. La distribution se fait une fois par an, généralement au mois de juin. À ce jour, le rendement annuel du dividende est de 8,42 % tandis que le taux de distribution est de 58,49 %, ce qui est un bon niveau dans la mesure où la société ne pioche pas beaucoup dans ses bénéfices pour payer ses actionnaires.

Année Montant Variation

2022

1,860 € 3,33 %

2021

1,800 € 2,86 %

2020

1,750 € 10,06 %

2019

1,590 € 6 %

2018

1,500 € 11,94 %

2017

1,340 € 10,74 %

2016

1,210 € 18,05 %

2015

1,025 € 5,13 %

2014

0,975 € 5,98 %

2013

0,920 € 10,18 %

2012

0,835 € 9,51 %

2011

0,762 € 7,02 %

2010

0,712 € 7,55 %

2009

0,662 € 8,16 %

2008

0,612 € 14,49 %

2007

0,535 € 12,63 %

2006

0,475 € 26,67 %

2005

0,375 € 0 %

Les éléments en faveur d’une hausse ou d’une baisse du cours du RUI

L’entreprise française Rubis opère dans un secteur très prisé et donc fortement concurrentiel. Qu’il s’agisse de ses activités relatives au fioul ou au GPL, les concurrents sont nombreux : Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, etc. Mais grâce à sa résilience ainsi qu’à ses nombreux partenariats, accord avec le groupe BP pour l’exploitation des activités de distribution du GPL-C, accord avec Delta Petrole pour développer le terminal pétrolier de Ceyhan en Turquie et accord avec la Société Internationale des Hydrocarbures pour le stockage de différents produits liquides, pétroliers et chimiques.

Rubis a de nombreux atouts et ces éléments sont en faveur d’une hausse du cours de son action. La société fait partie des leaders dans le secteur du stockage de fioul et GPL avec 15 % des parts de marché international et détient 5 % des parts de marché pour la distribution de GPL. Au niveau des résultats financiers de la société, ceux-ci montrent un historique de croissance réellement remarquable depuis son entrée en bourse. Rubis profite d’une grande diversité en matière des débouchés, lesquels sont orientés vers des besoins primaires, tels que le chauffage ou encore le transport, donc moins sensibles aux variations de la conjoncture économique mondiale.

Un autre atout majeur de la société française, c’est le développement fort de son activité GPL en Europe depuis quelques années avec l’Allemagne, la Suisse, la Turquie, les Pays-Bas ou encore l’Espagne représentant aujourd’hui 30 % du volume de ventes. L’entreprise développe par ailleurs ces activités dans les Caraïbes et en Afrique. D’une manière plus globale, la société a su démontrer son expertise en matière de croissance externe en ciblant prioritairement les DOM-TOM et par l’intermédiaire de rachats stratégiques d’autres entreprises, principalement des raffineries. Et avec le marché des matières premières évoluant actuellement vers le bas, cela profite à Rubis tout comme la baisse de la valeur du dollar américain favorisant alors ses marges opérationnelles.

Du point de vue purement financier, Rubis adopte un modèle économique résilient représentant un argument qui séduit énormément les investisseurs avec plus de 60 % des facturations provenant de contrats ajustés aux variations de cours du brut et contribuant à maintenir un taux de marge croissant. Et grâce à l’augmentation du capital de la société en 2015, cela a permis de renforcer sa structure financière.

Le revers de la médaille pour Rubis, c’est qu’il existe un certain nombre de facteurs susceptibles de peser sur la rentabilité de l’entreprise sur le moyen ou le long terme. Cela concerne notamment la sensibilité de ses activités au climat social dans les Antilles françaises et les conditions climatiques pouvant influencer les activités de distribution. Par ailleurs, la société n’a pas la main sur les règlementations relatives aux prix variant plus ou moins fortement en fonction des États. C’est aussi le cas pour les marges, notamment concernant les activités dans les DOM-TOM. Et si le stockage correspond à l’une des activités les plus suivies par ses investisseurs aujourd’hui, il est à noter que celle-ci fait actuellement l’objet d’une perte de vitesse et cela depuis quelques années avec la publication fréquente de résultats plus ou moins décevants en matière de facturations.

Résumé

Fondée dans les années 90, l’entreprise française Rubis se spécialise dans le stockage ainsi que la distribution de pétrole et d’autres produits liquides et chimiques. Elle est organisée autour de 3 divisions opérationnelles : Rubis Terminal (stockage en vrac de produits industriels liquide, les engrais et les denrées alimentaires), Rubis Énergie (logistique et distribution de produits pétroliers, notamment le GPL – gaz de pétrole liquéfié vendu sous forme de gaz en bouteille et en vrac commercialisé sous la marque Vitogaz) et Rubis Support et Services (logistique et distribution). L’entreprise est cotée en bourse sur Euronext Paris au Compartiment A et fait partie de l’indice CAC Mid 60. Elle a une capitalisation boursière de 2,257 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires de 4,589 milliards d’euros en 2021. La société Rubis verse des dividendes à ses actionnaires, et compte plus de 102 millions d’actions sur le marché.

Rubis - Données Historiques (Janvier 1995 à Janvier 2022 )

Date Dernier Ouverture Plus Haut Plus Bas Vol. Variation %
9/1/2022 22.17 23.46 25.71 21.56 241,25K -5.94%
8/1/2022 23.57 23.76 24.6 22.95 3,59M -0.92%
7/1/2022 23.79 22.2 23.83 21.63 3,78M 6.78%
6/1/2022 22.28 28.39 29.26 21.64 5,57M -20.99%
5/1/2022 28.2 25.48 28.4 24.62 4,24M 10.85%
4/1/2022 25.44 26.75 27.39 24.34 4,78M -4.61%
3/1/2022 26.67 27.92 29.34 23.44 9,89M -4.65%
2/1/2022 27.97 28.85 32.3 27.05 8,92M -2.41%
1/1/2022 28.66 26.41 29.67 26.4 5,67M 9.14%
12/1/2021 26.26 24.49 26.98 24.28 5,42M 8.15%
11/1/2021 24.28 27.78 28.96 24.14 6,44M -12.31%
10/1/2021 27.69 29.69 30.37 27.69 4,69M -7.36%
9/1/2021 29.89 32.97 33.73 29.09 6,30M -8.90%
8/1/2021 32.81 33.93 34.13 32.11 4,14M -2.99%
7/1/2021 33.82 37.62 38.02 33.07 4,96M -9.79%
6/1/2021 37.49 39.79 42.64 37.14 5,39M -5.21%
5/1/2021 39.55 39.1 40.08 36.96 4,94M 1.28%
4/1/2021 39.05 40.66 42.23 38.3 4,17M -3.34%
3/1/2021 40.4 38.34 41.82 37.82 5,43M 6.43%
2/1/2021 37.96 37.5 39.86 37.3 4,58M 1.66%
1/1/2021 37.34 38.52 41.58 36.74 7,05M -1.69%
12/1/2020 37.98 36.1 38.66 35.72 6,34M 5.85%
11/1/2020 35.88 28.34 37.9 28.12 7,49M 27.32%
10/1/2020 28.18 33.68 33.74 27.34 6,48M -17.70%
9/1/2020 34.24 39.8 39.82 34.02 5,90M -13.49%
8/1/2020 39.58 40.2 41.88 39.1 2,83M -0.95%
7/1/2020 39.96 42.88 44.22 39.08 3,91M -6.59%
6/1/2020 42.78 43.74 47.36 41.3 6,21M -0.28%
5/1/2020 42.9 40.9 44.88 38.96 3,65M 4.74%
4/1/2020 40.96 37.7 43.16 36.02 4,51M 7.62%
3/1/2020 38.06 48.26 50.75 31.6 8,54M -22.01%
2/1/2020 48.8 56.15 57.1 47.92 3,73M -12.62%
1/1/2020 55.85 55.15 57.45 53.35 3,04M 2.01%
12/1/2019 54.75 51.9 55.8 49.96 2,89M 5.90%
11/1/2019 51.7 52 55.65 51.55 3,11M -0.48%
10/1/2019 51.95 53.4 53.5 50 2,97M -2.53%
9/1/2019 53.3 52.6 54.75 50.8 3,88M 1.33%
8/1/2019 52.6 50.7 52.9 48.26 2,71M 3.34%
7/1/2019 50.9 50.05 51.8 49.48 3,66M 2.79%
6/1/2019 49.52 44.48 50.2 43.64 5,20M 10.83%
5/1/2019 44.68 48.8 48.98 43.84 4,17M -8.44%
4/1/2019 48.8 48.72 51.15 45.12 5,28M 0.37%
3/1/2019 48.62 52.25 53.35 48.18 3,51M -6.59%
2/1/2019 52.05 52.25 53.35 50 2,57M 0.00%
1/1/2019 52.05 46.52 52.4 45.8 3,52M 11.03%
12/1/2018 46.88 48.14 50.65 44.26 3,62M -1.47%
11/1/2018 47.58 45.54 49.38 41.32 5,52M 4.11%
10/1/2018 45.7 46.82 49.98 42.62 4,44M -1.97%
9/1/2018 46.62 51 52.3 43.12 5,10M -8.59%
8/1/2018 51 50.55 51.95 49.24 2,77M 1.09%
7/1/2018 50.45 53.6 53.8 46.72 6,24M -5.70%
6/1/2018 53.5 60.2 61.95 52.15 5,28M -11.35%
5/1/2018 60.35 64 65.6 59.05 3,67M -6.43%
4/1/2018 64.5 58.55 64.6 57.95 3,05M 9.97%
3/1/2018 58.65 58.75 63.15 56.3 3,47M -0.34%
2/1/2018 58.85 59.6 60.25 53.55 3,36M -0.93%
1/1/2018 59.4 59.72 61.25 57.95 2,65M 0.71%
12/1/2017 58.98 59.62 60.05 57.87 2,44M -1.31%
11/1/2017 59.76 53.94 60.22 53.65 3,14M 10.91%
10/1/2017 53.88 53.85 54.73 52.54 2,99M -0.09%
9/1/2017 53.93 54.64 56.88 51.39 5,10M -1.25%
8/1/2017 54.61 53.8 55.99 52.95 2,62M 1.58%
7/1/2017 53.76 50 56 48.04 3,78M 8.34%
6/1/2017 49.62 51.75 53.05 49.26 4,12M -3.79%
5/1/2017 51.58 46.84 52.47 46.58 3,92M 10.58%
4/1/2017 46.64 46 46.88 44.67 2,42M 1.53%
3/1/2017 45.94 44.5 46.17 43.25 4,35M 3.81%
2/1/2017 44.25 39.13 44.64 38.87 4,48M 13.55%
1/1/2017 38.97 39.26 40.35 37.42 3,33M -0.50%
12/1/2016 39.17 38.45 39.75 36.9 3,87M 1.62%
11/1/2016 38.54 41.62 41.73 36.5 3,89M -7.22%
10/1/2016 41.54 40.7 42.18 40.58 2,82M 1.81%
9/1/2016 40.8 36.67 41.4 36.63 4,50M 11.48%
8/1/2016 36.6 36.06 36.97 35.43 2,20M 1.40%
7/1/2016 36.1 34.49 36.46 33.56 2,77M 4.73%
6/1/2016 34.47 34 36.52 31 4,14M 1.19%
5/1/2016 34.06 34.24 35.89 32.83 3,29M -0.06%
4/1/2016 34.08 35.13 35.71 33.76 2,38M -3.42%
3/1/2016 35.28 34.01 37.35 33.54 3,80M 3.49%
2/1/2016 34.1 34.47 35.17 29.5 3,47M -1.00%
1/1/2016 34.44 34.9 35.15 32.47 3,24M -1.50%
12/1/2015 34.97 37.81 38.06 33.36 3,36M -7.07%
11/1/2015 37.63 36.55 37.92 35.54 3,37M 3.10%
10/1/2015 36.49 33.35 37.41 33.26 4,21M 9.83%
9/1/2015 33.23 32.56 34.67 32.13 4,68M 5.09%
8/1/2015 31.62 32.75 33.95 28.67 3,98M -3.42%
7/1/2015 32.74 31.13 34.6 30.02 4,90M 6.54%
6/1/2015 30.73 30.9 32.04 29.84 5,48M -0.31%
5/1/2015 30.83 30.13 32.44 28.58 4,35M 3.28%
4/1/2015 29.85 29.14 31.24 29.14 3,72M 2.57%
3/1/2015 29.1 26.82 30.16 26.36 5,30M 9.02%
2/1/2015 26.69 25.42 26.75 25.03 3,27M 5.51%
1/1/2015 25.3 23.5 25.55 22.57 5,53M 8.70%
12/1/2014 23.27 23.2 23.97 21.5 2,55M 0.22%
11/1/2014 23.22 23.13 23.63 22.71 2,67M 0.51%
10/1/2014 23.1 22.49 23.11 19.7 3,85M 2.94%
9/1/2014 22.44 22.55 22.67 21 3,67M -0.70%
8/1/2014 22.6 22.1 23.07 20.62 2,54M 2.42%
7/1/2014 22.07 22.97 23.21 21.77 3,04M -3.78%
6/1/2014 22.93 24.77 24.98 22.84 3,60M -7.62%
5/1/2014 24.82 25.35 25.37 23.6 3,33M -1.66%
4/1/2014 25.24 25.72 25.82 24.83 2,42M -1.86%
3/1/2014 25.72 24.74 25.72 24.49 4,17M 2.59%
2/1/2014 25.07 23.73 25.11 22.96 3,11M 5.70%
1/1/2014 23.72 22.64 24.49 22.53 4,73M 4.67%
12/1/2013 22.66 23.12 23.14 21.77 3,05M -1.93%
11/1/2013 23.11 22.49 23.11 21.78 3,98M 3.34%
10/1/2013 22.36 22.68 23.51 22.17 3,92M -1.39%
9/1/2013 22.68 22.51 23.05 21.69 3,70M 2.06%
8/1/2013 22.22 23.32 23.39 22.1 2,75M -4.71%
7/1/2013 23.32 23.04 23.87 22.69 3,31M 1.57%
6/1/2013 22.96 22.93 23.15 21.3 4,14M 0.20%
5/1/2013 22.91 23.72 24.26 22.78 3,79M -3.32%
4/1/2013 23.7 23.21 24.2 22.13 3,04M 2.66%
3/1/2013 23.08 25.5 25.53 22.83 4,19M -9.54%
2/1/2013 25.52 25.92 26.55 24.68 2,70M -1.54%
1/1/2013 25.92 25.26 25.92 24.2 4,50M 2.99%
12/1/2012 25.16 23.26 25.16 22.82 6,22M 8.05%
11/1/2012 23.29 22.83 23.53 21.59 2,36M 1.87%
10/1/2012 22.86 22.2 23.23 21.81 2,07M 2.96%
9/1/2012 22.2 21.62 23.38 21.62 2,25M 4.02%
8/1/2012 21.34 20.66 21.53 20.5 1,74M 2.66%
7/1/2012 20.79 19.69 21.28 19.65 2,51M 5.55%
6/1/2012 19.7 18.87 19.77 18.24 1,90M 4.36%
5/1/2012 18.87 20.16 20.19 18.53 1,89M -5.43%
4/1/2012 19.96 21.38 21.54 19.46 2,15M -6.29%
3/1/2012 21.3 20.52 21.69 20.04 2,89M 3.58%
2/1/2012 20.56 20.23 20.79 19.92 1,84M 2.59%
1/1/2012 20.04 19.67 20.61 19.48 2,50M 2.13%
12/1/2011 19.63 20.22 20.26 18.76 1,82M -2.95%
11/1/2011 20.22 19.86 20.35 18.26 2,95M 1.28%
10/1/2011 19.97 18.14 20.35 17.26 1,90M 8.11%
9/1/2011 18.47 19.43 19.82 17.49 2,46M -4.75%
8/1/2011 19.39 19.92 20.01 15.79 3,23M -1.77%
7/1/2011 19.74 21.25 21.35 19.59 1,61M -7.10%
6/1/2011 21.25 20.89 21.25 19.8 2,44M 1.72%
5/1/2011 20.89 20.23 20.96 19.56 1,99M 3.61%
4/1/2011 20.16 20.34 20.69 19.43 1,57M -1.45%
3/1/2011 20.46 19.92 20.58 18.27 3,57M 3.72%
2/1/2011 19.72 20.56 21.08 19.07 2,99M -4.30%
1/1/2011 20.61 21.25 22.22 20.43 2,68M -2.64%
12/1/2010 21.17 20.42 21.59 20.29 4,54M 3.30%
11/1/2010 20.49 18.78 21.55 18.43 3,44M 9.61%
10/1/2010 18.7 17.55 19.21 17.49 2,19M 6.12%
9/1/2010 17.62 16.38 17.68 16.29 2,29M 7.82%
8/1/2010 16.34 15.94 16.67 15.87 1,13M 3.29%
7/1/2010 15.82 15.38 16.2 15 1,47M 1.11%
6/1/2010 15.65 15.03 16.12 14.79 1,98M 4.10%
5/1/2010 15.03 14.59 15.42 13.74 1,64M 3.02%
4/1/2010 14.59 15.21 15.93 14.34 1,64M -3.82%
3/1/2010 15.17 13.72 15.23 13.52 1,59M 11.05%
2/1/2010 13.66 14.08 14.32 12.7 1,33M -2.98%
1/1/2010 14.08 14.37 15.01 13.97 1,17M -2.83%
12/1/2009 14.49 14.29 14.79 13.8 997,31K 1.40%
11/1/2009 14.29 14.56 15.11 13.74 888,17K -2.72%
10/1/2009 14.69 14.66 15.4 13.88 1,67M 0.27%
9/1/2009 14.65 13.73 14.65 12.93 1,93M 8.36%
8/1/2009 13.52 13.03 13.93 12.7 1,03M 1.05%
7/1/2009 13.38 12.44 13.38 11.82 1,38M 7.56%
6/1/2009 12.44 11.5 13.15 11.22 2,34M 11.37%
5/1/2009 11.17 10.25 11.67 9.98 1,71M 10.48%
4/1/2009 10.11 10.28 10.87 9.74 1,63M -1.46%
3/1/2009 10.26 9.86 11.04 9.27 1,34M 1.18%
2/1/2009 10.14 10.27 11.15 9.42 1,23M -1.27%
1/1/2009 10.27 10.59 11.83 9.98 1,08M -3.02%
12/1/2008 10.59 9.84 10.8 9.01 2,52M 15.23%
11/1/2008 9.19 10.56 11.15 8.92 1,28M -9.55%
10/1/2008 10.16 12.09 12.09 9.21 1,59M -13.46%
9/1/2008 11.74 12.89 12.91 11.43 1,24M -8.28%
8/1/2008 12.8 13.74 14.08 12.8 444,64K -7.38%
7/1/2008 13.82 12.74 14.19 12.29 869,18K 7.05%
6/1/2008 12.91 14.55 14.65 12.49 890,54K -10.10%
5/1/2008 14.36 13.59 14.56 13.5 576,04K 6.92%
4/1/2008 13.43 12.56 13.62 12.5 854,52K 6.93%
3/1/2008 12.56 13.62 13.62 11.86 744,07K -4.99%
2/1/2008 13.22 13.74 13.76 12.81 569,65K -2.65%
1/1/2008 13.58 15.5 15.97 11.82 1,01M -13.67%
12/1/2007 15.73 15.16 16.04 14.65 967,18K 3.28%
11/1/2007 15.23 15.45 16.62 14.67 2,63M -1.74%
10/1/2007 15.5 15.5 15.74 14.79 1,04M 0.00%
9/1/2007 15.5 14.58 15.97 13.76 1,58M 6.82%
8/1/2007 14.51 15.1 15.26 13.11 809,27K -5.66%
7/1/2007 15.38 15.57 16.15 14.32 923,04K -1.09%
6/1/2007 15.55 16.67 16.67 15.49 893,47K -52.36%
5/1/2007 32.64 31.39 32.73 29.65 613,97K 4.15%
4/1/2007 31.34 29.88 31.52 28.73 600,32K 4.64%
3/1/2007 29.95 26.99 29.95 25.52 801,64K 10.39%
2/1/2007 27.13 26.67 29.1 25.18 978,22K 1.84%
1/1/2007 26.64 27.31 27.54 25.33 804,38K -2.13%
12/1/2006 27.22 28.6 28.71 26.94 288,34K -4.66%
11/1/2006 28.55 27.36 28.64 26.8 513,43K 4.62%
10/1/2006 27.29 27.58 28.18 26.57 494,43K -1.48%
9/1/2006 27.7 28.41 28.5 27.15 374,73K -2.60%
8/1/2006 28.44 25.86 28.73 25.65 430,18K 9.98%
7/1/2006 25.86 26.18 27.36 24.46 284,53K 2.82%
6/1/2006 25.15 26.21 27.01 24 457,79K -4.37%
5/1/2006 26.3 28.73 29.15 24.5 678,49K -8.46%
4/1/2006 28.73 28.69 29.38 27.84 473,41K 0.00%
3/1/2006 28.73 29.75 29.91 27.68 444,82K -3.43%
2/1/2006 29.75 30.92 31.86 29.56 704,61K -2.62%
1/1/2006 30.55 28.5 30.62 28.27 558,06K 7.01%
12/1/2005 28.55 25.22 29.42 24.6 809,90K 12.49%
11/1/2005 25.38 27.29 28.25 25.38 1,07M -6.62%
10/1/2005 27.18 30.33 31.04 25.42 933,91K -10.24%
9/1/2005 30.28 27.21 30.28 26.8 841,45K 12.15%
8/1/2005 27 25.87 28.95 24.37 708,92K 4.37%
7/1/2005 25.87 22.79 26.07 21.85 445,85K 12.72%
6/1/2005 22.95 20.65 23.84 20.65 1,23M 10.92%
5/1/2005 20.69 20.05 20.69 19.62 250,79K 3.14%
4/1/2005 20.06 19.22 20.45 18.74 345,27K 4.37%
3/1/2005 19.22 18.88 19.51 18.51 284,63K 1.85%
2/1/2005 18.87 18.29 19.51 18.29 333,50K 2.44%
1/1/2005 18.42 16.5 18.71 16.38 632,80K 11.91%
12/1/2004 16.46 16.39 16.72 16.28 316,85K 0.18%
11/1/2004 16.43 16.73 16.9 16.15 201,52K -2.14%
10/1/2004 16.79 16.59 16.94 15.88 271,00K 1.76%
9/1/2004 16.5 15.61 16.9 15.61 280,10K 5.70%
8/1/2004 15.61 16.22 16.28 14.53 230,78K -3.58%
7/1/2004 16.19 16.77 17.14 15.53 258,61K -3.46%
6/1/2004 16.77 17.61 17.68 15.61 702,99K -4.28%
5/1/2004 17.52 17.04 17.52 15.52 377,60K 3.36%
4/1/2004 16.95 16.43 17.43 16.39 591,73K 3.16%
3/1/2004 16.43 15.05 17.17 15.03 837,12K 9.17%
2/1/2004 15.05 14.16 15.11 14.05 712,00K 6.81%
1/1/2004 14.09 13.71 14.22 13.6 451,77K 3.68%
12/1/2003 13.59 14.41 14.47 13.58 274,04K -5.43%
11/1/2003 14.37 13.78 14.81 13.41 632,48K 4.74%
10/1/2003 13.72 13.89 14.38 13.69 306,81K -1.37%
9/1/2003 13.91 13.38 14.25 13.2 450,10K 5.70%
8/1/2003 13.16 12.45 13.16 12.44 285,21K 5.79%
7/1/2003 12.44 12.31 12.59 12.24 244,77K 1.06%
6/1/2003 12.31 12.6 13.29 12.13 187,79K -2.30%
5/1/2003 12.6 12.22 12.67 12.06 226,42K 3.28%
4/1/2003 12.2 11.77 12.25 11.69 105,41K 4.01%
3/1/2003 11.73 11.42 12.13 11.28 198,86K 4.17%
