Acheter l'action de Vinci et voir le cours en temps réel

Suivez cet article si vous souhaitez savoir comment acheter une action. Si l’aventure Vinci a débuté vers les années 1908, elle n’a gagné son indépendance en tant qu’entreprise à part entière qu’en 2000 après avoir été contrôlée par plusieurs entités entre 1966 et 2000. Rapidement, la société déploie tout son savoir-faire et met tout en œuvre pour s’épanouir et c’est ainsi qu’elle acquiert GTM (grands travaux de Marseille) en juillet 2000 ; s’en suivent des acquisitions et de ventes pour diversifier son activité et aujourd’hui la société est leader dans le domaine du BTP comprenant la fabrication, la réparation et la prise en charge d’infrastructures dans le domaine des transports (secteurs des énergies et des télécoms). Sur le marché boursier, Vinci est cotée sur Euronext Paris au Compartiment A et appartient à l’indice CAC 40. Son cours de bourse affiche une croissance plus ou moins stable depuis 2008 après la crise des subprimes et tour aujourd’hui autour des 90 € - 93,94 € au plus haut en septembre 2021.

L’action de Vinci
Comment devenir actionnaire de Vinci

Comment acheter l'action Vinci : Guide rapide

1

ÉTAPE 1 :
Choisir un courtier

Pour acheter une action, vous devez dans un premier temps ouvrir un compte chez un courtier. Nous choisissons pour cet exemple Degiro, car c’est un courtier sûr qui est basé dans l’Union européenne et régulé par l’AMF.

Pour ouvrir un compte, il suffit de cliquer sur ce lien et de renseigner votre identité, car il ne faut pas oublier que vos plus-values boursières devront être déclarées puisqu’elles sont soumises à l’impôt sur le revenu. Tous les courtiers ont donc l’obligation de vérifier votre identité.

degiro

Choisir un courtier

2

ÉTAPE 2 :
Acheter l’action Vinci

Quand votre compte est ouvert chez le courtier, vous pouvez aller dans la section achat et cliquer pour passer un ordre de bourse. Si vous souhaitez aller plus vite, le plus simple est de cliquer sur « ordre au marché », c’est-à-dire que vous achèterez l’action Vinci au cours du marché actuel ou au cours d’ouverture si vous passez l’ordre de bourse pendant la fermeture de la bourse sur laquelle est cotée l’action Vinci.

Acheter l’action Vinci

Parcours historique de l’entreprise

L’aventure Vinci débute au début vers la fin du XIXe début XXe siècle sous l’impulsion de deux adeptes de l’ingénierie : Alexandre Giros et Louis Loucheur. L’entreprise s’appelait alors au départ SGE (société générale d’entreprises) et l’ambition des deux hommes a porté ses fruits rapidement puisqu’en 1914, leur société était le 2e groupe français de travaux publics derrière la GTM (Grands Travaux de Marseille). Malheureusement entre 1966 et 1984, la CGE (compagnie générale d’électricité) en a pris le contrôle puis ce dernier est passé entre les mains de Saint-Gobain entre 1984 et 1988 avant d’être passé à la Compagnie générale des eaux (devenue Vivendi) entre 1989 et 2000. Entre temps, la SGE acquiert Campenon-Bernard en 1988.

En 2000, la SGE retrouve son indépendance et devient alors Vinci puis entreprend le rachat de GTM appartenant jusque là au groupe Suez. 4 ans plus tard, l’entreprise achète le pont Rion-Antirion et entre 2005 et 2006, elle acquiert toutes les parts d’Autoroutes du sud de la France. De 2008 jusqu’à aujourd’hui, Vinci a acquis et a vendu de nombreuses entreprises, telles qu’Aeroportis de Portugal, Simplex, Var-W, HEB Construction, Electrix et Indigo. L’entreprise a par ailleurs noué de nombreux partenariats dont les plus importants avec Bouygues, Waze et Blablacar.

Profil sur les marchés financiers et répartition du chiffre d’affaires

Catégorisée dans le secteur « BTP Génie Civil », l’entreprise Vinci est cotée en bourse sur Euronext Paris dans le compartiment A et il appartient à l’indice CAC 40 ainsi que d’autres indices européens et internationaux : CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euro Stoxx 50, FTSE Eurotop 100, PEA, SBF 120, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600, Stoxx France 50… On peut le retrouver sous le code mnémonique DG et le code ISIN FR0000125486. Les actions Vinci sont éligibles au SRD (service de règlement différé) ainsi qu’au PEA (plan d’épargne en actions), et celles-ci sont au nombre de 612 millions et quelques éparpillées sur les marchés financiers. La société dispose d’une capitalisation boursière de plus de 54,5 milliards d’euros pour des fonds propres supérieurs à 23 milliards. En 2020, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 43, 234 milliards d’euros pour un résultat net de 1,301 milliard.

Leader dans le domaine de la construction, des concessions et des services associés, Vinci réparti son chiffre d’affaires à travers 5 pôles qui sont les suivants :

  • 31,1 % via VINCI Construction « Conception et construction d’ouvrages » : bâtiment, hydraulique et génie civil ;
  • 31,1 % via Vinci Énergies « Conception, réalisation et maintenance d’infrastructures d’énergies et de télécoms » ;
  • 21,8 % via EuroVia « Construction, rénovation et entretien d’infrastructures de transport » : routes, autoroutes et voies ferrées – développement d’une activité de production de granulats et d’aménagement urbain ;
  • 13,3 % via Vinci Concessions « Gestion déléguée d’infrastructures » : gestion de routes et d’autoroutes, de parcs de stationnement et d’aéroports ;
  • 2,7 % pour les autres activités, comme la promotion immobilière : résidences gérées, immobilier d’entreprise, immobilier résidentiel…

Le chiffre d’affaires de Vinci se répartit par ailleurs par zone géographique de la manière suivante : 53 % en France, 28,4 % en Europe hors France, 5,2 % aux États-Unis, 2,6 % en Amérique du Nord hors USA, 5,4 % dans la zone Asie-Pacifique, Russie et Moyen-Orient, 3,2 % en Afrique et 2,2 % en Amérique centrale et du Sud.

Le capital de l’entreprise est détenu par les actionnaires qui suivent :

Principaux actionnaires Pourcentage

Investisseurs institutionnels

79,20%

Salariés

8,90%

Actionnaires individuels

7,40%

Autodétention

4,50%

Évolution du cours de l’action Vinci

Durant les années 2000, le cours de bourse de Vinci a affiché une progression haussière jusqu’à ce qu’une forte correction baissière ait été effectuée lors de la crise des subprimes entre mai 2007 et mars 2009 faisant alors chuter l’action de plus de 60 %. La raison pour laquelle l’entreprise a subi de plein fouet la crise par rapport à d’autres entreprises, c’est que celle-ci a profondément touché le marché de l’immobilier sur lequel évolue la société. Par la suite, la progression du cours a stagné jusqu’en 2013 et Vinci décide alors de se séparer de sa division parking pour se concentrer davantage sur les aéroports et les autoroutes. Grâce à cette décision stratégique, elle a vu son cours de bourse repartir à la hausse et depuis la stabilité et la constance se sont installées jusqu’à atteindre un pic à 107,35 € en février 2020, mais malheureusement avec la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement, l’entreprise a encore été touchée de plein fouet avec une chute de 49 % en février-mars 2020. Durant les mois suivant, l’action a pu tout de même rebondir et aujourd’hui elle est sur le point d’atteindre les 95 € - 93,94 € au plus haut en septembre 2021.

evolution cours action
evolution cours action sur tradingview

Investir dans les actions Vinci

Graphique sur l'évolution du cours de l'action Vinci

Vinci a un excellent positionnement sur le marché international puisque l’entreprise est leader dans le domaine du BTP de part et d’autre de la planète et cela depuis plusieurs années déjà. Il s’agit là du principal attrait pour cette société et cela ne va pas changer d’ici quelques années. Son expansion sur le marché mondial lui a permis de générer un important chiffre d’affaires. Si la société avait concentré tout son investissement au niveau national, elle aurait alors limité son CA. En effet, la moitié de celui-ci est réalisé au-delà des frontières françaises. Dans le domaine du BTP, Vinci a su se diversifier pour davantage soutenir sa croissance. L’entreprise a mise en place différentes branches, dont Vinci Autoroutes et Vinci Airport comptabilisent 20 % du CA et les autres 80 % sont répartis entre les filiales EuroVia, VINCI Construction et Vinci Énergies.

L’entreprise va loin en matière d’investissement et son service de communication a de quoi rassurer les actionnaires puisqu’ils ont accès aux chiffres réalisés par la société en temps réel. Grâce à cela, les investisseurs ont une marge d’anticipation du capital et des profits, et ils ont par ailleurs également accès au carnet de commandes soit une prévision de résultats sur un an au minimum. Les domaines d’activité de Vinci sont très demandés et cela permet ainsi à la firme de se développer, et du fait qu’elle ait un patrimoine riche, elle peut se positionner sur certains marchés afin d’avoir des parts importantes. Vinci Airport par exemple fait partie des leaders mondiaux. Un autre point qui fait la renommée de la société, c’est sa capacité à négocier les contrats de manière avantageuse et nombreuses sont les sociétés qui ont d’ores et déjà renouvelé les leurs. Et Vinci a déjà remporté de nombreux appels d’offres, dont celui du projet Grand Paris. Cela lui permet ainsi d’avoir une visibilité auprès des bailleurs.

Résumé

Leader dans le domaine du BTP, le groupe français Vinci a une longue histoire de plus d’un siècle. Portée sur l’international, il est connu pour sa diversification dans divers secteurs relatifs aux travaux publics via ses nombreuses filiales, comme Vinci Construction, EuroVia ou encore Vinci Airport et Vinci Énergies. L’entreprise fait partie du CAC 40 dans le Top 20 en matière de pondération. Elle a une croissance plus ou moins stable avec une forte progression depuis les années 2009 après la crise des subprimes qui avait mis à mal son cours de bourse. Aujourd’hui, son action DG se négocie autour de 90 € : 93,94 € au plus haut en septembre 2021, ce qui est une belle reprise par rapport au premier semestre 2020 et au troisième trimestre. Ce qui est intéressant avec l’action Vinci, c’est qu’elle est éligible au SRD et au PEA, et qu’elle donne accès à des dividendes, dont le rendement est plus ou moins élevé depuis 1997 : moyenne de 3,5 % - 2,67 € pour le solde 2018 pour une action négociée à 78,34 € au plus haut en décembre 2018.

Vinci - Données Historiques (Février 1985 à 2021 )

Date Dernier Ouverture Plus Haut Plus Bas Vol. Variation %
Oct-21   91.23 €   88.46 €   93.39 € 87.9 841,37K 1.20%
Sep-21   90.15 €   91.51 €   93.94 € 84.23 23,07M -0.81%
Aug-21   90.89 €   90.31 €   92.10 € 88.99 14,45M 1.88%
Jul-21   89.21 €   90.52 €   92.76 € 85.15 19,09M -0.87%
Jun-21   89.99 €   93.52 €   96.95 € 89.05 19,91M -3.15%
May-21   92.92 €   91.23 €   96.00 € 90.57 20,13M 1.66%
Apr-21   91.40 €   88.02 €   92.54 € 86.32 20,58M 4.62%
Mar-21   87.36 €   87.00 €   92.38 € 84.94 25,55M 1.53%
Feb-21   86.04 €   77.50 €   89.56 € 77.1 22,09M 12.35%
Jan-21   76.58 €   82.76 €   86.74 € 75.38 25,19M -5.88%
Dec-20   81.36 €   86.38 €   88.98 € 78.94 20,36M -4.84%
Nov-20   85.50 €   68.42 €   92.14 € 67.08 32,80M 26.07%
Oct-20   67.82 €   71.96 €   76.86 € 64.86 29,02M -5.17%
Sep-20   71.52 €   79.22 €   82.98 € 69.76 26,58M -8.98%
Aug-20   78.58 €   73.20 €   83.50 € 71.74 22,74M 7.94%
Jul-20   72.80 €   82.44 €   85.98 € 72.8 29,74M -11.22%
Jun-20   82.00 €   84.50 €   91.72 € 79.68 35,49M -1.25%
May-20   83.04 €   69.74 €   85.40 € 69.2 27,56M 11.16%
Apr-20   74.70 €   72.20 €   78.52 € 63.4 35,13M -0.93%
Mar-20   75.40 €   90.56 €   96.20 € 54.76 79,89M -17.12%
Feb-20   90.98 €   100.45 €   107.35 € 90.22 30,15M -9.20%
Jan-20   100.20 €   99.54 €   102.95 € 97.36 21,20M 1.21%
Dec-19   99.00 €   98.90 €   99.98 € 96.04 19,99M 0.02%
Nov-19   98.98 €   100.75 €   102.50 € 98.26 17,66M -1.61%
Oct-19   100.60 €   99.00 €   101.40 € 94.38 24,05M 1.80%
Sep-19   98.82 €   99.24 €   101.70 € 96.44 22,60M -0.68%
Aug-19   99.50 €   92.82 €   99.76 € 88.42 28,74M 6.71%
Jul-19   93.24 €   90.50 €   94.96 € 89.58 23,82M 3.53%
Jun-19   90.06 €   87.90 €   93.26 € 87.42 22,59M 1.81%
May-19   88.46 €   89.60 €   90.48 € 84.48 24,40M -1.73%
Apr-19   90.02 €   87.00 €   90.14 € 86.64 24,08M 3.81%
Mar-19   86.72 €   83.52 €   87.40 € 83.02 27,02M 3.34%
Feb-19   83.92 €   77.00 €   83.92 € 76 22,58M 9.16%
Jan-19   76.88 €   71.26 €   77.48 € 70.2 23,54M 6.75%
Dec-18   72.02 €   78.32 €   78.34 € 69.98 27,59M -6.59%
Nov-18   77.10 €   78.92 €   79.70 € 75.6 22,47M -2.26%
Oct-18   78.88 €   82.36 €   82.52 € 74.06 32,08M -3.83%
Sep-18   82.02 €   82.20 €   83.02 € 79.2 23,65M -0.65%
Aug-18   82.56 €   85.98 €   85.98 € 80.04 21,39M -4.00%
Jul-18   86.00 €   81.54 €   87.38 € 81.08 24,20M 4.42%
Jun-18   82.36 €   84.36 €   86.24 € 81.44 26,66M -1.62%
May-18   83.72 €   83.42 €   87.34 € 83.36 26,83M 0.75%
Apr-18   83.10 €   79.20 €   84.78 € 77.6 23,57M 4.01%
Mar-18   79.90 €   81.00 €   82.18 € 77.86 29,39M -1.75%
Feb-18   81.32 €   87.00 €   87.16 € 77.56 35,57M -6.53%
Jan-18   87.00 €   85.66 €   88.80 € 84.3 26,87M 2.17%
Dec-17   85.15 €   86.28 €   88.77 € 84.62 22,20M -0.80%
Nov-17   85.84 €   84.21 €   87.48 € 82.99 28,10M 2.13%
Oct-17   84.05 €   80.31 €   84.30 € 79.61 22,29M 4.54%
Sep-17   80.40 €   77.70 €   80.88 € 77.65 24,08M 3.94%
Aug-17   77.35 €   76.81 €   78.17 € 74.36 20,51M 2.13%
Jul-17   75.74 €   74.99 €   79.61 € 72.77 27,34M 1.35%
Jun-17   74.73 €   78.02 €   80.43 € 74.27 29,73M -3.86%
May-17   77.73 €   77.96 €   79.84 € 75.1 29,91M -0.47%
Apr-17   78.10 €   74.40 €   78.68 € 71.83 30,84M 5.11%
Mar-17   74.30 €   68.53 €   75.03 € 68.53 31,84M 9.25%
Feb-17   68.01 €   65.17 €   69.85 € 64.9 27,34M 4.79%
Jan-17   64.90 €   64.51 €   67.50 € 64.48 25,96M 0.31%
Dec-16   64.70 €   61.08 €   64.95 € 59.76 29,32M 5.67%
Nov-16   61.23 €   66.24 €   66.41 € 49.93 41,99M -7.20%
Oct-16   65.98 €   68.04 €   68.74 € 64.44 24,06M -3.14%
Sep-16   68.12 €   68.24 €   69.66 € 65.66 27,19M 0.19%
Aug-16   67.99 €   68.00 €   69.80 € 66.37 27,77M 0.15%
Jul-16   67.89 €   64.02 €   68.30 € 61.69 27,87M 6.59%
Jun-16   63.69 €   67.47 €   67.78 € 58.29 50,66M -5.77%
May-16   67.59 €   65.00 €   68.29 € 63.27 34,14M 3.60%
Apr-16   65.24 €   64.75 €   66.50 € 63.1 36,17M -0.35%
Mar-16   65.47 €   63.90 €   66.69 € 62.36 35,95M 2.59%
Feb-16   63.82 €   63.03 €   64.54 € 57.45 43,96M 2.24%
Jan-16   62.42 €   58.76 €   62.97 € 55.91 40,00M 5.55%
Dec-15   59.14 €   61.79 €   61.94 € 57.11 35,26M -3.93%
Nov-15   61.56 €   60.55 €   62.60 € 59.17 32,54M 0.29%
Oct-15   61.38 €   57.66 €   61.59 € 55.7 38,73M 8.23%
Sep-15   56.71 €   56.61 €   59.68 € 55.38 41,47M -1.22%
Aug-15   57.41 €   58.31 €   60.35 € 51.11 42,76M -1.70%
Jul-15   58.40 €   52.55 €   58.55 € 51.1 38,46M 12.57%
Jun-15   51.88 €   54.68 €   55.34 € 50.08 44,92M -4.07%
May-15   54.08 €   54.51 €   56.48 € 51.99 35,13M -1.35%
Apr-15   54.82 €   53.10 €   57.66 € 52.73 35,98M 2.99%
Mar-15   53.23 €   52.81 €   55.66 € 51.82 38,44M 0.40%
Feb-15   53.02 €   46.92 €   53.59 € 46.54 43,79M 13.19%
Jan-15   46.84 €   45.94 €   49.80 € 43.4 52,15M 2.92%
Dec-14   45.51 €   43.22 €   46.40 € 39.65 45,26M 4.68%
Nov-14   43.47 €   45.13 €   46.33 € 42.76 39,81M -3.45%
Oct-14   45.03 €   45.52 €   45.90 € 39.58 59,43M -1.15%
Sep-14   45.55 €   49.39 €   49.50 € 44.34 45,09M -7.53%
Aug-14   49.26 €   48.22 €   49.34 € 45.05 44,56M -3.62%
Jul-14   51.11 €   53.68 €   54.43 € 50.6 33,16M -5.46%
Jun-14   54.06 €   53.97 €   56.80 € 53.62 33,49M 0.55%
May-14   53.77 €   53.81 €   54.46 € 52.08 28,12M -0.07%
Apr-14   53.81 €   53.42 €   54.69 € 51.94 29,51M 0.80%
Mar-14   53.38 €   52.60 €   54.06 € 51.36 31,12M -0.41%
Feb-14   53.60 €   48.00 €   53.73 € 46.7 36,80M 11.46%
Jan-14   48.09 €   47.25 €   49.47 € 46.8 35,59M 1.77%
Dec-13   47.25 €   46.84 €   47.43 € 44.08 30,53M 0.83%
Nov-13   46.86 €   46.79 €   47.48 € 44.69 27,51M 0.17%
Oct-13   46.78 €   42.71 €   47.87 € 42.61 34,84M 9.95%
Sep-13   42.55 €   39.07 €   43.07 € 38.93 31,03M 9.98%
Aug-13   38.69 €   40.28 €   41.42 € 38.24 25,74M -3.74%
Jul-13   40.19 €   38.26 €   40.52 € 37.49 33,23M 5.28%
Jun-13   38.18 €   39.15 €   39.94 € 35.55 37,69M -2.87%
May-13   39.30 €   36.24 €   39.71 € 35.82 37,13M 8.57%
Apr-13   36.20 €   34.79 €   37.05 € 32.92 45,75M 4.03%
Mar-13   34.80 €   35.14 €   36.34 € 34.42 35,69M -0.86%
Feb-13   35.10 €   37.14 €   37.84 € 33.81 37,81M -5.53%
Jan-13   37.16 €   36.24 €   38.12 € 36 28,75M 4.35%
Dec-12   35.61 €   33.71 €   36.33 € 33.58 27,52M 6.00%
Nov-12   33.59 €   33.77 €   34.58 € 31.52 38,36M -0.64%
Oct-12   33.81 €   32.77 €   35.49 € 32.74 38,11M 3.02%
Sep-12   32.82 €   34.04 €   36.59 € 32.82 44,42M -4.18%
Aug-12   34.25 €   32.50 €   35.62 € 31.73 34,25M 0.12%
Jul-12   34.21 €   36.36 €   37.58 € 31.78 53,46M -6.08%
Jun-12   36.42 €   32.20 €   36.49 € 30.92 55,52M 13.87%
May-12   31.99 €   35.18 €   35.38 € 31.2 57,87M -7.70%
Apr-12   34.66 €   38.68 €   38.85 € 31.92 49,85M -10.49%
Mar-12   38.72 €   38.69 €   40.44 € 37.28 36,08M 0.04%
Feb-12   38.70 €   35.37 €   39.18 € 35.33 36,24M 10.22%
Jan-12   35.11 €   33.43 €   36.76 € 33.28 41,28M 5.04%
Dec-11   33.43 €   32.72 €   33.94 € 30.81 43,12M 1.98%
Nov-11   32.78 €   34.64 €   35.65 € 28.18 59,57M -7.27%
Oct-11   35.35 €   31.25 €   37.82 € 29.7 45,32M 10.12%
Sep-11   32.10 €   36.19 €   36.19 € 29.2 62,22M -10.87%
Aug-11   36.02 €   40.64 €   40.97 € 31.73 70,84M -10.23%
Jul-11   40.12 €   43.70 €   44.34 € 38.46 41,90M -8.26%
Jun-11   43.74 €   44.46 €   44.54 € 40.85 40,05M -1.48%
May-11   44.39 €   44.94 €   45.03 € 42.25 36,83M -0.59%
Apr-11   44.66 €   43.67 €   44.98 € 41.01 32,40M 2.28%
Mar-11   43.66 €   43.42 €   44.24 € 39.82 51,18M 1.09%
Feb-11   43.19 €   42.07 €   44.18 € 41.39 38,84M 3.16%
Jan-11   41.87 €   40.54 €   43.17 € 38.98 45,49M 3.95%
Dec-10   40.28 €   37.13 €   41.05 € 36.62 42,19M 9.06%
Nov-10   36.93 €   38.34 €   40.54 € 36.62 48,87M -2.81%
Oct-10   38.00 €   36.31 €   39.42 € 35.55 37,81M 4.37%
Sep-10   36.41 €   35.00 €   37.66 € 34.61 46,76M 6.21%
Aug-10   34.28 €   37.26 €   38.24 € 33.05 43,35M -6.80%
Jul-10   36.78 €   33.47 €   38.12 € 32.69 53,00M 8.18%
Jun-10   34.00 €   36.45 €   38.96 € 33.54 66,63M -6.93%
May-10   36.53 €   41.59 €   41.83 € 33.56 93,97M -12.42%
Apr-10   41.71 €   43.61 €   44.53 € 40.13 45,00M -3.47%
Mar-10   43.21 €   38.65 €   43.90 € 38.44 49,06M 13.50%
Feb-10   38.07 €   38.23 €   40.24 € 36.46 41,14M -0.94%
Jan-10   38.43 €   39.28 €   41.78 € 37.53 34,75M -1.66%
Dec-09   39.08 €   36.87 €   39.76 € 36.83 32,82M 7.19%
Nov-09   36.46 €   35.30 €   39.11 € 34.51 35,86M 3.34%
Oct-09   35.28 €   38.33 €   39.50 € 35.18 41,42M -7.84%
Sep-09   38.28 €   38.52 €   40.10 € 35.74 45,42M 3.29%
Aug-09   37.06 €   35.36 €   37.97 € 33.87 36,97M 4.81%
Jul-09   35.36 €   31.83 €   35.49 € 29.71 38,77M 11.65%
Jun-09   31.67 €   34.55 €   35.83 € 30.07 46,43M -5.58%
May-09   33.54 €   33.72 €   36.04 € 32.41 45,64M -0.95%
Apr-09   33.86 €   27.63 €   34.27 € 27.04 53,70M 22.33%
Mar-09   27.68 €   24.98 €   29.66 € 24.36 66,48M 8.59%
Feb-09   25.49 €   26.24 €   30.46 € 24.81 51,65M -4.10%
Jan-09   26.58 €   29.70 €   31.66 € 25.95 51,14M -10.51%
Dec-08   29.70 €   31.29 €   31.49 € 27.39 59,79M -5.02%
Nov-08   31.27 €   28.52 €   31.49 € 24.66 62,25M 12.85%
Oct-08   27.71 €   33.12 €   33.12 € 21.49 112,65M -15.16%
Sep-08   32.66 €   38.47 €   39.50 € 30.22 76,60M -15.10%
Aug-08   38.47 €   35.83 €   39.31 € 34.92 41,34M 6.45%
Jul-08   36.14 €   38.42 €   38.42 € 32.72 68,79M -6.42%
Jun-08   38.62 €   47.77 €   47.82 € 37.33 64,95M -19.46%
May-08   47.95 €   47.67 €   50.65 € 46.31 39,50M 2.11%
Apr-08   46.96 €   45.31 €   48.94 € 44.38 45,89M 3.57%
Mar-08   45.34 €   44.61 €   45.81 € 41.53 48,43M -0.37%
Feb-08   45.51 €   46.81 €   48.44 € 42.39 57,95M 1.20%
Jan-08   44.97 €   50.29 €   50.30 € 39.21 101,15M -10.33%
Dec-07   50.15 €   54.16 €   56.09 € 46.59 50,76M -7.01%
Nov-07   53.93 €   56.34 €   57.67 € 51.32 52,63M -3.80%
Oct-07   56.06 €   54.26 €   56.60 € 50.81 58,99M 3.34%
Sep-07   54.25 €   52.05 €   54.86 € 47.63 81,28M 4.87%
Aug-07   51.73 €   51.87 €   52.63 € 45.2 73,26M -1.58%
Jul-07   52.56 €   54.94 €   57.86 € 51.49 53,79M -4.31%
Jun-07   54.93 €   58.72 €   60.22 € 51.98 69,05M -5.65%
May-07   58.22 €   58.89 €   61.80 € 55.66 51,08M -0.80%
Apr-07   58.69 €   57.44 €   59.73 € 56.19 51,59M 2.18%
Mar-07   57.44 €   51.82 €   59.26 € 49.29 70,04M 10.85%
Feb-07   51.82 €   52.63 €   54.81 € 49.97 46,55M -0.69%
Jan-07   52.18 €   47.80 €   53.72 € 46.59 64,53M 8.89%
Dec-06   47.92 €   47.16 €   49.76 € 46.59 58,37M 2.04%
Nov-06   46.96 €   43.79 €   47.50 € 43.52 46,76M 7.48%
Oct-06   43.69 €   43.64 €   44.66 € 42.87 39,95M 0.51%
Sep-06   43.47 €   41.88 €   43.96 € 40.99 47,52M 3.92%
Aug-06   41.83 €   39.56 €   42.08 € 38.67 45,44M 6.22%
Jul-06   39.38 €   40.08 €   40.08 € 37.18 36,66M -1.25%
Jun-06   39.88 €   35.50 €   40.52 € 34.71 101,16M 12.34%
May-06   35.50 €   39.33 €   41.61 € 34.9 82,55M -8.95%
Apr-06   38.99 €   40.32 €   40.32 € 37.85 68,73M -3.18%
Mar-06   40.27 €   37.89 €   41.56 € 35.48 84,16M 6.90%
Feb-06   37.67 €   37.43 €   38.28 € 35.9 43,52M 1.24%
Jan-06   37.21 €   35.46 €   37.99 € 34.41 64,85M 5.38%
Dec-05   35.31 €   32.93 €   36.36 € 32.4 67,19M 7.46%
Nov-05   32.86 €   31.64 €   34.10 € 30.11 71,78M 3.69%
Oct-05   31.69 €   34.95 €   35.36 € 30.23 61,20M -9.02%
Sep-05   34.83 €   35.05 €   35.73 € 34.03 41,81M -0.49%
Aug-05   35.00 €   32.59 €   35.70 € 32.45 44,02M 7.79%
Jul-05   32.47 €   33.47 €   34.37 € 32.23 42,44M -2.90%
Jun-05   33.44 €   29.70 €   33.78 € 29.7 46,25M 13.05%
May-05   29.58 €   28.36 €   30.21 € 28.31 38,35M 4.56%
Apr-05   28.29 €   27.03 €   28.36 € 27 44,09M 4.66%
Mar-05   27.03 €   27.05 €   28.29 € 26.44 46,97M 0.19%
Feb-05   26.98 €   26.93 €   28.39 € 25.96 49,49M 0.94%
Jan-05   26.73 €   23.96 €   26.76 € 23.96 40,56M 11.33%
Dec-04   24.01 €   22.75 €   24.38 € 22.66 34,98M 6.05%
Nov-04   22.64 €   22.68 €   23.33 € 21.81 44,32M -0.22%
Oct-04   22.69 €   22.46 €   23.22 € 22.18 37,24M 0.75%
Sep-04   22.52 €   21.38 €   22.75 € 21.12 46,43M 5.48%
Aug-04   21.35 €   20.42 €   21.70 € 20.2 36,34M 3.89%
Jul-04   20.55 €   20.11 €   20.86 € 19.99 41,53M 2.14%
Jun-04   20.12 €   19.10 €   20.12 € 18.84 45,47M 5.07%
May-04   19.15 €   19.82 €   20.78 € 18.62 83,47M -2.94%
Apr-04   19.73 €   19.01 €   20.16 € 18.87 55,75M 3.95%
Mar-04   18.98 €   17.98 €   20.43 € 17.9 117,79M 6.81%
Feb-04   17.77 €   16.48 €   17.94 € 16.39 40,68M 8.22%
Jan-04   16.42 €   15.92 €   16.58 € 15.58 37,95M 2.88%
Dec-03   15.96 €   16.28 €   16.62 € 15.59 40,57M -1.60%
Nov-03   16.22 €   15.21 €   16.33 € 15.1 45,98M 7.06%
Oct-03   15.15 €   15.04 €   15.64 € 14.73 36,86M 0.80%
Sep-03   15.03 €   14.45 €   16.04 € 14.39 53,80M 4.67%
Aug-03   14.36 €   14.21 €   14.83 € 14.17 28,49M 1.34%
Jul-03   14.17 €   14.18 €   15.03 € 13.88 48,47M -0.77%
Jun-03   14.28 €   14.22 €   15.20 € 13.96 48,63M 0.49%
May-03   14.21 €   13.97 €   14.63 € 13.73 32,14M 0.21%
Apr-03   14.18 €   13.00 €   14.48 € 12.69 42,76M 9.08%
Mar-03   13.00 €   13.42 €   13.95 € 12.33 41,42M -2.84%
Feb-03   13.38 €   13.97 €   14.31 € 12.95 33,20M -5.64%
Jan-03   14.18 €   12.98 €   14.30 € 12.88 42,94M 8.66%
Dec-02   13.05 €   13.97 €   14.24 € 12.69 36,07M -7.05%
Nov-02   14.04 €   13.78 €   14.64 € 13.63 28,51M 2.41%
Oct-02   13.71 €   14.75 €   15.23 € 13.55 39,19M -7.99%
